2012年宏观经济运行数据国家统计局于2013年1月18日公布2012年主要宏观经济数据:全年国内生产总值519322亿元,按可比价格计算,比上年增长7.8%。2012年国民经济保持发展稳中求进。
目录 |
全年国内生产总值519322亿元,按可比价格计算,比上年增长7.8%。分季度看,一季度同比增长8.1%,二季度增长7.6%,三季度增长7.4%,四季度增长7.9%。分产业看,第一产业增加值52377亿元,比上年增长4.5%;第二产业增加值235319亿元,增长8.1%;第三产业增加值231626亿元,增长8.1%。从环比看,四季度国内生产总值增长2.0%。
全年居民消费价格比上年上涨2.6%,涨幅比上年回落2.8个百分点。其中,城市上涨2.7%,农村上涨2.5%。分类别看,食品价格比上年上涨4.8%,烟酒及用品上涨2.9%,衣着上涨3.1%,家庭设备用品及维修服务上涨1.9%,医疗保健和个人用品上涨2.0%,交通和通信下降0.1%,娱乐教育文化用品及服务上涨0.5%,居住上涨2.1%。在食品价格中,粮食价格上涨4.0%,油脂价格上涨5.1%,肉禽及其制品价格上涨2.1%,鲜菜价格上涨15.9%,鲜果价格下降1.2%。12月份,居民消费价格同比上涨2.5%,环比上涨0.8%。全年工业生产者出厂价格比上年下降1.7%;12月份同比下降1.9%,环比下降0.1%。全年工业生产者购进价格比上年下降1.8%;12月份同比下降2.4%,环比下降0.1%。
全年城镇居民人均总收入26959元。其中,城镇居民人均可支配收入24565元,比上年名义增长12.6%;扣除价格因素实际增长9.6%,增速比上年加快1.2个百分点。在城镇居民人均总收入中,工资性收入比上年名义增长12.5%,经营净收入增长15.3%,财产性收入增长8.9%,转移性收入增长11.6%。全年城镇居民人均可支配收入中位数21986元,同比名义增长15.0%。
全年社会消费品零售总额207167亿元,比上年名义增长14.3%(扣除价格因素实际增长12.1%),增速比上年回落2.8个百分点。其中,限额以上企业(单位)消费品零售额101129亿元,增长14.6%。按经营单位所在地分,城镇消费品零售额179318亿元,比上年增长14.3%;乡村消费品零售额27849亿元,增长14.5%。按消费形态分,餐饮收入23283亿元,比上年增长13.6%;商品零售183884亿元,增长14.4%。在商品零售中,限额以上企业(单位)商品零售额93330亿元,增长14.8%。其中,汽车类增长7.3%,增速比上年回落7.3个百分点;家具类增长27.0%,回落5.8个百分点;家用电器和音像器材类增长7.2%,回落14.4个百分点。12月份,社会消费品零售总额同比名义增长15.2%(扣除价格因素实际增长13.5%),环比增长1.53%。
全年全国粮食总产量达到58957万吨,比上年增加1836万吨,增长3.2%,连续九年增产。其中,夏粮产量12995万吨,比上年增长2.8%;早稻产量3329万吨,增长1.6%;秋粮产量42633万吨,增长3.5%。全年棉花产量684万吨,比上年增长3.8%;油料产量3476万吨,增长5.1%;糖料产量13493万吨,增长7.8%。全年猪牛羊禽肉产量8221万吨,比上年增长5.4%,其中猪肉产量5335万吨,增长5.6%。生猪存栏47492万头,比上年增长1.6%;生猪出栏69628万头,比上年增长5.2%。全年禽蛋产量2861万吨,比上年增长1.8%;牛奶3744万吨,增长2.3%。
全年全国规模以上工业增加值按可比价格计算比上年增长10.0%,增速比上年回落3.9个百分点。分季度看,一季度同比增长11.6%,二季度增长9.5%,三季度增长9.1%,四季度增长10.0%。分经济类型看,国有及国有控股企业增加值比上年增长6.4%,集体企业增长7.1%,股份制企业增长11.8%,外商及港澳台商投资企业增长6.3%。分轻重工业看,重工业增加值比上年增长9.9%,轻工业增长10.1%。
全年固定资产投资(不含农户)364835亿元,比上年名义增长20.6%(扣除价格因素实际增长19.3%),增速比上年回落3.4个百分点。其中,国有及国有控股投资123694亿元,增长14.7%;民间投资223982亿元,增长24.8%,占全部投资的比重为61.4%。分地区看,东部地区投资比上年增长17.8%,中部地区增长25.8%,西部地区增长24.2%。
全年全国房地产开发投资71804亿元,比上年名义增长16.2%(扣除价格因素实际增长14.9%),增速比上年回落11.9个百分点;其中住宅投资增长11.4%,回落18.9个百分点。房屋新开工面积177334万平方米,比上年下降7.3%;其中住宅新开工面积下降11.2%。全国商品房销售面积111304万平方米,比上年增长1.8%,增速比上年回落2.6个百分点;其中住宅销售面积增长2.0%,回落1.4个百分点。全国商品房销售额64456亿元,增长10.0%,增速比上年回落1.1个百分点;其中住宅销售额增长10.9%,加快1.7个百分点。全年房地产开发企业土地购置面积35667万平方米,比上年下降19.5%。全国商品房待售面积36460万平方米,增长27.0%,增速比上年回落6.1个百分点。全年房地产开发企业本年到位资金96538亿元,增长12.7%,增速比上年回落4.8个百分点。其中,国内贷款增长13.2%,自筹资金增长11.7%,利用外资下降48.8%,其他资金增长14.7%。
全年进出口总额38667.6亿美元,比上年增长6.2%,增速比上年回落16.3个百分点;出口20489.3亿美元,增长7.9%;进口18178.3亿美元,增长4.3%。进出口相抵,顺差2311亿美元。进出口总额中,一般贸易进出口20098.3亿美元,比上年增长4.4%;加工贸易进出口13439.5亿美元,增长3.0%。出口额中,一般贸易出口9880.1亿美元,增长7.7%;加工贸易出口8627.8亿美元,增长3.3%。进口额中,一般贸易进口10218.2亿美元,增长1.4%;加工贸易进口4811.7亿美元,增长2.4%。12月份,进出口总额3668.4亿美元,同比增长10.2%;其中出口1992.3亿美元,增长14.1%;进口1676.1亿美元,增长6.0%。
12月末,广义货币(M2)余额97.42万亿元,比上年末增长13.8%,增速比上年末加快0.2个百分点;狭义货币(M1)余额30.87万亿元,增长6.5%,回落1.4个百分点;流通中现金(M0)余额5.47万亿元,增长7.7%,回落6.1个百分点。12月末,人民币贷款余额62.99万亿元,人民币存款余额91.74万亿元。全年新增人民币贷款8.20万亿元,比上年多增7320亿元;新增人民币存款10.81万亿元,比上年多增1.17万亿元。
2012年末,中国大陆总人口(包括31个省、自治区、直辖市和中国人民解放军现役军人,不包括香港、澳门特别行政区和台湾省以及海外华侨人数)135404万人,比上年末增加669万人。出生人口1635万人,人口出生率为12.10‰,比上年提高0.17个千分点;死亡人口966万人,人口死亡率为7.15‰,比上年提高0.01个千分点;人口自然增长率为4.95‰,比上年提高0.16个千分点。
附注:
1.国内生产总值、规模以上工业增加值及其分类项目增长速度均按可比价计算;农村居民人均纯收入、农村居民人均消费支出、城镇居民人均可支配收入和城镇居民人均现金消费支出增长速度均为实际增长速度;其他指标增长速度均按现价计算;
2.全国建筑业企业指具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业,不含劳务分包建筑业企业;
4. 2012年起,国家统计局执行新的国民经济行业分类标准(GB/T 4754-2011),具体内容请参见http://www.stats.gov.cn/tjbz;
5.进出口数据来源于海关总署;货币供应量数据来源于中国人民银行。
指 标 | 12月 | 1-12月 | ||
---|---|---|---|---|
绝对量 | 同比增长(%) | 绝对量 | 同比增长(%) | |
一、国内生产总值(亿元) | … | … | 519322 | 7.8 |
第一产业 | … | … | 52377 | 4.5 |
第二产业 | … | … | 235319 | 8.1 |
第三产业 | … | … | 231626 | 8.1 |
二、农业 | ||||
粮食(万吨) | … | … | 58957 | 3.2 |
夏粮(万吨) | … | … | 12995 | 2.8 |
早稻(万吨) | … | … | 3329 | 1.6 |
秋粮(万吨) | … | … | 42633 | 3.5 |
棉花(万吨) | … | … | 684 | 3.8 |
油料(万吨) | … | … | 3476 | 5.1 |
糖料(万吨) | … | … | 13493 | 7.8 |
猪牛羊禽肉(万吨) | … | … | 8221 | 5.4 |
#猪肉(万吨) | … | … | 5335 | 5.6 |
生猪存栏(万头) | … | … | 47492 | 1.6 |
生猪出栏(万头) | … | … | 69628 | 5.2 |
禽蛋(万吨) | … | … | 2861 | 1.8 |
牛奶(万吨) | … | … | 3744 | 2.3 |
三、规模以上工业增加值 | … | 10.3 | … | 10.0 |
分轻重工业 | ||||
轻工业 | … | 9.6 | … | 10.1 |
重工业 | … | 10.6 | … | 9.9 |
分经济类型 | ||||
国有及国有控股企业 | … | 8.0 | … | 6.4 |
集体企业 | … | 5.2 | … | 7.1 |
股份制企业 | … | 12.1 | … | 11.8 |
外商及港澳台商投资企业 | … | 6.9 | … | 6.3 |
主要行业增加值 | ||||
纺织业 | … | 10.7 | … | 12.2 |
化学原料和化学制品制造业 | … | 12.8 | … | 11.7 |
非金属矿物制品业 | … | 10.0 | … | 11.2 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | … | 12.2 | … | 9.5 |
通用设备制造业 | … | 9.6 | … | 8.4 |
汽车制造业 | … | 6.6 | … | 8.4 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | … | 4.1 | … | 4.6 |
电气机械和器材制造业 | … | 10.7 | … | 9.7 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | … | 15.3 | … | 12.1 |
电力、热力生产和供应业 | … | 6.5 | … | 5.0 |
主要产品产量 | ||||
发电量(亿千瓦时) | 4327 | 7.6 | 48188 | 4.7 |
生铁(万吨) | 5089 | 5.0 | 65791 | 3.7 |
粗钢(万吨) | 5766 | 7.7 | 71654 | 3.1 |
钢材(万吨) | 8138 | 13.5 | 95186 | 7.7 |
水泥(万吨) | 18180 | 5.4 | 218405 | 7.4 |
原油加工量(万吨) | 4312 | 8.4 | 46791 | 3.7 |
十种有色金属(万吨) | 338 | 16.7 | 3691 | 9.3 |
焦炭(万吨) | 3610 | 5.9 | 44323 | 5.2 |
硫酸(折100%)(万吨) | 677 | 4.1 | 7637 | 4.8 |
烧碱(折100%)(万吨) | 230 | 3.6 | 2698 | 3.8 |
化学纤维(万吨) | 335 | 11.5 | 3811 | 11.8 |
平板玻璃(万重量箱) | 5598 | 0.9 | 71417 | -3.2 |
乙烯(万吨) | 133 | -1.3 | 1487 | -2.5 |
微型计算机设备(万台) | 3682 | 10.8 | 35419 | 11.7 |
集成电路(亿块) | 72.4 | 14.0 | 830 | 9.3 |
汽车(万辆) | 191.7 | 5.3 | 2060 | 6.3 |
其中:轿车(万辆) | 104.8 | 7.9 | 1119 | 8.3 |
产品销售率(%) | 99.5 | -0.3(百分点) | 98.0 | -0.5(百分点) |
出口交货值(亿元) | 9928 | 11.0 | 106759 | 7.1 |
四、固定资产投资(不含农户) | ||||
(亿元) | … | … | 364835 | 20.6 |
其中:国有及国有控股 | … | … | 123694 | 14.7 |
分项目隶属关系 | ||||
中央项目 | … | … | 21663 | 5.9 |
地方项目 | … | … | 343172 | 21.7 |
分产业 | ||||
第一产业 | … | … | 9004 | 32.2 |
第二产业 | … | … | 158672 | 20.2 |
第三产业 | … | … | 197159 | 20.6 |
分行业 | ||||
石油和天然气开采业 | … | … | 2854 | 6.1 |
黑色金属矿采选业 | … | … | 1529 | 23.7 |
有色金属矿采选业 | … | … | 1477 | 19.0 |
非金属矿采选业 | … | … | 1631 | 26.3 |
非金属矿物制品业 | … | … | 12218 | 17.9 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | … | … | 5055 | -2.0 |
有色金属冶炼和压延加工业 | … | … | 4485 | 20.6 |
通用设备制造业 | … | … | 8505 | 33.6 |
汽车制造业 | … | … | 8004 | 32.8 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | … | … | 2319 | 4.9 |
电气机械及器材制造业 | … | … | 8259 | 4.8 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 5937 | 12.9 | ||
电力、热力生产和供应业 | … | … | 12815 | 10.4 |
铁路运输业 | … | … | 6056 | 2.4 |
道路运输业 | … | … | 17135 | 6.6 |
水利管理业 | … | … | 4059 | 19.0 |
公共设施管理业 | … | … | 24139 | 20.5 |
分登记注册类型 | ||||
内资企业 | … | … | 342148 | 21.2 |
港澳台商投资企业 | … | … | 10185 | 8.0 |
外商投资企业 | … | … | 10630 | 14.5 |
分施工和新开工项目 | ||||
施工项目计划总投资 | … | … | 742379 | 18.1 |
新开工项目计划总投资 | … | … | 309083 | 28.6 |
新开工项目(个) | … | … | 356296 | 28948 |
固定资产投资(不含农户)到位资金 | … | … | 399440 | 18.6 |
其中:国家预算内资金 | … | … | 19244 | 29.7 |
国内贷款 | … | … | 49911 | 8.4 |
利用外资 | … | … | 4509 | -10.9 |
自筹资金 | … | … | 268828 | 21.7 |
其他资金 | … | … | 56947 | 13.7 |
全国建筑业总产值(亿元) | … | … | 135303 | 16.2 |
全国建筑业房屋建筑施工面积(亿平方米) | … | … | 98.1 | 15.2 |
五、房地产开发 | ||||
房地产开发投资(亿元) | … | … | 71804 | 16.2 |
其中:住宅 | … | … | 49374 | 11.4 |
房屋施工面积(万平方米) | … | … | 573418 | 13.2 |
其中:住宅 | … | … | 428964 | 10.6 |
房屋新开工面积(万平方米) | … | … | 177334 | -7.3 |
其中:住宅 | … | … | 130695 | -11.2 |
房屋竣工面积(万平方米) | … | … | 99425 | 7.3 |
其中:住宅 | … | … | 79043 | 6.4 |
商品房销售面积(万平方米) | … | … | 111304 | 1.8 |
其中:住宅 | … | … | 98468 | 2.0 |
办公楼 | … | … | 2254 | 12.4 |
商业营业用房 | … | … | 7759 | -1.4 |
商品房销售额(亿元) | … | … | 64456 | 10.0 |
其中:住宅 | … | … | 53467 | 10.9 |
办公楼 | … | … | 2773 | 12.2 |
商业营业用房 | … | … | 7000 | 4.8 |
房地产开发企业本年资金来源(亿元) | … | … | 96538 | 12.7 |
其中:国内贷款 | … | … | 14778 | 13.2 |
利用外资 | … | … | 402 | -48.8 |
自筹资金 | … | … | 39083 | 11.7 |
其他资金 | … | … | 42275 | 14.7 |
其中:定金及预收款 | … | … | 26558 | 18.2 |
个人按揭贷款 | … | … | 10524 | 21.3 |
房地产开发企业土地购置面积 | ||||
(万平方米) | … | … | 35667 | -19.5 |
商品房待售面积(万平方米) | … | … | 36460 | 27.0 |
六、社会消费品零售总额(亿元) | 20334 | 15.2 | 207167 | 14.3 |
其中:限额以上企业(单位)消费品零售额 | 10773 | 15.3 | 101129 | 14.6 |
分经营单位所在地 | ||||
城镇 | 17511 | 15.2 | 179318 | 14.3 |
乡村 | 2823 | 15.1 | 27849 | 14.5 |
分消费形态 | ||||
餐饮收入 | 2287 | 15.1 | 23283 | 13.6 |
其中:限额以上企业(单位)餐饮收入 | 812 | 14.1 | 7799 | 12.9 |
商品零售 | 18047 | 15.2 | 183884 | 14.4 |
其中:限额以上企业(单位)商品零售 | 9962 | 15.4 | 93330 | 14.8 |
粮油食品、饮料烟酒 | 1291 | 18.3 | 12406 | 17.9 |
服装鞋帽、针纺织品 | 1162 | 16.4 | 9778 | 18.0 |
化妆品 | 136 | 16.5 | 1340 | 17.0 |
金银珠宝 | 225 | 19.6 | 2209 | 16.0 |
日用品 | 342 | 21.9 | 3364 | 17.5 |
体育、娱乐用品 | 44 | 22.3 | 411 | 10.5 |
家用电器和音像器材 | 647 | 9.7 | 5936 | 7.2 |
中西药品 | 473 | 21.4 | 4814 | 23.0 |
文化办公用品 | 232 | 12.7 | 2183 | 17.7 |
家具 | 189 | 32.4 | 1604 | 27.0 |
通讯器材 | 156 | 14.0 | 1540 | 28.9 |
石油及制品 | 1514 | 19.0 | 16657 | 16.9 |
汽车 | 2681 | 9.0 | 23803 | 7.3 |
建筑及装潢材料 | 238 | 23.3 | 1978 | 24.6 |
七、进出口(亿美元) | ||||
进出口总额 | 3668.4 | 10.2 | 38667.6 | 6.2 |
出口额 | 1992.3 | 14.1 | 20489.3 | 7.9 |
进口额 | 1676.1 | 6.0 | 18178.3 | 4.3 |
八、年末货币供应量(万亿元) | ||||
广义货币(M2) | … | … | 97.42 | 13.8 |
狭义货币(M1) | … | … | 30.87 | 6.5 |
流通中现金(M0) | … | … | 5.47 | 7.7 |
九、居民消费价格 | … | 2.5 | … | 2.6 |
其中:城市 | … | 2.5 | … | 2.7 |
农村 | … | 2.5 | … | 2.5 |
其中:食品 | … | 4.2 | … | 4.8 |
非食品 | … | 1.7 | … | 1.6 |
其中:消费品 | … | 2.5 | … | 2.9 |
服务项目 | … | 2.5 | … | 2.0 |
分类别 | … | … | ||
食品 | … | 4.2 | … | 4.8 |
烟酒及用品 | … | 1.5 | … | 2.9 |
衣着 | … | 1.9 | … | 3.1 |
家庭设备用品及维修服务 | … | 1.7 | … | 1.9 |
医疗保健及个人用品 | … | 1.7 | … | 2.0 |
交通和通信 | … | 0.0 | … | -0.1 |
娱乐教育文化用品及服务 | … | 1.1 | … | 0.5 |
居住 | … | 3.0 | … | 2.1 |
十、工业生产者出厂价格 | … | -1.9 | … | -1.7 |
生产资料 | … | -2.7 | … | -2.5 |
采掘 | … | -6.1 | … | -2.4 |
原材料 | … | -2.4 | … | -2.0 |
加工 | … | -2.5 | … | -2.7 |
生活资料 | … | 0.5 | … | 0.8 |
食品 | … | 0.9 | … | 1.4 |
衣着 | … | 1.3 | … | 2.1 |
一般日用品 | … | 0.8 | … | 0.9 |
耐用消费品 | … | -0.8 | … | -0.9 |
十一、工业生产者购进价格 | … | -2.4 | … | -1.8 |
燃料、动力类 | … | -2.5 | … | 0.9 |
黑色金属材料类 | … | -8.4 | … | -7.1 |
有色金属材料及电线类 | … | -2.5 | … | -5.5 |
化工原料类 | … | -3.7 | … | -3.9 |
木材及纸浆类 | … | -0.8 | … | 0.1 |
建筑材料及非金属类 | … | -1.4 | … | -0.3 |
其它工业原材料及半成品类 | … | -1.1 | … | -1.0 |
农副产品类 | … | 1.6 | … | 0.2 |
纺织原料类 | … | -1.5 | … | -0.9 |
十二、固定资产投资价格 | … | 0.3 (四季度) | … | 1.1 |
建筑安装工程 | … | 0.5 (四季度) | … | 1.6 |
材料费 | … | -3.9 (四季度) | … | -2.0 |
人工费 | … | 9.4 (四季度) | … | 9.7 |
机械使用费 | … | 3.1 (四季度) | … | 3.4 |
设备、工器具购置 | … | -1.3 (四季度) | … | -1.1 |
其他费用 | … | 1.8 (四季度) | … | 2.2 |
十三、农产品生产价格 | … | 0.3 (四季度) | … | 2.7 |
种植业产品 | … | 3.7 (四季度) | … | 4.8 |
粮食 | … | 4.1 (四季度) | … | 4.8 |
谷物 | … | 3.3 (四季度) | … | 4.8 |
小麦 | … | 5.0 (四季度) | … | 2.9 |
稻谷 | … | 2.9 (四季度) | … | 4.1 |
玉米 | … | 3.1 (四季度) | … | 6.6 |
油料 | … | 4.5 (四季度) | … | 5.2 |
糖料 | … | 0.4 (四季度) | … | 5.0 |
蔬菜 | … | 3.9 (四季度) | … | 9.9 |
水果 | … | -0.6 (四季度) | … | 3.9 |
茶叶 | … | 4.8 (四季度) | … | 8.8 |
烟叶 | … | 11.7 (四季度) | … | 11.7 |
林业产品 | … | -2.9 (四季度) | … | 1.2 |
木材 | … | -3.7 (四季度) | … | 4.2 |
畜牧业产品 | … | -3.7 (四季度) | … | -0.3 |
生猪 | … | -11.8 (四季度) | … | -4.1 |
活牛 | … | 20.9 (四季度) | … | 16.8 |
活羊 | … | 4.4 (四季度) | … | 7.8 |
家禽 | … | 4.9 (四季度) | … | 3.8 |
禽蛋 | … | 4.5 (四季度) | … | 0.5 |
渔业产品 | … | 4.1 (四季度) | … | 6.2 |
十四、居民收入和支出(元/人) | ||||
农村居民人均纯收入 | … | … | 7917 | 10.7 |
工资性收入 | … | … | 3448 | 16.3 |
家庭经营纯收入 | … | … | 3533 | 9.7 |
第一产业生产经营收入 | … | … | 2722 | 8.0 |
二、三产业生产经营收入 | … | … | 811 | 15.5 |
财产性收入 | … | … | 249 | 9.0 |
转移性收入 | … | … | 687 | 21.9 |
农村居民人均纯收入中位数 | … | … | 7019 | 13.3 |
农村居民人均消费支出 | … | … | 5908 | 0.4 |
城镇居民人均可支配收入 | … | … | 24565 | 9.6 |
城镇居民人均可支配收入中位数 | … | … | 21986 | 15.0 |
城镇居民人均现金消费支出 | … | … | 16674 | 7.1 |
农民工总量(万人) | … | … | 26261 | 3.9 |
本地农民工 | … | … | 9925 | 5.4 |
外出农民工 | … | … | 16336 | 3.0 |
年末外出农民工人均月收入水平 | … | … | 2290 | 11.8 |
十五、人口与就业(万人) | ||||
年末人口 | … | … | 135404 | 669(万人) |
出生人口 | … | … | 1635 | 31(万人) |
死亡人口 | … | … | 966 | 6(万人) |
人口出生率(‰) | … | … | 12.10 | 0.17(千分点) |
人口死亡率(‰) | … | … | 7.15 | 0.01(千分点) |
人口自然增长率(‰) | … | … | 4.95 | 0.16(千分点) |
城镇人口 | … | … | 71182 | 2103(万人) |
乡村人口 | … | … | 64222 | -1434(万人) |
城镇人口占总人口比重(%) | … | … | 52.57 | 1.30(百分点) |
全国就业人员 | … | … | 76704 | 284(万人) |
城镇就业人员 | … | … | 37102 | 1188(万人) |
社会科学院金融研究中心研究员 易宪容 | |
对外经贸大学公共管理学院副教授 李长安 | |
清华大学中国与世界经济研究中心主任 李稻葵 | |
苏格兰皇家银行首席中国经济学家 高路易 | |
申银万国证券研究所首席宏观分析师 李慧勇 | |
第一上海证券策略师 岑智勇 |