目录 |
深证成份股指数,是深圳证券交易所编制的一种成份股指数,是从上市的所有股票中抽取具有市场代表性的40家上市公司的股票作为计算对象,并以流通股为权数计算得出的加权股价指数,综合反映深交所上市A、B股的股价走势。
深圳成份股指数的内容与发布编码。深圳交易所从于1995年1月23日正式发布,1995年5月5日正式启用。以新证券挂牌方式从行情中实时发布成份股指数,成份股指数(不含分类指数)发布名称、编码见下表:
名称 | 编码 | 涵义 |
---|---|---|
深证成指 | 9901 | 深证成份股指数 |
成份A指 | 9902 | 成份A股指数 |
成份B指 | 9903 | 成份B股指数 |
以上指数的发布内容包括前日收市、今日开市、最高指数、最低指数和当前指数。
证券代码 | 证券简称 | 总股本 | 流通股本 | 行业 |
---|---|---|---|---|
000001 | S深发展A | 1,945,822,149 | 1,407,160,977 | I01 银行业 |
000002 | 万 科A | 3,822,000,639 | 3,252,648,091 | J01 房地产开发与经营业 |
000012 | 南 玻A | 566,884,305 | 217,668,349 | C61 非金属矿物制品业 |
000021 | 长城开发 | 879,518,521 | 311,678,131 | G83 计算机及相关设备制造业 |
000024 | 招商地产 | 407,816,450 | 260,209,550 | J01 房地产开发与经营业 |
000027 | 深能源A | 1,202,495,332 | 551,786,113 | D01 电力、蒸汽、热水的生产和供应业 |
000039 | 中集集团 | 1,026,596,285 | 665,765,996 | C69 金属制品业 |
000060 | 中金岭南 | 664,800,000 | 392,961,944 | C67 有色金属冶炼及压延加工业 |
000063 | 中兴通讯 | 799,370,610 | 487,105,805 | G81 通信及相关设备制造业 |
000069 | 华侨城A | 1,111,205,242 | 503,484,195 | K34 旅游业 |
000088 | 盐 田 港 | 1,245,000,000 | 405,965,950 | F11 交通运输辅助业 |
000089 | 深圳机场 | 1,439,683,200 | 652,880,052 | F11 交通运输辅助业 |
000402 | 金 融 街 | 1,078,451,644 | 651,944,370 | J01 房地产开发与经营业 |
000488 | 晨鸣纸业 | 939,748,878 | 584,939,737 | C31 造纸及纸制品业 |
000539 | 粤电力A | 1,994,064,000 | 748,509,331 | D01 电力、蒸汽、热水的生产和供应业 |
000562 | 宏源证券 | 1,461,204,166 | 319,966,790 | I21 证券、期货业 |
000568 | 泸州老窖 | 871,399,673 | 375,000,342 | C05 饮料制造业 |
000625 | 长安汽车 | 1,200,849,200 | 462,580,694 | C75 交通运输设备制造业 |
000629 | 攀钢钢钒 | 2,548,348,311 | 1,381,308,475 | C65 黑色金属冶炼及压延加工业 |
000630 | 铜都铜业 | 864,362,109 | 557,508,955 | C67 有色金属冶炼及压延加工业 |
000651 | 格力电器 | 805,410,000 | 490,609,806 | C76 电器机械及器材制造业 |
000709 | 唐钢股份 | 2,266,296,841 | 1,093,750,509 | C65 黑色金属冶炼及压延加工业 |
000717 | 韶钢松山 | 1,341,120,000 | 799,551,238 | C65 黑色金属冶炼及压延加工业 |
000729 | 燕京啤酒 | 1,100,241,764 | 482,174,272 | C05 饮料制造业 |
000768 | 西飞国际 | 626,400,000 | 353,801,510 | C75 交通运输设备制造业 |
000778 | 新兴铸管 | 1,112,231,625 | 601,114,078 | C69 金属制品业 |
000792 | 盐湖钾肥 | 767,550,000 | 335,863,328 | C43 化学原料及化学制品制造业 |
000793 | 华闻传媒 | 1,360,132,576 | 1,169,390,189 | M 综合类 |
000800 | 一汽轿车 | 1,627,500,000 | 726,130,294 | C75 交通运输设备制造业 |
000825 | 太钢不锈 | 2,660,404,000 | 783,803,627 | C65 黑色金属冶炼及压延加工业 |
000839 | 中信国安 | 779,999,989 | 334,955,288 | G 信息技术 |
000858 | 五 粮 液 | 2,711,404,800 | 1,028,681,669 | C03 食品制造业 |
000869 | 张 裕A | 348,816,000 | 83,066,880 | C05 饮料制造业 |
000878 | 云南铜业 | 1,256,688,800 | 364,976,118 | C67 有色金属冶炼及压延加工业 |
000898 | 鞍钢股份 | 5,042,985,697 | 1,053,057,187 | C65 黑色金属冶炼及压延加工业 |
000930 | 丰原生化 | 964,411,115 | 768,761,301 | C03 食品制造业 |
000932 | 华菱管线 | 2,197,265,925 | 881,890,925 | C65 黑色金属冶炼及压延加工业 |
000933 | 神火股份 | 500,000,000 | 311,600,000 | B01 煤炭采选业 |
000983 | 西山煤电 | 1,212,000,000 | 566,210,108 | B01 煤炭采选业 |
002024 | 苏宁电器 | 1,441,504,000 | 588,395,520 | H11 零售业 |
1、该指数可以克服原有综合指数的不足。该指数采用流通股市值较大、交投活跃、具有行业代表性的股票作为成份股,用可流通股数加权计算,可以克服原有综合指数的不足,为投资者提供一个更合理的参考指标。
2、该指数有助于证券市场的健康发展。成份股中大多数都是大盘股、一线股,在股市中起着举足轻重的作用。用成份股编制的指数,能够消除其他因素的影响,反映市场的主流和大势走向。
3、该指数有助于新交易品种的开发。国外股票指数期货和期权交易大多数采用成份股指数,其原因是成份股指数内部结构比较稳定,投资者容易计算出成份股和指数之间的关系,从而能够在利用指数期货和期权规避风险时进行合理的投资组合。