2021胡润百学最具财富创造力中国商学院(Hurun Education Top Business Schools in China 2021, in association with Hengchang Shaofang Hurun Baijiu Series)
目录 |
2021年2月2日,胡润百富旗下国际教育平台胡润百学携手管理者专业学习平台MBA智库,联合发布《衡昌烧坊胡润百富榜款·2021胡润百学最具财富创造力中国商学院》(Hurun Education Top Business Schools in China 2021, in association with Hengchang Shaofang Hurun Baijiu Series)。
该榜单以2020年胡润百富榜上读过内地体制内MBA或EMBA的上榜企业家为样本,列出了上榜企业家学员人数最多的商学院,以及前十名商学院的上榜企业家学员代表。这是胡润百学首次发布“最具财富创造力中国商学院”。
2021年上榜的前30名商学院,前十名排名分先后顺序,后20名排名不分先后。胡润表示:“我们这个榜单看的是企业家读过MBA或EMBA的商学院,虽然企业家们可能早就读完了MBA或EMBA,现在有的应该在读总裁班,但榜单仍有一定参考意义。”
胡润百富榜上的2,000多位企业家中,一共有567位企业家在国内商学院读过MBA或EMBA,其中95%,即537位上榜企业家分别在就读企业家人数最多的前30名商学院读过MBA或EMBA。胡润表示:“我们百富榜上读过MBA或EMBA的企业家,平均财富都有78亿,平均年龄现在51岁,他们主要从事房地产、金融投资和医疗行业,主要来自北京、深圳、上海、广州和杭州。”
内地体制内商学院MBA、EMBA课程起于90年代,在中国已有30来年的历史,目前体制内商学院总数有253家。就读企业家人数最多的“四大”商学院,中欧、长江、清华经管学院和北大平均成立了26年。MBA学制一般为1-3年。学习形式分为全日、非全日(一般在周末上课)两种。全日制形式的学习时间一般为2年,极少数为1年,非全日制形式学习时间一般在1.5年到3年之间,最长不超过5年。EMBA一般读2年。2017年起,体制内商学院的EMBA纳入全国统一的硕士研究生入学考试,由教育部统一划线、各学校按需调整录取,与MBA共用一张试卷。从2016年12月1日开始,各院校不得再自行组织EMBA招生考试。2020年国内约22万人报考MBA。有些企业家会选择体制外开设有MBA或EMBA课程的商学院或培训机构进行学习深造,这类不在本次调研范围。
胡润表示:“体制内商学院的MBA、EMBA和其他商学院的最大区别在于必须通过入学考试才能上,而不看个人身份。”
“中国企业家对商学院的热情非常高,很多企业家在读商学院之前比较孤独,最铁的朋友是通过商学院平台找到的。很开心能与专注于经济管理领域的学习平台MBA智库联合发布这个榜单,借助MBA智库的专业数据和研究,希望我们这个榜单能给中国的年轻企业家们一些参考,帮助他们了解中国目前最成功的企业家读过哪些MBA、EMBA,同时也能了解这些商学院的人脉资源。圈子创造价值,如果能在中国Top 30的商学院就读,你会获得很大的校友会力量。说不定读了这些MBA、EMBA才能‘上榜’。”
“就从我们上榜商学院的企业家学员圈子来看,这些商学院仅用了二三十年的时间,就已经在世界商学院排名中占据重要地位。”
“胡润百富榜上的企业家们在浙大、北大、清华上大学的最多,平均29岁创业,有两成读过MBA或EMBA,相对欧美企业家比例较高。其中选择中欧和长江商学院的最多。”
“根据2021胡润至尚优品调查,55%的中国高净值人群未来三年考虑继续深造,41%选择进修MBA,41%选择EMBA,32%选择CEO/总裁班。高净值人群最常参加的群体组织是大学校友会、俱乐部和商学院校友会。”
“找出上榜企业家读过体制内商学院的MBA或EMBA是一件不容易的事,有一些企业家比较低调,也有一些企业家对外宣称自己读过,但实际上就是一个短期课程。我们尽量与这些商学院确认了信息。”
“胡润百富二十多年来一直致力于通过有质量的榜单和调研弘扬企业家精神。2016年,我注意到一个拐点,在我们全球富豪榜上,中国企业家的总人数首次超过美国,这给我带来一个启发,中国一部分企业家已经成为世界级了,我们应该做一个自己的企业家学习平台,于是我们成立了21世纪百富学院。通过两年的实践,目前百富产业创新企业家课程已经启动招生,我们欢迎企业家和投资人加入学习。”
“商学院的同学们应该很愿意经常聚在一起,我们很开心来自茅台镇的高端酱香白酒品牌衡昌烧坊继冠名2020年胡润百富榜之后,与我们再度携手,推出衡昌烧坊胡润百富榜联名系列。”胡润补充。
MBA智库创始人兼首席执行官倪其孔表示:“很开心能与全球最权威的中国高净值人群研究机构胡润百富旗下国际教育平台胡润百学合作发布‘最具财富创造力中国商学院’榜单。中国MBA商学院经过30年的发展,为中国培养了一大批卓越企业家和经营管理人才。
在这个时代,对于肯开拓创新、有扎实理论和实践素养的MBA人才的需求与日俱增,这对中国工商管理教育的发展是一个巨大的挑战。MBA智库成立14年以来,对于MBA人群及其圈层所创造的价值进行了细致的发掘整合和研究,帮助上千万企业管理者实现精准定位和自我增值。我们希望通过此次的榜单,挖掘商学院与财富创造者之间的深层关联,同时鼓励商学院与时俱进、不断创新,培养真正帮助企业解决管理经营问题的实战型人才。”
衡昌烧坊总经理张家豪表示:“后疫情时代,商业环境和商业思维已经产生了巨大的变化,消费需求、消费趋势也在持续升级,给企业家带来新的机遇和挑战。成功的企业家也需要持续升级管理思维、营销思维,《衡昌烧坊胡润百富榜款·2021胡润百学最具财富创造力中国商学院》上榜商学院作为国内顶尖的商学院,则为企业家创造了最佳的条件。随着中国在世界经济发展中发挥越来越重要的作用,国内顶尖的商学院也会越加国际化,吸引国际性企业家入读,赶超世界排名前列的商学院。”
数据来源:MBA智库&胡润研究院
商学院 | 上榜企业家学员平均财富(亿元人民币) | |
---|---|---|
1 | 中欧国际工商学院 | 121 |
2 | 长江商学院 | 105 |
3 | 清华大学经济管理学院 | 98 |
4 | 北京大学光华管理学院 | 112 |
5 | 清华大学五道口金融学院 | 95 |
6 | 厦门大学管理学院 | 94 |
7 | 复旦大学管理学院 | 105 |
8 | 中山大学管理学院 | 72 |
9 | 浙江大学管理学院 | 82 |
10 | 上海交通大学安泰经济与管理学院&上海高级金融学院 | 76 |
数据来源:MBA智库&胡润研究院
城市 | 上榜商学院数量 | |
---|---|---|
1 | 北京 | 6 |
2 | 上海 | 5 |
3 | 广州 | 3 |
3 | 武汉 | 3 |
5 | 南京 | 2 |
5 | 天津 | 2 |
5 | 长沙 | 2 |
8 | 厦门 | 1 |
8 | 杭州 | 1 |
8 | 成都 | 1 |
8 | 哈尔滨 | 1 |
8 | 合肥 | 1 |
8 | 宁波 | 1 |
8 | 重庆 | 1 |
8 | 大连 | 1 |
数据来源:MBA智库&胡润研究院
姓名 | 财富(亿元人民币) | 公司 | 主业 | 年龄 | 居住地 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 刘强东 | 1600 | 京东 | 电子商务、金融 | 48 | 北京 |
2 | 徐航 | 1200 | 迈瑞、鹏瑞 | 医疗设备、房地产 | 59 | 深圳 |
3 | 张邦鑫 | 950 | 好未来 | 教育 | 40 | 北京 |
4 | 陈志平 | 640 | 思摩尔 | 电子烟 | 45 | 深圳 |
5 | 刘金成 | 370 | 亿纬锂能 | 锂电池 | 57 | 惠州 |
6 | 林印孙 | 320 | 正邦 | 饲料、养殖 | 57 | 抚州 |
7 | 池宇峰 | 315 | 完美世界 | 网游、影视娱乐 | 50 | 北京 |
8 | 虞锋 | 230 | 云锋基金 | 投资 | 58 | 上海 |
9 | 陈志列 | 200 | 研祥 | 特种计算机 | 58 | 深圳 |
10 | 吴俊保 | 185 | 中国新华教育 | 教育 | 55 | 合肥 |
数据来源:MBA智库&胡润研究院
姓名 | 财富(亿元人民币) | 公司 | 主业 | 年龄 | 居住地 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陈发树 | 530 | 新华都 | 医药、零售、投资 | 60 | 福州 |
2 | 史玉柱 | 440 | 巨人 | 金融、在线游戏、投资 | 59 | 上海 |
3 | 江南春 | 315 | 分众传媒 | 数字新媒体、投资 | 48 | 上海 |
4 | 徐宇 | 205 | 赫基国际 | 服装 | 49 | 广州 |
5 | 陈明永 | 175 | OPPO | 手机、影音用品 | 52 | 东莞 |
6 | 林中 | 170 | 旭辉 | 房地产 | 53 | 上海 |
7 | 阎志 | 165 | 卓尔 | 房地产、投资 | 49 | 武汉 |
8 | 钟鸣 | 145 | 康基医疗 | 医疗器械 | 45 | 杭州 |
9 | 尚吉永 | 120 | 万达控股 | 轮胎、电缆、化工 | 53 | 东营 |
10 | 梁信军 | 120 | 复星 | 投资 | 53 | 上海 |
数据来源:MBA智库&胡润研究院
姓名 | 财富(亿元人民币) | 公司 | 主业 | 年龄 | 居住地 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陈建华 | 1350 | 恒力 | 化纤、石化、房地产 | 50 | 苏州 |
2 | 王来春 | 910 | 立讯精密 | 电脑连接线 | 54 | 深圳 |
3 | 姜滨 | 465 | 歌尔声学 | 声学及多媒体产品 | 55 | 潍坊 |
4 | 陈湖文 | 185 | 晨光文具 | 文具用品制造 | 51 | 上海 |
5 | 周宗文 | 130 | 周大生 | 珠宝 | 64 | 深圳 |
6 | 昝圣达 | 120 | 综艺 | 新能源、信息科技、投资 | 58 | 南通 |
7 | 吴伟 | 110 | 东方教育 | 教育 | 53 | 合肥 |
8 | 包松安 | 90 | 亿联投资控股 | 房地产、投资 | - | 天津 |
9 | 李赶坡 | 90 | 敬业 | 钢铁 | 72 | 石家庄 |
10 | 单一刚 | 65 | 贝壳 | 房地产服务 | 48 | 北京 |
数据来源:MBA智库&胡润研究院
姓名 | 财富(亿元人民币) | 公司 | 主业 | 年龄 | 居住地 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 左晖 | 1050 | 贝壳 | 房产中介 | 50 | 北京 |
2 | 党彦宝 | 700 | 宝丰 | 煤炭采选业 | 47 | 吴忠 |
3 | 刘汉元 | 630 | 通威 | 农业、新能源 | 57 | 成都 |
4 | 汪林朋 | 350 | 居然之家 | 家居建材 | 53 | 北京 |
5 | 赵涛 | 340 | 步长 | 医药 | 55 | 北京 |
6 | 张劲 | 300 | 雪松控股 | 投资、房地产 | 50 | 广州 |
7 | 李留法 | 205 | 天瑞 | 铝业、水泥 | 62 | 平顶山 |
8 | 林腾蛟 | 150 | 阳光城 | 房地产 | 53 | 福州 |
9 | 夏佐全 | 125 | 比亚迪 | 汽车、充电电池 | 58 | 深圳 |
10 | 胡兴荣 | 120 | 多弗 | 贸易、房地产 | 40 | 北京 |
数据来源:MBA智库&胡润研究院
姓名 | 财富(亿元人民币) | 公司 | 主业 | 年龄 | 居住地 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吴光明 | 360 | 鱼跃医疗 | 医疗设备 | 59 | 镇江 |
2 | 张轩松 | 170 | 永辉 | 超市零售 | 50 | 福州 |
3 | 谢子龙 | 130 | 老百姓 | 医药零售 | 55 | 长沙 |
4 | 黄仕坤 | 100 | 金雅福 | 黄金首饰 | - | 深圳 |
5 | 杨廷栋 | 80 | 蓝天贸易 | 白酒 | 61 | 宿迁 |
数据来源:MBA智库&胡润研究院
姓名 | 财富(亿元人民币) | 公司 | 主业 | 年龄 | 居住地 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 丁世忠 | 445 | 安踏 | 体育用品 | 51 | 厦门 |
2 | 黄朝阳 | 250 | 中骏 | 房地产、变压器 | 55 | 香港 |
3 | 陈智松 | 110 | 亿联网络 | 通信 | 55 | 厦门 |
4 | 江斌 | 90 | 金达威 | 保健品 | 54 | 厦门 |
5 | 谢秉昆 | 85 | 坤彩科技 | 珠光材料 | 55 | 福州 |
6 | 吕培榕 | 75 | 大帝 | 投资、房地产、服装 | 62 | 泉州 |
7 | 胡一平 | 54 | 德信地产 | 房地产 | 55 | 杭州 |
8 | 林聪颖 | 34 | 九牧王 | 服装 | 61 | 泉州 |
9 | 吴泉水 | 33 | 泉舜 | 房地产、金融 | - | 厦门 |
10 | 丁水波 | 21 | 特步 | 体育用品 | 51 | 泉州 |
数据来源:MBA智库&胡润研究院
姓名 | 财富(亿元人民币) | 公司 | 主业 | 年龄 | 居住地 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阮立平 | 450 | 公牛 | 插座 | 57 | 宁波 |
2 | 岑钊雄 | 225 | 时代地产 | 房地产 | 51 | 广州 |
3 | 陈爱莲 | 185 | 万丰 | 智能制造、投资 | 63 | 绍兴 |
4 | 陈锦石 | 140 | 中南 | 房地产、建筑 | 59 | 南通 |
5 | 楼国强 | 80 | 金田投资 | 铜加工、贸易 | 64 | 宁波 |
6 | 李立新 | 55 | 利时 | 塑胶产品、商业连锁、投资 | 54 | 宁波 |
7 | 屠海鸣 | 42 | 豪都房地产 | 房地产 | 60 | 上海 |
8 | 张江平 | 38 | 太平鸟 | 服装、家纺、贸易 | 53 | 宁波 |
9 | 孙平范 | 36 | 慈星股份 | 机械制造 | 52 | 宁波 |
10 | 戚建萍 | 27 | 泰晟新材料 | 铜产品 | 57 | 绍兴 |
数据来源:MBA智库&胡润研究院
姓名 | 财富(亿元人民币) | 公司 | 主业 | 年龄 | 居住地 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 梁允超 | 215 | 汤臣倍健 | 保健品 | 52 | 珠海 |
2 | 陈凯旋 | 145 | 立白 | 日化用品 | 63 | 广州 |
3 | 王明旺 | 125 | 欣旺达 | 电池、充电器 | 54 | 深圳 |
4 | 蔡东青 | 110 | 奥飞动漫 | 动漫 | 52 | 汕头 |
5 | 叶念乔 | 81 | 科培教育 | 教育 | 58 | 肇庆 |
6 | 张利钿 | 70 | 雅士利 | 乳业 | 57 | 潮州 |
7 | 陈雁升 | 54 | 互动娱乐 | 车模 | 51 | 汕头 |
8 | 谌建平 | 38 | 杰美特 | 移动终端配件 | 38 | 深圳 |
9 | 何锐平 | 27 | 丰泰 | 房地产 | 58 | 东莞 |
10 | 卢楚隆 | 21 | 万和 | 厨卫电器、投资 | 65 | 佛山 |
数据来源:MBA智库&胡润研究院
姓名 | 财富(亿元人民币) | 公司 | 主业 | 年龄 | 居住地 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 顾江生 | 285 | 顾家家居 | 家具 | 58 | 杭州 |
2 | 胡柏藩 | 225 | 新和成 | 医药 | 59 | 绍兴 |
3 | 王晨 | 130 | 奥康 | 鞋业、地产 | - | 温州 |
4 | 王水福 | 90 | 西子联合控股 | 电梯、锅炉、房地产 | 66 | 杭州 |
5 | 周成建 | 75 | 美特斯邦威 | 服装 | 56 | 上海 |
5 | 余海军 | 75 | 宝利德 | 汽车销售 | 47 | 杭州 |
7 | 赵小强 | 41 | 美盛文化 | 服饰 | 54 | 绍兴 |
8 | 丁鸿敏 | 33 | 德华集团 | 木制品 | 58 | 湖州 |
9 | 李仙德 | 32 | 晶科科技 | 电力 | 46 | 上饶 |
10 | 胡东 | 29 | 亿邦国际 | 芯片 | 47 | 杭州 |
数据来源:MBA智库&胡润研究院
姓名 | 财富(亿元人民币) | 公司 | 主业 | 年龄 | 居住地 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 李建全 | 380 | 稳健医疗 | 医疗用品 | 64 | 深圳 |
2 | 季琦 | 225 | 华住 | 连锁酒店 | 55 | 上海 |
3 | 张荣华 | 115 | 荣程 | 钢铁 | 52 | 天津 |
4 | 张旭豪 | 55 | 饿了么 | 网上订餐平台 | 36 | 上海 |
5 | 唐晔 | 47 | 柏楚电子 | 信息技术 | 40 | 上海 |
6 | 王张兴 | 45 | 城市地产 | 房地产、投资 | 54 | 上海 |
7 | 施永雷 | 45 | 来伊份 | 食品零售连锁 | 46 | 上海 |
8 | 周忻 | 37 | 易居 | 房地产服务 | 54 | 上海 |
9 | 陈邦栋 | 26 | 思源电气 | 输配电设备 | 51 | 上海 |
10 | 谢勇 | 23 | 我爱我家 | 房地产服务 | 49 | 北京 |
数据来源:MBA智库&胡润研究院