目录 |
财富中文网于北京时间2020年7月27日发布了最新的《财富》中国500强排行榜。该榜单由《财富》(中文版)与中金公司财富管理部合作编制,考量了全球范围内最大的中国上市企业在过去一年的业绩和成就。
今年500家上榜的中国上市公司总营业收入达到50.5万亿元人民币,较去年增长11%;净利润达到了4.2万亿元,较去年增长超16%。今年上榜公司的年营收门槛接近178亿元,相比去年提升了近10%。去年中国GDP突破99万亿元,这意味着榜上500家上市公司的收入总和仍然超过了中国当年GDP的一半。
今年榜单前三的格局并未改变,榜单头部公司依次是:中石化、中石油和中国建筑。中国平安位列第四,仍是非国有企业第一位。两家民营上市“互联网服务与零售”企业京东和阿里巴巴的排位均有提升,其中京东排名升至第13位,阿里巴巴则名列第18位。
从行业看,随着部分头部互联网服务公司的逐步盈利,榜单上该行业创造的净利润同比增长超过300%。2019年是“新基建”元年,但因其在固定资产投资中的绝对占比较低,“老基建”仍发挥着不可或缺的作用。此次《财富》中国500强榜单里“老基建”的相关行业基建、建筑、电力、工程机械、港口、物流的收入总额达到8.6万亿元,较去年的7.4万亿元同比增长17.7%,该行业仍是经济稳定增长的重要支柱之一。
此外,在注册制和科创板等多重政策的助力下,越来越多的优质公司选择在境内资本市场上市。在本年的上榜公司中,登陆境内资本市场的公司数量达到366家,为历年来最高水平。
今年一共有39家新上榜和重新上榜公司,其中拼多多首次上榜,并以301亿元的总收入排名第321位。互联网领域另一家值得一提的新上榜公司是欢聚集团,这家以游戏直播为主营业务的公司也是首次上榜,并以约256亿元的营收名列榜单第359位。此外,新晋上榜公司还包括从事地产投资和管理的大悦城控股集团,以及“非洲智能手机之王”深圳传音。
在盈利能力方面,与去年情况相同,最赚钱的10家上市公司除了几大商业银行和保险公司之外,仍是阿里巴巴集团控股有限公司、中国移动有限公司和腾讯控股有限公司。这十家公司在去年的总利润约为1.7万亿元,接近全部上榜公司利润总和的40%。
2019年,《财富》中国500强中共计有15家上市公司未能盈利,亏损总额约807亿元。居亏损榜首位的是青海盐湖工业股份有限公司,亏损额超过458亿元。位居第二位的爱奇艺亏损额达到103亿元。以商品低价争夺一、二线城市用户的拼多多2019年亏损额超过69亿元,位居亏损榜第三位。
在所有上市公司中,净资产收益率(ROE)最高的10家公司中房地产行业占了4家,其中仁恒置地集团有限公司ROE高达43.5%,位居ROE榜第一。网易公司位居第二。与老百姓餐桌相关的农林牧渔和食品饮料行业在ROE榜占据3席,分别是佛山市海天调味食品股份有限公司、温氏食品集团股份有限公司、贵州茅台酒股份有限公司。
长江商学院李伟教授在今年的分析中指出“资源错配”的问题:国有企业占据了规模优势,但民营企业在效率上明显更强,但是资源正源源不断地流向前者而非后者,形成了从高效部门流向低效部门的错配。李伟指出未来我们最需要做的就是金融改革,要打破金融领域对民营企业的所有制歧视和对国有企业的隐形刚性兑付。只有这样,才能打破中国经济目前的困局;才能让中国在未来跨越中等收入陷阱,顺利成为发达国家的一员。[1]
榜单首页 | 1-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500
排名 | 上年排名 | 公司名称(中文) | 营业收入(百万元) | 利润]](百万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 中国石油化工股份有限公司 | 2,966,193 | 57,591 |
2 | 2 | 中国石油天然气股份有限公司 | 2,516,810 | 45,677 |
3 | 3 | 中国建筑股份有限公司 | 1,419,836.59 | 41,881.4 |
4 | 4 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 1,168,867 | 149,407 |
5 | 6 | 中国工商银行股份有限公司 | 855,164 | 312,224 |
6 | 7 | 中国中铁股份有限公司 | 850,884.28 | 23,677.57 |
7 | 5 | 上海汽车集团股份有限公司 | 843,324.37 | 25,603.38 |
8 | 9 | 中国铁建股份有限公司 | 830,452.16 | 20,197.38 |
9 | 8 | 中国移动有限公司 | 745,917 | 106,641 |
10 | 11 | 中国人寿保险股份有限公司 | 745,165 | 58,287 |
11 | 10 | 中国建设银行股份有限公司 | 705,629 | 266,733 |
12 | 12 | 中国农业银行股份有限公司 | 627,268 | 212,098 |
13 | 17 | 京东商城电子商务有限公司 | 576,888.48 | 12,184.16 |
14 | 14 | 中国人民保险集团股份有限公司 | 555,515 | 22,401 |
15 | 15 | 中国交通建设股份有限公司 | 554,792.37 | 20,107.56 |
16 | 13 | 中国银行股份有限公司 | 549,182 | 187,405 |
17 | 18 | 中国中信股份有限公司 | 498,800.61 | 47,461.59 |
18 | 24 | 阿里巴巴集团控股有限公司 | 488,895 | 172,126 |
19 | 19 | 碧桂园控股有限公司 | 485,908 | 39,550 |
20 | 16 | 中国恒大集团 | 477,561 | 17,280 |
21 | 23 | 绿地控股集团股份有限公司 | 428,082.63 | 14,743.01 |
22 | 25 | 国药控股股份有限公司 | 425,272.73 | 6,252.54 |
23 | 21 | 联想控股股份有限公司 | 389,218.26 | 3,606.9 |
24 | 22 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | 385,489 | 27,741 |
25 | 27 | 腾讯控股有限公司 | 377,289 | 93,310 |
26 | 20 | 中国电信股份有限公司 | 375,734 | 20,517 |
27 | 30 | 万科企业股份有限公司 | 367,893.88 | 38,872.09 |
28 | 29 | 物产中大集团股份有限公司 | 358,922.49 | 2,733.86 |
29 | 31 | 中国电力建设股份有限公司 | 348,477.74 | 7,239.37 |
30 | 33 | 中国冶金科工股份有限公司 | 338,637.61 | 6,599.71 |
31 | 34 | 厦门建发股份有限公司 | 337,238.67 | 4,675.78 |
32 | 26 | 海航科技股份有限公司 | 327,153.2 | 521.92 |
33 | 28 | 宝山钢铁股份有限公司 | 292,057.46 | 12,423.23 |
34 | 32 | 中国联合网络通信股份有限公司 | 290,514.55 | 4,982.08 |
35 | 36 | 美的集团股份有限公司 | 279,380.51 | 24,211.22 |
36 | 37 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 276,809 | 60,933 |
37 | 40 | 厦门象屿股份有限公司 | 272,411.68 | 1,105.96 |
38 | 38 | 招商银行股份有限公司 | 269,703 | 92,867 |
39 | 39 | 苏宁易购集团股份有限公司 | 269,228.9 | 9,842.96 |
40 | 44 | 中国建材股份有限公司 | 253,403.38 | 10,974.17 |
41 | 42 | 中国能源建设股份有限公司 | 247,290.99 | 5,078.52 |
42 | 35 | 中国神华能源股份有限公司 | 241,871 | 43,250 |
43 | 45 | 江西铜业股份有限公司 | 240,360.34 | 2,466.41 |
44 | 49 | 保利发展控股集团股份有限公司 | 235,981.04 | 27,959.02 |
45 | 41 | 中国海洋石油有限公司 | 233,199 | 61,045 |
46 | 46 | 交通银行股份有限公司 | 232,472 | 77,281 |
47 | 43 | 中国中车股份有限公司 | 229,010.83 | 11,794.93 |
48 | 47 | 厦门国贸集团股份有限公司 | 218,046.94 | 2,309.3 |
49 | 51 | 中国太平保险控股有限公司 | 215,306.68 | 7,932 |
50 | 53 | 小米集团 | 205,838.68 | 10,044.16 |
51 | 55 | 上海建工集团股份有限公司 | 205,496.71 | 3,930.21 |
52 | 50 | 海尔智家股份有限公司 | 200,761.98 | 8,206.25 |
53 | 58 | 兖州煤业股份有限公司 | 200,647.19 | 8,667.87 |
54 | 48 | 珠海格力电器股份有限公司 | 200,508.33 | 24,696.64 |
55 | 54 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 190,688 | 58,911 |
56 | 52 | 中国铝业股份有限公司 | 190,074.16 | 851 |
57 | 61 | 上海医药集团股份有限公司 | 186,565.8 | 4,080.99 |
58 | 62 | 兴业银行股份有限公司 | 181,308 | 65,868 |
59 | 63 | 中国民生银行股份有限公司 | 180,441 | 53,819 |
60 | 59 | 华润医药集团有限公司 | 180,021.63 | 2,893.69 |
61 | 65 | 北京汽车股份有限公司 | 174,632.72 | 4,082.7 |
62 | 64 | 新华人寿保险股份有限公司 | 174,566 | 14,559 |
63 | 60 | 潍柴动力股份有限公司 | 174,360.89 | 9,104.96 |
64 | 56 | 华能国际电力股份有限公司 | 173,484.8 | 1,686.46 |
65 | 57 | 广汇汽车服务集团股份公司 | 170,455.95 | 2,600.7 |
66 | 72 | 融创中国控股有限公司 | 169,316.01 | 26,027.51 |
67 | 66 | 万洲国际有限公司 | 166,274.55 | 10,106.3 |
68 | 71 | 安徽海螺水泥股份有限公司 | 157,030.33 | 33,592.76 |
69 | 67 | 中国南方航空股份有限公司 | 154,322 | 2,651 |
70 | 75 | 中远海运控股股份有限公司 | 151,056.68 | 6,764.1 |
71 | 77 | 龙湖集团控股有限公司 | 151,026.43 | 18,336.58 |
72 | 73 | 华润置地有限公司 | 147,735.95 | 28,672.28 |
73 | 81 | 复星国际有限公司 | 142,982.13 | 14,800.91 |
74 | 76 | 中国再保险(集团)股份有限公司 | 142,634.19 | 6,049.35 |
75 | 69 | 中国航油(新加坡)股份有限公司 | 140,339.57 | 688.68 |
76 | 68 | 中国国际航空股份有限公司 | 136,180.69 | 6,408.58 |
77 | 87 | 紫金矿业集团股份有限公司 | 136,097.98 | 4,283.96 |
78 | 80 | 中国光大银行股份有限公司 | 132,812 | 37,354 |
79 | 91 | 中国中煤能源股份有限公司 | 129,293.73 | 5,626.44 |
80 | 70 | 比亚迪股份有限公司 | 127,738.52 | 1,614.45 |
81 | 93 | 上海电气集团股份有限公司 | 127,508.96 | 3,501.04 |
82 | 82 | 中升集团控股有限公司 | 124,042.52 | 4,501.67 |
83 | 96 | 上海钢联电子商务股份有限公司 | 122,571.75 | 180.59 |
84 | 74 | 河钢股份有限公司 | 121,495.42 | 2,559.48 |
85 | 78 | 中国东方航空股份有限公司 | 120,860 | 3,195 |
86 | 86 | 中国通信服务股份有限公司 | 117,413.09 | 3,049.23 |
87 | 139 | 国电电力发展股份有限公司 | 116,599.29 | 1,868.69 |
88 | 95 | 京东方科技集团股份有限公司 | 116,059.59 | 1,918.64 |
89 | 88 | 昆仑能源有限公司 | 113,313 | 5,551 |
90 | 83 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 112,656.51 | 1,424.43 |
91 | 102 | 顺丰控股股份有限公司 | 112,193.4 | 5,796.51 |
92 | 108 | 世茂房地产控股有限公司 | 111,516.98 | 10,897.6 |
93 | 92 | 百度股份有限公司 | 107,413 | 2,057 |
94 | 101 | 湖南华菱钢铁股份有限公司 | 107,321.81 | 4,391.4 |
95 | 89 | 鞍钢股份有限公司 | 105,587 | 1,787 |
96 | 112 | 华夏幸福基业股份有限公司 | 105,209.54 | 14,611.78 |
97 | 118 | 中国化学工程股份有限公司 | 104,128.6 | 3,061.41 |
98 | 90 | 东风汽车集团股份有限公司 | 101,087 | 12,858 |
99 | 150 | 恒力石化股份有限公司 | 100,782.37 | 10,025.18 |
100 | 106 | 九州通医药集团股份有限公司 | 99,497.08 | 1,726.55 |
备注:
1.本榜由中金公司财富管理部与《财富》(中文版)合作编制完成。中金公司财富管理业务致力于为高端个人及企业投资者提供具有国际水准的财富管理服务,依托专业的财富研究团队,为客户提供全方位的资本市场综合解决方案,并多次荣获“中国最佳财富管理机构”等专业奖项。
2.本排行榜覆盖范围包括在中国境内外上市的所有中国公司,按2019年财务年度的营业收入对公司进行排名。
3.本榜所依据数据为上市公司在各证券交易所正式披露的2019年年报。
4.本榜以人民币为统一计价标准;除另有注明外,营收与利润所涉及人民币汇率均按2019年平均汇率(中国人民银行公布的交易中间价)换算,其中:1港币= 0.8805元人民币;1美元= 6.8985元人民币;1新加坡元= 5.0596元人民币;总资产与股东权益所涉及人民币汇率均按2019年最后一个交易日中国人民银行公布的交易中间价换算。
5.本榜所采用财务数据,以该公司公布的中国国内会计准则核算之数据为首选,以国际会计准则核算之数据为候选。
6.本榜所采用的市值数据以该公司2019年最后一个交易日收盘价数据为准,对于多地上市公司,区分不同地区上市的股份价格和股份数量分别计算市值,然后加总。 2020年新上市公司,采用上市首日收盘价计算市值。
7.本榜排名不构成对相关公司二级市场的任何操作建议。
8.凡财务年度截至日非12月31日的公司均按其季报及中报数据调整为自然年度对应数据,如阿里巴巴和玖龙纸业。
9.本排行榜统计截止日为2020年5月15日,部分去年上榜公司,如中国燃气,北大资源和中国金属利用等因未发年报未纳入统计范围。
10.上市公司市值仅供参考。