目录 |
《财富》(中文版)于北京时间2016年7月13日发布2016的中国500强排行榜。500家上榜企业的总营业收入约为30.77万亿元,较去年增长1.2%;净利润达2.74万亿元,增长约1.5%;营业收入和利润增幅较去年(分别为5%和6%)均出现明显下滑。2016企业上榜的年营收门槛为96.08亿元。
尽管在2015年因油价暴跌导致营业收入大幅下降,但“两桶油”在2016的榜单上仍然稳居前两位,其中中石化营业收入2.02万亿元,中石油1.73万亿元,分别比2014年下降28.6%和24.4%。中国建筑和工商银行继续位列第三和第四。中国移动排名连续第二年下滑一位,2016跌至第六,被上汽集团超越。新上榜的公司包括乐视、携程等互联网企业。
2016的《财富》(中文版)中国500强榜单折射出了中国经济近年来的一种新趋势:实体经济与虚拟经济冰火两重天。其中,第二产业的上榜公司数量下降,亏损公司数量上升,去库存和去产能仍然面临着压力。另一方面的金融深化是企业生产效率提升的自然结果;但是如果倒果为因,将导致经济体系的泡沫化和资源错配。不过,值得一提的是,实体经济中也有不少亮点:美的成为了中资公司海外收购的先锋;腾讯领先BAT中的其他两家,首先突破1,000亿元收入;中国宏桥仍然是全球铝业当中还在赚大钱的公司之一;网易成为排位上升最快的中国互联网公司;天合光能蝉联全球第一大光伏组件供应商。
利润榜一直被金融行业独霸——今年排名前四位的依然是“工建农中”四大商业银行,相对名次也依然没有改变。
排名 | 公司名称 | 利润(百万元) |
---|---|---|
4 | 中国工商银行股份有限公司 | 277,131 |
9 | 中国建设银行股份有限公司 | 228,145 |
11 | 中国农业银行股份有限公司 | 180,582 |
13 | 中国银行股份有限公司 | 170,845 |
6 | 中国移动有限公司 | 108,539 |
62 | 阿里巴巴集团控股有限公司 | 68,988 |
28 | 交通银行股份有限公司 | 66,528 |
26 | 招商银行股份有限公司 | 57,696 |
8 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 54,203 |
38 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 50,604 |
37 | 兴业银行股份有限公司 | 50,207 |
36 | 中国民生银行股份有限公司 | 46,111 |
2 | 中国石油天然气股份有限公司 | 35,653 |
16 | 中国中信股份有限公司 | 35,029.26 |
12 | 中国人寿保险股份有限公司 | 34,699 |
87 | 百度股份有限公司 | 33,664.17 |
1 | 中国石油化工股份有限公司 | 32,207 |
48 | 大连万达商业地产股份有限公司 | 29,971 |
5 | 上海汽车集团股份有限公司 | 29,793.79 |
64 | 中国光大银行股份有限公司 | 29,528 |
57 | 腾讯控股有限公司 | 28,806 |
49 | 中国海外发展有限公司 | 27,908.2 |
3 | 中国建筑股份有限公司 | 26,061.9 |
61 | 平安银行股份有限公司 | 21,865 |
33 | 中国海洋石油有限公司 | 20,246 |
17 | 中国电信股份有限公司 | 20,054 |
14 | 中国人民保险集团股份有限公司 | 19,542 |
103 | 华夏银行股份有限公司 | 18,883 |
27 | 万科企业股份有限公司 | 18,119.41 |
21 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | 17,728 |
136 | 北京银行股份有限公司 | 16,839 |
32 | 中国神华能源股份有限公司 | 16,144 |
155 | 海通证券股份有限公司 | 15,838.85 |
156 | 国泰君安证券股份有限公司 | 15,700.29 |
15 | 中国交通建设股份有限公司 | 15,696.28 |
168 | 贵州茅台酒股份有限公司 | 15,503.09 |
67 | 华润置地有限公司 | 14,684.15 |
77 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 14,482.05 |
74 | 中国信达资产管理股份有限公司 | 14,027.47 |
195 | 国信证券股份有限公司 | 13,949.03 |
第二产业的上榜亏损公司数量上升,去库存和去产能仍然面临着压力。
榜单首页 | 1-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500
排名 | 上年排名 | 公司名称(中文) | 营业收入(百万元) | 利润(百万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 中国石油化工股份有限公司 | 2,018,883 | 32,207 |
2 | 2 | 中国石油天然气股份有限公司 | 1,725,428 | 35,653 |
3 | 3 | 中国建筑股份有限公司 | 880,577.13 | 26,061.9 |
4 | 4 | 中国工商银行股份有限公司 | 697,647 | 277,131 |
5 | 6 | 上海汽车集团股份有限公司 | 670,448.22 | 29,793.79 |
6 | 5 | 中国移动有限公司 | 668,335 | 108,539 |
7 | 7 | 中国中铁股份有限公司 | 624,104.14 | 12,257.67 |
8 | 11 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 619,990 | 54,203 |
9 | 9 | 中国建设银行股份有限公司 | 605,197 | 228,145 |
10 | 8 | 中国铁建股份有限公司 | 600,538.73 | 12,645.48 |
11 | 10 | 中国农业银行股份有限公司 | 536,168 | 180,582 |
12 | 13 | 中国人寿保险股份有限公司 | 511,367 | 34,699 |
13 | 12 | 中国银行股份有限公司 | 474,321 | 170,845 |
14 | 15 | 中国人民保险集团股份有限公司 | 406,011 | 19,542 |
15 | 14 | 中国交通建设股份有限公司 | 404,420.45 | 15,696.28 |
16 | 17 | 中国中信股份有限公司 | 349,197.6 | 35,029.26 |
17 | 16 | 中国电信股份有限公司 | 331,202 | 20,054 |
18 | -- | 联想控股股份有限公司 | 309,826.14 | 4,659.08 |
19 | 18 | 中国联合网络通信股份有限公司 | 277,048.53 | 3,471.59 |
20 | -- | 中国能源建设股份有限公司 | 205,692.95 | 4,235.67 |
21 | 22 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | 247,202 | 17,728 |
22 | 44 | 中国中车股份有限公司 | 241,912.64 | 11,818.4 |
23 | 24 | 国药控股股份有限公司 | 227,069.43 | 3,760.65 |
24 | 23 | 中国冶金科工股份有限公司 | 217,323.97 | 4,801.56 |
25 | 28 | 中国电力建设股份有限公司 | 210,921.29 | 5,236.48 |
26 | 29 | 招商银行股份有限公司 | 201,471 | 57,696 |
27 | 30 | 万科企业股份有限公司 | 195,549.13 | 18,119.41 |
28 | 27 | 交通银行股份有限公司 | 193,828 | 66,528 |
29 | 25 | 江西铜业股份有限公司 | 185,782.49 | 637.22 |
30 | 145 | 物产中大集团股份有限公司 | 182,573.22 | 1,384.54 |
31 | 45 | 京东商城电子商务有限公司 | 181,286.96 | -9,378.02 |
32 | 21 | 中国神华能源股份有限公司 | 177,069 | 16,144 |
33 | 19 | 中国海洋石油有限公司 | 171,437 | 20,246 |
34 | 26 | 宝山钢铁股份有限公司 | 164,117.14 | 1,012.87 |
35 | 31 | 新华人寿保险股份有限公司 | 158,453 | 8,601 |
36 | 36 | 中国民生银行股份有限公司 | 154,425 | 46,111 |
37 | 40 | 兴业银行股份有限公司 | 154,348 | 50,207 |
38 | 41 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 146,550 | 50,604 |
39 | 32 | 美的集团股份有限公司 | 139,347.12 | 12,706.72 |
40 | 35 | 万洲国际有限公司 | 137,722.76 | 5,103.97 |
41 | 49 | 苏宁云商集团股份有限公司 | 135,547.63 | 872.5 |
42 | 90 | 中国太平保险控股有限公司 | 134,604.8 | 5,312.56 |
43 | 47 | 恒大地产集团有限公司 | 133,130 | 10,460 |
44 | 39 | 华能国际电力股份有限公司 | 128,904.87 | 13,786.05 |
45 | 43 | 厦门建发股份有限公司 | 128,088.56 | 2,641.35 |
46 | 69 | 东风汽车集团股份有限公司 | 126,566 | 11,550 |
47 | 46 | 上海建工集团股份有限公司 | 125,430.71 | 1,870.54 |
48 | 51 | 大连万达商业地产股份有限公司 | 124,203 | 29,971 |
49 | 59 | 中国海外发展有限公司 | 124,053.77 | 27,908.2 |
50 | 33 | 中国铝业股份有限公司 | 123,445.87 | 206.32 |
51 | 48 | 保利房地产(集团)股份有限公司 | 123,428.78 | 12,347.58 |
52 | 67 | 碧桂园控股有限公司 | 113,222.64 | 9,276.48 |
53 | 50 | 中国南方航空股份有限公司 | 111,467 | 3,851 |
54 | 52 | 中国国际航空股份有限公司 | 108,929.11 | 6,774.01 |
55 | 61 | 上海医药集团股份有限公司 | 105,516.59 | 2,876.99 |
56 | 55 | TCL集团股份有限公司 | 104,877.63 | 2,567 |
57 | 71 | 腾讯控股有限公司 | 102,863 | 28,806 |
58 | 34 | 珠海格力电器股份有限公司 | 100,564.45 | 12,532.44 |
59 | 42 | 中国建材股份有限公司 | 100,291.59 | 1,019.36 |
60 | 68 | 中兴通讯股份有限公司 | 100,186.39 | 3,207.88 |
61 | 77 | 平安银行股份有限公司 | 96,163 | 21,865 |
62 | 81 | 阿里巴巴集团控股有限公司 | 94,384 | 68,988 |
63 | 63 | 中国东方航空股份有限公司 | 93,844 | 4,541 |
64 | 72 | 中国光大银行股份有限公司 | 93,159 | 29,528 |
65 | 65 | 青岛海尔股份有限公司 | 89,748.32 | 4,300.76 |
66 | 64 | 铜陵有色金属集团股份有限公司 | 86,896.6 | -666.43 |
67 | 86 | 华润置地有限公司 | 86,620.78 | 14,684.15 |
68 | -- | 中国再保险(集团)股份有限公司 | 86,317.76 | 7,578.81 |
69 | -- | 北京汽车股份有限公司 | 84,111.53 | 3,318.6 |
70 | 79 | 中国葛洲坝集团股份有限公司 | 82,274.93 | 2,683.05 |
71 | 78 | 中国通信服务股份有限公司 | 80,959.95 | 2,334.41 |
72 | 107 | 比亚迪股份有限公司 | 80,008.97 | 2,823.44 |
73 | 96 | 复星国际有限公司 | 78,796.89 | 8,038.28 |
74 | 104 | 中国信达资产管理股份有限公司 | 78,744.14 | 14,027.47 |
75 | 73 | 上海电气集团股份有限公司 | 78,009.45 | 2,128.57 |
76 | 94 | 长城汽车股份有限公司 | 76,033.14 | 8,059.33 |
77 | -- | 中国华融资产管理股份有限公司 | 75,385.76 | 14,482.05 |
78 | 106 | 紫金矿业集团股份有限公司 | 74,303.57 | 1,655.67 |
79 | 70 | 潍柴动力股份有限公司 | 73,719.92 | 1,390.58 |
80 | 57 | 河北钢铁股份有限公司 | 73,103.43 | 573.45 |
81 | 74 | 中国长城计算机深圳股份有限公司 | 72,935.85 | -35.67 |
82 | 89 | 华电国际电力股份有限公司 | 71,014.69 | 7,693.88 |
83 | 76 | 中国粮油控股有限公司 | 69,157.26 | -278.75 |
84 | 92 | 兖州煤业股份有限公司 | 69,007.38 | 859.51 |
85 | 66 | 山西太钢不锈钢股份有限公司 | 67,912.71 | -3,711.4 |
86 | 119 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 66,771.58 | 9,952.71 |
87 | 124 | 百度股份有限公司 | 66,381.73 | 33,664.17 |
88 | 105 | 四川长虹电器股份有限公司 | 64,847.81 | -1,975.87 |
89 | 101 | 国美电器控股有限公司 | 64,595.13 | 1,207.96 |
90 | 111 | 厦门国贸集团股份有限公司 | 64,219.88 | 650.5 |
91 | 62 | 国机汽车股份有限公司 | 64,163.71 | 480.64 |
92 | 88 | 中国化学工程股份有限公司 | 63,532.34 | 2,841.79 |
93 | 37 | 五矿发展股份有限公司 | 61,985.52 | -3,953 |
94 | 83 | 大唐国际发电股份有限公司 | 61,890.28 | 2,809.03 |
95 | 85 | 新希望六和股份有限公司 | 61,519.65 | 2,211.05 |
96 | 116 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 60,359.87 | 4,631.79 |
97 | 60 | 中石化石油工程技术服务股份有限公司 | 60,349.33 | 24.48 |
98 | 125 | 厦门象屿股份有限公司 | 59,923.31 | 288.85 |
99 | 109 | 华润电力控股有限公司 | 59,847.55 | 8,398.95 |
100 | 98 | 中国船舶重工股份有限公司 | 59,810.8 | -2,621.48 |
备注:
1.中国上市公司500强排行榜由中金公司财富管理部与《财富》(中文版)合作编制完成。中金公司财富管理业务致力于为高端个人及企业投资者提供具有国际水准的财富管理服务,依托专业的财富研究团队,为客户提供全方位的资本市场综合解决方案,并多次荣获“中国最佳财富管理机构”等专业奖项。
2.本排行榜覆盖范围包括在中国境内外上市的所有中国公司。
3.本榜所依据数据为上市公司在各证券交易所正式披露信息。
4.本榜以人民币为统一计价标准;除另有注明外,所涉及人民币汇率均按2015年12月31日中国人民银行公布的交易中间价换算,其中:1港币=0.83778元人民币;1美元=6.4936元人民币;1新加坡元=4.5875元人民币。
5.本榜所采用财务数据,以该公司公布的中国国内会计准则核算之数据为首选,以国际会计准则核算之数据为候选。
6.本榜所采用的市值数据以该公司2015年12月31日收盘价数据为准,对于多地上市公司,区分不同地区上市的股份价格和股份数量分别计算市值,然后加总。2016年新上市公司,浙商银行,天津银行采用上市首日收盘价计算市值。
7.本榜排名不构成对相关公司二级市场的任何操作建议。
8.凡财务年度截至日非12月31日的公司均按其季报及中报数据调整为自然年度对应数据。
9.因创维数码,中国燃气没有季度数据,因此统计口径调整为2014年10月1日至2015年9月30日;因百丽国际没有季度数据,因此统计口径调整为2014年9月1日至2015年8月31日。
10.上市公司市值仅供参考。