目录 |
财富中文网于北京时间2018年7月10日发布了最新的《财富》中国500强排行榜。该榜单由《财富》(中文版)与中金公司财富管理部合作编制,考量了全球范围内最大的中国上市企业在过去一年的业绩和成就。
今年中国500家上榜的上市公司总营业收入达到了39.65万亿元人民币,较去年上涨18.22%,涨幅翻倍;净利润更是达到了3.48万亿元,增长24.24%(作为对比,去年净利润涨幅仅为2.2%)。今年上榜公司的年营收门槛为138.64亿元,继去年首次突破百亿之后,提升了22.44%。
榜单头部公司依然是:中石化、中石油和中国建筑。前十名中的两家保险业巨头——中国平安保险(集团)股份有限公司和中国人寿保险股份有限公司排名相比去年都上升了一位,分列第四和第十。其中中国平安继续排在非国有企业第一位。
今年一共有47家新上榜和重新上榜公司,颇受关注的一家新上榜的互联网服务公司是今年3月登陆纳斯达克的爱奇艺。该公司2017年收入超过173亿元,位列500家上市公司的第419位。此外,还有两家首次上榜的汽车及零配件行业公司:山东玲珑轮胎股份有限公司(第498位),和因为模仿保时捷而成为网红、并引起争议的众泰汽车股份有限公司(第352位)。
在行业方面,包括阿里巴巴、腾讯和爱奇艺在内的7家互联网服务公司的总市值超过了7万亿,占比接近500家上市公司总市值的15%。而公司数量占比不到4%的两个行业——保险业和石油、天然气、石化行业的18家上榜公司却创造了近20%的收入。此外,根据中金分析:2018年共有55家房地产企业上榜,数量居各行业首位;而它们的总收入在去年高基数的基础上,继续实现了超过19.6%的增长。更多分析,请看榜单末尾来自中金研究团队的总结。
在盈利能力方面,最赚钱的10家上市公司除了几大商业银行和保险公司之外,是中国移动有限公司、腾讯控股有限公司和阿里巴巴集团控股有限公司。这十家公司创造了500家最大上市公司近40%的利润。[1]
财富中文网于北京时间2018年7月10日发布了最新的中国500强排行榜。在盈利能力方面,最赚钱的10家上市公司除了几大商业银行和保险公司之外,是中国移动有限公司、腾讯控股有限公司和阿里巴巴集团控股有限公司。这十家公司创造了500家最大上市公司近40%的利润。[2]
榜单排名 | 公司名称 | 利润(百万元) |
---|---|---|
7 | 中国工商银行股份有限公司 | 286,049 |
11 | 中国建设银行股份有限公司 | 242,264 |
12 | 中国农业银行股份有限公司 | 192,962 |
14 | 中国银行股份有限公司 | 172,407 |
6 | 中国移动有限公司 | 114,279 |
4 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 89,088 |
33 | 腾讯控股有限公司 | 71,510 |
43 | 交通银行股份有限公司 | 70,223 |
38 | 招商银行股份有限公司 | 70,150 |
35 | 阿里巴巴集团控股有限公司 | 67,071 |
62 | 兴业银行股份有限公司 | 57,200 |
48 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 54,258 |
1 | 中国石油化工股份有限公司 | 51,119 |
59 | 中国民生银行股份有限公司 | 49,813 |
37 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 47,683 |
29 | 中国神华能源股份有限公司 | 45,037 |
16 | 中国中信股份有限公司 | 38,036.69 |
5 | 上海汽车集团股份有限公司 | 34,410.34 |
3 | 中国建筑股份有限公司 | 32,941.8 |
10 | 中国人寿保险股份有限公司 | 32,253 |
86 | 中国光大银行股份有限公司 | 31,545 |
31 | 万科企业股份有限公司 | 28,051.81 |
130 | 贵州茅台酒股份有限公司 | 27,079.36 |
36 | 碧桂园控股有限公司 | 26,063.52 |
45 | 中国海洋石油有限公司 | 24,677 |
22 | 中国恒大集团 | 24,372 |
2 | 中国石油天然气股份有限公司 | 22,793 |
56 | 珠海格力电器股份有限公司 | 22,401.58 |
159 | 中国长江电力股份有限公司 | 22,260.91 |
65 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 21,992.59 |
136 | 广州富力地产股份有限公司 | 21,186.45 |
15 | 中国交通建设股份有限公司 | 20,580.78 |
77 | 华润置地有限公司 | 19,941.66 |
120 | 华夏银行股份有限公司 | 19,819 |
24 | 宝山钢铁股份有限公司 | 19,170.34 |
157 | 北京银行股份有限公司 | 18,733 |
17 | 中国电信股份有限公司 | 18,617 |
91 | 百度股份有限公司 | 18,301 |
70 | 中国信达资产管理股份有限公司 | 18,122.39 |
32 | 美的集团股份有限公司 | 17,283.69 |
财富中文网于北京时间2018年7月10日发布了最新的中国500强排行榜。今年中国500强只有10家公司未能盈利,亏损公司数量7年来最低。中石化石油工程技术服务股份有限公司亏损接近106亿,居亏损榜首位。京东多年亏损之后,今年则首次盈利。[3]
榜单排名 | 公司名称 | 亏损额(百万元) |
---|---|---|
164 | 中石化石油工程技术服务股份有限公司 | 10,582.54 |
432 | 中国船舶工业股份有限公司 | 2,300.07 |
414 | 中化化肥控股有限公司 | 2,207.5 |
364 | 百世集团 | 1,227.89 |
112 | 国美零售控股有限公司 | 449.9 |
295 | 联华超市股份有限公司 | 282.76 |
79 | 远大产业控股股份有限公司 | 192.64 |
220 | 中国大冶有色金属矿业有限公司 | 97.25 |
479 | 延长石油国际有限公司 | 56.57 |
196 | 创维数码控股有限公司 | 20.79 |
榜单首页 | 1-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500
排名 | 上年排名 | 公司名称(中文) | 营业收入(百万元) | 利润(百万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 中国石油化工股份有限公司 | 2360193.0 | 51119.0 |
2 | 2 | 中国石油天然气股份有限公司 | 2015890.0 | 22793.0 |
3 | 3 | 中国建筑股份有限公司 | 1054106.5 | 32941.8 |
4 | 5 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 890882.0 | 89088.0 |
5 | 4 | 上海汽车集团股份有限公司 | 870639.43 | 34410.34 |
6 | 6 | 中国移动有限公司 | 740514.0 | 114279.0 |
7 | 7 | 中国工商银行股份有限公司 | 726502.0 | 286049.0 |
8 | 8 | 中国中铁股份有限公司 | 693366.51 | 16066.83 |
9 | 9 | 中国铁建股份有限公司 | 680981.13 | 16057.24 |
10 | 11 | 中国人寿保险股份有限公司 | 653195.0 | 32253.0 |
11 | 10 | 中国建设银行股份有限公司 | 621659.0 | 242264.0 |
12 | 12 | 中国农业银行股份有限公司 | 537041.0 | 192962.0 |
13 | 14 | 中国人民保险集团股份有限公司 | 483775.0 | 16099.0 |
14 | 13 | 中国银行股份有限公司 | 483278.0 | 172407.0 |
15 | 15 | 中国交通建设股份有限公司 | 482804.34 | 20580.78 |
16 | 17 | 中国中信股份有限公司 | 390344.39 | 38036.69 |
17 | 16 | 中国电信股份有限公司 | 366229.0 | 18617.0 |
18 | 21 | 京东商城电子商务有限公司 | 362331.75 | 116.82 |
19 | 20 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | 319809.0 | 14662.0 |
20 | 18 | 联想控股股份有限公司 | 316262.91 | 5047.83 |
21 | 174 | 海航科技股份有限公司 | 315460.01 | 820.57 |
22 | 29 | 中国恒大集团 | 311022.0 | 24372.0 |
23 | 23 | 绿地控股集团股份有限公司 | 290418.22 | 9037.77 |
24 | 35 | 宝山钢铁股份有限公司 | 289497.79 | 19170.34 |
25 | 22 | 国药控股股份有限公司 | 277717.02 | 5283.09 |
26 | 31 | 物产中大集团股份有限公司 | 276620.42 | 2234.85 |
27 | 19 | 中国联合网络通信股份有限公司 | 274828.95 | 425.84 |
28 | 25 | 中国电力建设股份有限公司 | 266819.9 | 7366.62 |
29 | 36 | 中国神华能源股份有限公司 | 248746.0 | 45037.0 |
30 | 28 | 中国冶金科工股份有限公司 | 243999.86 | 6061.49 |
31 | 24 | 万科企业股份有限公司 | 242897.11 | 28051.81 |
32 | 38 | 美的集团股份有限公司 | 241918.9 | 17283.69 |
33 | 43 | 腾讯控股有限公司 | 237760.0 | 71510.0 |
34 | 27 | 中国能源建设股份有限公司 | 234370.11 | 5261.14 |
35 | 49 | 阿里巴巴集团控股有限公司 | 226913.0 | 67071.0 |
36 | 42 | 碧桂园控股有限公司 | 226899.79 | 26063.52 |
37 | 34 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 224864.0 | 47683.0 |
38 | 30 | 招商银行股份有限公司 | 220897.0 | 70150.0 |
39 | 47 | 厦门建发股份有限公司 | 218601.58 | 3330.86 |
40 | 26 | 中国中车股份有限公司 | 211012.56 | 10798.56 |
41 | 32 | 江西铜业股份有限公司 | 205046.85 | 1604.11 |
42 | 57 | 厦门象屿股份有限公司 | 203290.63 | 714.32 |
43 | 33 | 交通银行股份有限公司 | 196011.0 | 70223.0 |
44 | 44 | 苏宁易购集团股份有限公司 | 187927.76 | 4212.52 |
45 | 45 | 中国海洋石油有限公司 | 186390.0 | 24677.0 |
46 | 48 | 中国铝业股份有限公司 | 180080.75 | 1378.44 |
47 | 51 | 中国太平保险控股有限公司 | 169901.15 | 5316.39 |
48 | 37 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 168619.0 | 54258.0 |
49 | 72 | 厦门国贸集团股份有限公司 | 164650.78 | 1907.3 |
50 | 52 | 广汇汽车服务股份公司 | 160711.52 | 3884.36 |
51 | 58 | 青岛海尔股份有限公司 | 159254.47 | 6925.79 |
52 | 62 | 华能国际电力股份有限公司 | 152459.44 | 1793.15 |
53 | 76 | 潍柴动力股份有限公司 | 151569.39 | 6808.34 |
54 | 66 | 兖州煤业股份有限公司 | 151227.78 | 6770.62 |
55 | 50 | 万洲国际有限公司 | 151098.53 | 7649.79 |
56 | 63 | 珠海格力电器股份有限公司 | 150019.55 | 22401.58 |
57 | 53 | 华润医药集团有限公司 | 149481.9 | 3017.7 |
58 | 41 | 保利房地产(集团)股份有限公司 | 146341.82 | 15625.89 |
59 | 40 | 中国民生银行股份有限公司 | 144281.0 | 49813.0 |
60 | 46 | 新华人寿保险股份有限公司 | 144132.0 | 5383.0 |
61 | 54 | 上海建工集团股份有限公司 | 142082.64 | 2584.47 |
62 | 39 | 兴业银行股份有限公司 | 139975.0 | 57200.0 |
63 | 59 | 北京汽车股份有限公司 | 134158.54 | 2252.81 |
64 | 56 | 上海医药集团股份有限公司 | 130847.18 | 3520.65 |
65 | 73 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 128070.55 | 21992.59 |
66 | 67 | 中国建材股份有限公司 | 127626.32 | 3224.8 |
67 | 60 | 中国南方航空股份有限公司 | 127489.0 | 5914.0 |
68 | 55 | 东风汽车集团股份有限公司 | 125016.0 | 14063.0 |
69 | 61 | 中国国际航空股份有限公司 | 121362.9 | 7240.31 |
70 | 78 | 中国信达资产管理股份有限公司 | 120034.63 | 18122.39 |
71 | 64 | TCL集团股份有限公司 | 111727.44 | 2664.4 |
72 | 84 | 中国航油(新加坡)股份有限公司 | 109835.62 | 576.12 |
73 | 77 | 中国再保险(集团)股份有限公司 | 109670.9 | 5256.3 |
74 | 88 | 河钢股份有限公司 | 108983.08 | 1817.06 |
75 | 68 | 中兴通讯股份有限公司 | 108815.27 | 4568.17 |
76 | 65 | 比亚迪股份有限公司 | 105914.7 | 4066.48 |
77 | 75 | 华润置地有限公司 | 102744.55 | 19941.66 |
78 | 71 | 中国东方航空股份有限公司 | 101721.0 | 6352.0 |
79 | 87 | 远大产业控股股份有限公司 | 101525.28 | -192.64 |
80 | 70 | 长城汽车股份有限公司 | 101169.49 | 5027.3 |
81 | 79 | 中国通信服务股份有限公司 | 94572.41 | 2714.21 |
82 | 82 | 紫金矿业集团股份有限公司 | 94548.62 | 3507.72 |
83 | 95 | 京东方科技集团股份有限公司 | 93800.48 | 7567.68 |
84 | -- | 中国宏桥集团有限公司 | 93312.65 | 5118.57 |
85 | 123 | 吉利汽车控股有限公司 | 92760.72 | 10633.72 |
86 | 74 | 中国光大银行股份有限公司 | 91850.0 | 31545.0 |
87 | 91 | 中远海运控股股份有限公司 | 90463.96 | 2661.94 |
88 | 93 | 昆仑能源有限公司 | 88706.0 | 4760.0 |
89 | 89 | 复星国际有限公司 | 88025.17 | 13161.28 |
90 | 90 | 中升集团控股有限公司 | 86290.29 | 3350.41 |
91 | 92 | 百度股份有限公司 | 84809.0 | 18301.0 |
92 | 111 | 鞍钢股份有限公司 | 84310.0 | 5605.0 |
93 | 80 | 铜陵有色金属集团股份有限公司 | 82430.25 | 548.82 |
94 | 103 | 中国中煤能源股份有限公司 | 81123.23 | 2414.43 |
95 | 83 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 80012.21 | 7137.23 |
96 | 81 | 上海电气集团股份有限公司 | 79543.79 | 2659.58 |
97 | 100 | 华电国际电力股份有限公司 | 79006.84 | 430.13 |
98 | 96 | 四川长虹电器股份有限公司 | 77632.48 | 356.39 |
99 | 137 | 湖南华菱钢铁股份有限公司 | 76656.36 | 4120.92 |
100 | 130 | 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 | 76299.93 | 2509.24 |
备注:
1.中国上市公司500强排行榜由中金公司财富管理部与《财富》(中文版)合作编制完成。中金公司财富管理业务致力于为高端个人及企业投资者提供具有国际水准的财富管理服务,依托专业的财富研究团队,为客户提供全方位的资本市场综合解决方案,并多次荣获“中国最佳财富管理机构”等专业奖项。
2.本排行榜覆盖范围包括在中国境内外上市的所有中国公司。
3.本榜所依据数据为上市公司在各证券交易所正式披露信息。
本榜以人民币为统一计价标准;除另有注明外,营收与利润所涉及人民币汇率均按2017年平均汇率(中国人民银行公布的交易中间价)换算,其中:1港币=0.8664元人民币;1美元=6.7518元人民币;1新加坡元=4.8934元人民币;总资产与股东权益所涉及人民币汇率均按2017年12月31日中国人民银行公布的交易中间价换算。
5.本榜所采用财务数据,以该公司公布的中国国内会计准则核算之数据为首选,以国际会计准则核算之数据为候选。
6.本榜所采用的市值数据以该公司2017年12月31日收盘价数据为准,对于多地上市公司,区分不同地区上市的股份价格和股份数量分别计算市值,然后加总。2018年新上市公司,采用上市首日收盘价计算市值。
7.本榜排名不构成对相关公司二级市场的任何操作建议。
8.凡财务年度截至日非12月31日的公司均按其季报及中报数据调整为自然年度对应数据。
9.因创维数码,中国燃气没有季度数据,因此统计口径调整为2016年10月1日至2017年9月30日。
10.本排行榜统计截止日为2018年5月31日,部分去年上榜公司,如光汇石油,上海大生农业金融科技股份有限公司等因未发年报未纳入统计范围。
11.上市公司市值仅供参考。