目录 |
2009年4月28日,《福布斯》中文版在上海正式公布了“2009中国慈善榜”榜单。世纪金源的黄如论以2.74亿元的现金捐赠额高居榜首。碧桂园的杨国强父女和特华投资控股的李光荣分别以2.25亿元和2亿元的捐赠额分获二三名。
排名根据去年企业在慈善和公益方面的现金捐赠作为指标,企业家的个人捐赠计入企业捐赠总额中。在福布斯此次公布的榜单中,入选的100家企业和企业家在 2008年共向社会捐赠44.2亿元,是5年前福布斯发布首届中国慈善榜时捐赠总额的9倍。此次慈善榜的入榜门槛也大幅度提高至1,100万元,5年前这一榜单的门槛仅为102万元。
慈善榜的排名主要针对中国大陆非国有企业及企业家,而中国民营企业及企业家已经构成了中国慈善捐助的主力。2008年入榜企业的主要捐赠方向为地震、雪灾、教育和扶贫。据统计,仅汶川地震800亿元的捐赠中就有60%来自民营企业。
值得一提的是,榜单中共有70%企业的所有者是去年福布斯中国富豪榜上榜富豪,其中来自于房地产行业的比例最多,所占比例超过40%。排名前十的企业中房地产企业多达7家。排名榜首的世纪金源董事局主席黄如论在去年福布斯富豪榜上的身价为65.3亿元,在慈善公益事业中的投入为2.7亿元。位于榜眼位置的碧桂园创始人杨国强、杨惠妍父女去年共捐赠了2.2亿元现金,杨惠妍曾以1,600亿元的身价成为中国最年轻的女首富。
除了天灾时的慷慨捐赠,上榜企业在教育和扶贫方面一如既往地进行长期捐赠。中国首善黄如论不仅在地震灾害发生时慷慨解囊,他更是在过去一年中持续捐款1.8亿元帮扶云南贫困大学生、贫困老人等。碧桂园的杨国强和杨惠妍父女去年在教育事业中的投入也高达1,200万元。
企业家的捐赠,不仅表现为现金和实物,还包括他们贡献的企业家精神、商业精神、以及慈善救助模式的创新,寻找可持续的救助之道。
中国正在涌现出一批“慈善企业家”。过去几年是中国民营经济快速发展的几年,同时也是中国民营企业家慈善意识大大增强的重要几年,中国最富有的人群已经逐渐成为最慷慨的慈善家。
由香江集团董事长翟美卿发起的香江社会救助基金会、由南都集团发起的南都公益基金等非公募基金会都已经成功运作。汶川地震后,规模最大的非公募基金华民基金成立,由华安财产保险公司董事长李光荣等人出资2亿元发起。据中民慈善捐助信息中心的统计,截至2008年底全国共有1531家基金会,新增基金会以非公募基金会为主,其中全国性的有2家,北京、上海、广东3省市增量在40家以上。这些非公募基金会的创立,必然会为中国慈善事业带来创新的力量。
《福布斯》中文版总编周健工先生表示:“企业家们的捐赠变得越来越理性,他们积极探索和发起非公募基金会,而会更慎重地考虑将善款零散地、随意地捐给其他公益组织。”
据《福布斯》中文版执行主编、制榜人刘瑞明表示:“尽管我们此次只列示了企业的现金捐赠,实际上我们发现还有更多的企业家在第一时间向灾区捐赠了大量的急需物资,甚至亲赴灾区实施救助。这些民营企业家在国家和社会遇到天灾人祸时表现出的善心和社会责任感让人感动。”
这是《福布斯》中文版第四次发布中国慈善榜。
排名 | 企业名称 | 董事长/实际控制人 | 2008年现金捐赠(万元) | 总部所在地省份 | 城市 | 行业 | 主要捐赠方向 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 世纪金源 | 黄如论﹡ | 27,393 | 北京 | 房地产、投资 | 捐款1.816亿元帮扶云南贫困大学生、贫困老人等。 | |
2 | 碧桂园 | 杨国强、杨惠妍父女﹡ | 22,450 | 广东 | 佛山 | 房地产 | 地震捐款1.45亿元;雪灾捐款400万元;教育事业捐款1200万元;扶贫3000万元。 |
3 | 特华投资控股 | 李光荣 | 20,000 | 北京 | 投资 | 捐款2亿元成立华民慈善基金会,主要致力于教育、养老及其他公益事业。 | |
4 | 雅居乐地产 | 陈卓林﹡ | 19,866 | 广东 | 中山 | 房地产 | 雪灾捐款1000万元;地震灾害捐款1.5亿港币;中国华文教育基金会3000万元。 |
5 | 日照钢铁 | 杜双华﹡ | 19,000 | 山东 | 日照 | 钢铁 | 通过中华全国工商业联合会向四川地震灾区捐款1亿元。 |
6 | 世茂集团 | 许荣茂﹡ | 17,455 | 上海 | 房地产 | 为冰雪灾害捐款1000万港币;为汶川地震捐款1.1亿元。 | |
7 | 大连万达 | 王健林﹡ | 14,700 | 辽宁 | 大连 | 房地产 | 向中华慈善总会捐款6000万元用于支援灾区。 |
8 | 泛海控股 | 卢志强﹡ | 12,278 | 北京 | 金融、房地产 | 向四川省人民政府捐款1000万元,卢志强个人捐1200万元抗震救灾。 | |
9 | 深圳桃源居 | 李爱君 | 12,030 | 广东 | 深圳 | 房地产 | 向都江堰市捐款2000万元用于重建学校。 |
10 | 福建达利集团 | 许世辉 | 11,000 | 福建 | 泉州 | 食品及饮料 | 捐资泉州市慈善总会3000万元;设立“许世辉教育基金”共计7000万元。 |
11 | 荣程联合钢铁 | 张祥青、张荣华夫妇﹡ | 10,499 | 天津 | 钢铁 | 向地震灾区累计捐款1亿元。 | |
12 | 江苏沙钢 | 沈文荣﹡ | 9,700 | 江苏 | 张家港 | 钢铁 | 向张家港市慈善总会捐款8100万元;共享阳光助学100万元。 |
13 | 中国平安 | 马明哲 | 9,581 | 广东 | 深圳 | 金融 | 向中国教育发展基金会捐款3000万元用于重灾区小学重建和修缮。 |
14 | 苏宁电器 | 张近东﹡ | 7,791 | 江苏 | 南京 | 家电零售 | 向地震灾区捐款5500万元;捐款1500万元用于扶贫建设。 |
15 | 荣超地产 | 杨荣义 | 7,370 | 广东 | 深圳 | 房地产 | 捐赠惠东县慈善总会7150万元建设卫生院和中学;向灾区捐款近220万元。 |
16 | 雅戈尔集团 | 李如成﹡ | 6,410 | 浙江 | 宁波 | 服装、房地产 | 向四川灾区累计捐赠2410万元;近两年共捐赠8000万元用于老年乐园建设。 |
17 | 四川宏达股份 | 刘沧龙﹡ | 6,390 | 四川 | 成都 | 冶金、能源 | 刘沧龙以个人名义捐款500万元抗震救灾;持续投入社会救助,新农村建设。 |
18 | 海鑫钢铁 | 李兆会﹡ | 6,159 | 山西 | 运城 | 钢铁、投资 | 全国青联1000万元抗震救灾;海仓慈善基金会5000万元扶贫帮困。 |
19 | 汉龙集团 | 刘汉 | 6,000 | 四川 | 成都 | 多元经营 | 汉龙集团先后捐款5000万元,用于重建地震重灾地区学校。 |
20 | 亿达集团 | 孙荫环﹡ | 5,293 | 辽宁 | 大连 | 房地产 | 向四川地震灾区捐款3000万元。 |
21 | 国美电器 | 黄光裕﹡1 | 5,292 | 北京 | 家电零售 | 地震捐款5000万港币。 | |
22 | 中国民生银行 | 董文标 | 4,955 | 北京 | 银行 | 四川地震灾区捐款1000万元。 | |
23 | 万科 | 王石 | 4,881 | 广东 | 深圳 | 房地产 | 为地震灾区捐赠220万元,并捐建绵竹市遵道镇学校、医院等公共建筑。 |
24 | 江苏黄埔投资 | 陈光标﹡ | 4,544 | 江苏 | 南京 | 材料、环保 | 累计向地震灾区捐物价值1亿元,捐1000万元在地震灾区设立教学基金。 |
25 | 美的集团 | 何享健﹡ | 4,312 | 广东 | 佛山 | 电器 | 雪灾捐款450万;地震捐款1580万;医院建设捐款1000万。 |
26 | 宁波银亿集团 | 熊续强﹡ | 4,023 | 浙江 | 宁波 | 房地产、基建 | 出资1000万元设立职工帮困基金;捐赠2800万元设立冠名慈善基金。 |
27 | 复星国际 | 郭广昌﹡ | 3,684 | 上海 | 多元投资经营 | 地震灾区捐款1000万。 | |
28 | 雨润集团 | 祝义材 | 3,660 | 江苏 | 南京 | 食品、房地产 | 地震捐款2570万元;爱佑华夏慈善基金会500万元。 |
29 | 丝宝集团 | 梁亮胜﹡ | 3,517 | 湖北 | 武汉 | 日化、房地产 | 向灾区捐款捐物455万元;捐资2200万港币给华中科大建设教学楼。 |
30 | 新疆广汇 | 孙广信﹡ | 3,512 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 房地产、建材 | 向地震灾区捐款约1500万元;通过广西共青团捐款2000万兴建希望小学。 |
31 | 传化集团 | 徐冠巨﹡ | 3,501 | 浙江 | 杭州 | 化工 | 与新安化工分次向地震灾区共捐款3366万元。 |
32 | 步步高商业连锁 | 王填﹡ | 3,400 | 湖南 | 湘潭 | 零售 | 捐款3000万元重建湘潭万楼;雪灾捐款500万元;地震捐款100万元。 |
33 | 宏宇集团 | 黄文仔﹡ | 3,290 | 广东 | 广州 | 房地产 | 捐赠3090万元在灾区设立示范性学校;向灾区捐赠200万元。 |
34 | 福建三安集团 | 林秀成﹡ | 3,200 | 福建 | 厦门 | 钢铁、电子 | 安溪县慈善总会成立捐款3000万元;捐款100万元助残;灾区捐款100万元。 |
35 | 新华都 | 陈发树﹡ | 3,192 | 福建 | 福州 | 多元经营 | 捐款500万于地震灾区;安溪县慈善总会成立,捐款超千万元。 |
35 | 辽宁方大集团 | 方威﹡ | 3,192 | 辽宁 | 抚顺 | 冶金、化工 | 向地震灾区捐款1100万元。 |
37 | 百丽国际 | 邓耀/盛百椒﹡ | 3,100 | 广东 | 深圳 | 鞋业 | 向地震灾区捐款1100万元;捐款2000万重建地震受灾中学。 |
38 | 中兴通讯 | 侯为贵 | 3,046 | 广东 | 深圳 | 通讯 | 向地震灾区总计捐款1000万元,同时运送大批通讯设备。 |
39 | 海尔集团 | 张瑞敏 | 3,000 | 山东 | 青岛 | 家电 | 启动“重建家园”计划,累计投入1937万元支援灾区重建。 |
39 | 腾讯 | 马化腾﹡ | 3,000 | 广东 | 深圳 | IT | 为地震灾区直接捐款2000万元;捐赠近千万元在西部建31所希望小学。? |
41 | 庆华集团 | 霍庆华﹡ | 2,935 | 内蒙古 | 阿拉善 | 煤化工、采矿 | 霍庆华与夫人周亚芹捐款1000万元用于四川灾区重建。 |
42 | 恒大地产 | 许家印 | 2,925 | 广东 | 广州 | 房地产 | 地震捐款1300万元;捐赠1000万元用于援建广东100所少数民族小学。 |
43 | 豪都房产 | 屠海鸣 | 2,899 | 上海 | 房地产 | 向地震灾区总共捐款约1770万元。 | |
44 | 浙江国都房产 | 柴慧京﹡ | 2,848 | 浙江 | 杭州 | 房地产 | 捐助2000万元成立爱心基金会;向下城区慈善总会捐款500万元。 |
45 | 合生创展 | 朱孟依﹡ | 2,800 | 广东 | 广州 | 房地产 | 先后向地震灾区捐款2800万元。 |
46 | 红豆集团 | 周海江﹡ | 2,754 | 江苏 | 无锡 | 服装、房地产 | 社会捐赠2500万元;向汶川灾区捐赠100万元。 |
47 | 阿里巴巴 | 马云﹡ | 2,600 | 浙江 | 杭州 | 电子商务 | 设立灾后重建基金2500万元。 |
48 | 联盛能源 | 邢利斌﹡ | 2,584 | 山西 | 吕梁 | 煤矿、煤焦化 | 向汶川灾区捐助2000万元;甘肃灾区捐款50万元。 |
49 | 步步高电子 | 段永平﹡ | 2,577 | 广东 | 东莞 | 电子、投资 | 向四川地震灾区捐款500万元人民币、300万美金。 |
50 | 东方希望 | 刘永行﹡ | 2,510 | 上海 | 饲料、铝电 | 地震捐赠1000万元;通过民政局对口支援灾后重建;包头修建希望小学。 | |
51 | 新东方教育 | 俞敏洪 | 2,500 | 北京 | 教育 | 向汶川灾区的捐款500万元;向北大捐款200万元。 | |
52 | 甘肃建新实业 | 刘建民﹡ | 2,476 | 甘肃 | 兰州 | 有色金属 | 向汶川灾区捐款200万元。 |
53 | 恒兴实业 | 柯希平﹡ | 2,348 | 福建 | 厦门 | 投资、矿业 | 安溪县慈善总会成立捐款2000万元;向地震灾区捐款100万元。 |
54 | 吉利集团 | 李书福﹡ | 2,336 | 浙江 | 杭州 | 汽车 | 向地震灾区捐款1000万元和5辆吉利金刚轿车。 |
55 | 巨人网络 | 史玉柱﹡ | 2,300 | 上海 | 网络游戏 | 公司捐款300万元、史玉柱捐款1000万元于地震灾区。 | |
56 | 观澜湖 | 朱树豪 | 2,293 | 广东 | 深圳 | 房地产及球场 | 捐款2000万港币成立观澜湖“朱树豪慈爱孤儿基金”。 |
57 | 天狮集团 | 李金元﹡ | 2,232 | 天津 | 保健品 | 救治先天性心脏病儿童1000万元;慈善总会博爱小学860万元;地震药物价值2100万元。 | |
58 | 宝得钢铁 | 张永全 | 2,226 | 辽宁 | 鞍山 | 钢铁 | 资助宝得中学建设1000万元;地震捐款126万元;资助贫困学生400万元。 |
59 | SOHO中国 | 潘石屹、张欣夫妇﹡ | 2,200 | 北京 | 房地产 | SOHO中国基金会向地震灾区捐款2200万元。 | |
60 | 福耀集团 | 曹德旺﹡ | 2,160 | 福建 | 福清 | 汽车玻璃 | 福耀集团捐款800万元、曹德旺父子捐款1000万元于汶川灾区。 |
61 | 中天钢铁 | 董才平﹡ | 2,150 | 江苏 | 常州 | 钢铁 | 向地震灾区捐款1150万元;捐资100万元设立“中天钢铁教育基金”。 |
62 | 华为 | 任正非 | 2,130 | 广州 | 深圳 | 通讯 | 向中国红十字会捐赠2130万元用于抗震救灾。 |
62 | 郎酒集团 | 汪俊林 | 2,130 | 四川 | 成都 | 酒业 | 为地震灾区捐款2130万元,设立“郎酒慈善基金”。 |
64 | 娃哈哈集团 | 宗庆后﹡ | 2,126 | 浙江 | 杭州 | 饮料 | 地震捐款1215万元;杭州市春风行动捐赠500万元;雪灾捐款291万余元。 |
65 | 富力集团 | 张力﹡ | 2,120 | 广东 | 广州 | 房地产、金融 | 地震捐款1420万元;捐赠500万元用于文化保护;雪灾捐赠100万元。 |
66 | 恒信钻石 | 李厚霖 | 2,102 | 北京 | 珠宝 | 捐款2000万元,成立“I Do儿童救助基金”。 | |
67 | 联想集团 | 柳传志 | 2,100 | 北京 | IT | 雪灾捐款300万元;地震灾区捐款1000万元。 | |
67 | 匹克集团 | 许景南﹡ | 2,100 | 福建 | 泉州 | 运动服饰用品 | 增资匹克慈善基金;中国航天基金会捐款200万元;地震捐款100万元。 |
67 | 山东金锣 | 周连奎 | 2,100 | 山东 | 临沂 | 肉制品 | 向地震灾区捐款1500万元和500万元实物。 |
70 | 超大现代农业 | 郭浩﹡ | 2,000 | 福建 | 福州 | 农产品 | 向地震灾区捐款2000万元。 |
70 | 满世煤炭集团 | 刘满世﹡ | 2,000 | 内蒙古 | 鄂尔多斯 | 煤炭、化工 | 向地震灾区捐款2000万元。 |
72 | 江苏新城实业 | 王振华﹡ | 1,882 | 江苏 | 常州 | 房地产 | 通过红十字会捐赠价值611万元的药品、522.5万元现金支持地震救灾。 |
73 | 月朗国际 | 陈怀德 | 1,880 | 广东 | 广州 | 日化 | 雪灾捐款100万元;地震灾区捐赠款物1800万元。 |
74 | 香江集团 | 刘志强、翟美卿夫妇﹡ | 1,850 | 广东 | 广州 | 房地产、能源 | 向地震灾区捐款1710万元;抗雪灾捐赠140万元。 |
75 | 云南昊龙实业 | 马永升 | 1,848 | 云南 | 昭通 | 矿业、房地产 | 向地震灾区捐款1120万元。 |
76 | 镍资源控股 | 董书通 | 1,764 | 河南 | 郑州 | 钢铁 | 向地震灾区捐款2000万港币。 |
77 | 通威集团 | 刘汉元、管亚梅夫妇﹡ | 1,750 | 四川 | 成都 | 饲料、房地产 | 向地震灾区捐款1250万元。 |
78 | 前进钢铁 | 马西波﹡ | 1,675 | 河北 | 霸州 | 能源、钢铁 | 向地震灾区捐款1000万元。 |
79 | 百仕达地产 | 欧亚平 | 1,650 | 广东 | 深圳 | 房地产 | 向深圳慈善会捐赠1650万元。 |
80 | 恒安集团 | 许连捷﹡ | 1,579 | 福建 | 晋江 | 个人护理用品 | 向地震灾区捐款捐物超过1000万元;向雪灾地区捐款500万元。 |
81 | 广东哥弟时尚 | 金林玉 | 1,524 | 广东 | 广州 | 服装 | 向地震灾区捐款1200万元。 |
82 | 新奥集团 | 王玉锁、赵宝菊夫妇﹡ | 1,517 | 河北 | 廊坊 | 天然气、房地产 | 地震捐款捐物超过400万元;向省慈善总会捐赠1000万元救助特困群体。 |
83 | 玖龙纸业 | 张茵﹡ | 1,500 | 广东 | 东莞 | 造纸 | 地震捐款1000万元区;500万元设立“玖龙光彩教育专项基金”。 |
83 | 中天集团 | 楼永良 | 1,500 | 浙江 | 杭州 | 房地产、材料 | 汶川地震直接捐款超1000万元。 |
83 | 绿景集团 | 黄康景 | 1,500 | 广东 | 深圳 | 房地产 | 1500万元成立绿景慈善基金会。 |
83 | 金都集团? | 沈勇民/吴忠泉﹡ | 1,500 | 浙江 | 杭州 | 房地产 | 向地震灾区捐款500万元;向省红十字会捐赠1000万元灾后重建校舍。 |
87 | 正泰集团 | 南存辉﹡ | 1,467 | 浙江 | 乐清 | 工业电器 | 1000万现金及1000万电气设备援助地震灾区电力建设。 |
88 | 大连新型企业 | 孙才科 | 1453 | 辽宁 | 大连 | 房地产、建材 | 雪灾捐赠150万元,地震捐赠200万元。 |
89 | 新希望集团 | 刘永好﹡ | 1,420 | 四川 | 成都 | 饲料、房地产 | 捐赠1200万元现金和约200万元实物,支持地震救援和重建。 |
90 | 深圳飞尚实业 | 李非列﹡ | 1,417 | 广东 | 深圳 | 投资 | 中国红十字会1010.26万元地震救灾;雪灾捐款407万元。 |
91 | 比亚迪 | 王传福﹡ | 1,400 | 广东 | 深圳 | 电池、汽车 | 地震捐款1000万现金,1000个千斤顶。 |
92 | 萍乡钢铁 | 涂建民﹡ | 1,379 | 江西 | 萍乡 | 钢铁 | 雪灾捐赠400万元;地震捐款779万元。 |
93 | 四川蓝光 | 杨铿﹡ | 1,344 | 四川 | 成都 | 房地产 | 汶川救灾1100万元款物;为灾区儿童送冬衣。 |
94 | 圣农实业 | 傅光明﹡ | 1,300 | 福建 | 南平 | 农副加工 | 1000万元筹建南平慈善总会;中国农大、福建农林大学各100万元建基金。 |
95 | 金立手机 | 刘立荣 | 1,298 | 广东 | 深圳 | 通讯 | 50万元雪灾救助;1000万元现金、500万元通讯物资地震赈灾。 |
96 | 宜华企业集团 | 刘绍喜﹡ | 1,223 | 广东 | 汕头 | 木业、房地产 | 捐资150万帮助1500个困难户;地震捐款400万;其余款项捐助教育事业。 |
97 | 网易 | 丁磊﹡ | 1,200 | 广东 | 广州 | 网络 | 向地震灾区捐款1200万元 |
98 | 双汇集团 | 万隆 | 1,172 | 河南 | 漯河 | 肉制品 | 地震捐款1172万元,肉制品价值208万元。 |
99 | 分众传媒 | 江南春﹡ | 1,106 | 上海 | 户外传媒 | 通过中国红十字总会捐款1100万元抗震救灾。 | |
100 | 新湖集团 | 黄伟/邹丽华﹡ | 1,100 | 浙江 | 杭州 | 能源、房地产 | “浙江省爱心事业基金会”1000万抗震救灾。 |
注:1现任董事局主席位陈晓。﹡2008年福布斯中国富豪榜上榜富豪 |