2013年《金融时报》全球MBA排名 (Financial Times Global MBA rankings 2013)
目录 |
1月28日,英国《金融时报》公布了2013年全球MBA排行。在该权威榜单中,哈佛商学院时隔八年重回榜首,击败了去年该榜单的头把交椅斯坦福大学商学院。哈佛商学院是过去15年来荣登榜首的四家商学院之一,其它三所是斯坦福大学商学院、宾州大学沃顿商学院和伦敦商学院。
从各细分评分情况来看,哈佛商学院在教学质量、研究水平等项目都获得了最高分。斯坦福大学商学院毕业生的薪水则是排在了第一位,平均年薪为19.46万美元,哈佛商学院紧随其后,毕业生平均年薪18.72万美元。而从整体情况来看,所有参加调查的MBA毕业生,在参加MBA课程前年薪约为6.5万美元/年,在毕业后3年,这些人大多成为了高级经理以上的级别,平均年薪达到了13.4万美元/年。并且,约有89%的毕业生在毕业后的3个月内能找到一份工作。值得注意的是,哈佛商学院排名上升标志着美国顶级MBA的“复兴”。在今年的排名中,跻身前十的美国商学院共有6所,比去年增加1所。在前100名最佳商学院中,更是有51所商学院在美国。由此可见,在目前的MBA教育领域,美国的霸主地位仍然无法撼动[1]。
今年的排名还显示,随着优质MBA的发展,亚洲国家尤其是中国的商学院继续崛起。前100强有14所来自亚太地区(2012年为11所),其中中国六所,香港科技大学名列第八。
与亚洲国家优质商学院数量攀升形成对照的是欧洲尤其是英国入围商学院的减少。百强商学院中英国今年只有11所,去年为14所,2009年曾多达18所。由于对那些希望毕业后留在英国工作的人发放的工作签字数量受限,英国MBA入学人数尤其受到沉重打击。即使是在排行榜的顶级商学院,入学人数自2010年以来也下降了20%[2]。
2013年排名 | 3年内平均排名 | 学校名称 | 国家 | 年薪(美元$) | 薪水增长% |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 哈佛大学商学院 | 美国 | 187223 | 121 |
2 | 2 | 斯坦福大学商学院 | 美国 | 194645 | 115 |
3 | 2 | 宾夕法尼亚大学沃顿商学院 | 美国 | 180772 | 121 |
4 | 3 | 伦敦商学院 | 英国 | 160988 | 124 |
5 | 6 | 哥伦比亚大学商学院 | 美国 | 174347 | 123 |
6 | 5 | 欧洲工商管理学院 | 法国/新加坡 | 153992 | 96 |
7 | 8 | 莱塞商学院 | 西班牙 | 146049 | 141 |
8 | 8 | 香港科技大学 | 中国 | 132685 | 153 |
9 | 8 | 麻省理工学院斯隆商学院 | 美国 | 160414 | 117 |
10 | 11 | 芝加哥大学布斯商学院 | 美国 | 162363 | 108 |
11 | 9 | 西班牙工业工程管理学院 | 西班牙 | 157054 | 117 |
12 | 17 | 加州大学伯克利分校哈斯商学院 | 美国 | 151952 | 98 |
13 | 17 | 西北大学凯洛格商学院 | 美国 | 161269 | 99 |
14 | 16 | 耶鲁大学管理学院 | 美国 | 159370 | 118 |
15 | 19 | 中欧国际工商学院 | 中国 | 131362 | 157 |
16 | 18 | 达特茅斯学院塔克商学院 | 美国 | 156765 | 117 |
16 | 23 | 剑桥大学法学院 | 英国 | 145169 | 98 |
18 | 18 | 杜克大学富科商学院 | 美国 | 145147 | 108 |
19 | 15 | 瑞士洛桑国际管理学院 | 瑞士 | 147380 | 65 |
19 | 17 | 纽约大学斯特恩商学院 | 美国 | 144586 | 106 |
21 | 19 | 巴黎高等商学院 | 法国 | 123571 | 109 |
22 | 25 | 西班牙高等管理学院 | 西班牙 | 126699 | 118 |
23 | 29 | 加州大学洛杉矶分校安德森商学院 | 美国 | 147125 | 115 |
24 | 24 | 牛津大学萨伊德商学院 | 英国 | 136609 | 95 |
24 | 26 | 康奈尔大学约翰逊商学院 | 美国 | 147799 | 112 |
26 | 16 | 印度艾哈迈达巴德管理学院 | 印度 | 171188 | 110 |
27 | 香港中文大学商学院 | 中国 | 103423 | 153 | |
28 | 38 | 华威商学院 | 英国 | 120111 | 89 |
29 | 30 | 曼彻斯特商学院 | 英国 | 114769 | 111 |
30 | 28 | 密歇根大学罗斯商学院 | 美国 | 140195 | 97 |
31 | 香港大学 | 中国 | 114119 | 114 | |
32 | 33 | 南洋商学院 | 新加坡 | 102683 | 132 |
33 | 33 | 伊拉斯谟大学鹿特丹管理学院 | 荷兰 | 105546 | 103 |
34 | 22 | 印度商学院 | 印度 | 123470 | 152 |
35 | 38 | 弗吉尼亚大学达登商学院 | 美国 | 142657 | 110 |
36 | 27 | 新加坡国立大学商学院 | 新加坡 | 94340 | 152 |
37 | 42 | 莱斯大学琼斯商学院 | 美国 | 122832 | 134 |
38 | 36 | 格连菲尔德大学管理学院 | 英国 | 127911 | 88 |
39 | 36 | 意大利伯克尼管理学院 | 意大利 | 112673 | 111 |
40 | 37 | 英国城市大学卡斯商学院 | 英国 | 117195 | 85 |
40 | 40 | 乔治敦大学麦克多诺商学院 | 美国 | 130676 | 105 |
42 | 42 | 帝国理工学院商学院 | 英国 | 107032 | 84 |
43 | 40 | 卡耐基梅隆大学泰珀商学院 | 美国 | 131294 | 100 |
44 | 49 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 美国 | 115493 | 113 |
45 | 54 | 北卡罗来纳大学凯南-弗拉格勒商学院 | 美国 | 123004 | 98 |
46 | 45 | 多伦多大学罗特曼商学院 | 加拿大 | 97652 | 91 |
46 | 49 | 得克萨斯奥斯汀大学麦库姆斯商学院 | 美国 | 128711 | 91 |
48 | 41 | 澳大利亚商学院 | 澳大利亚 | 118050 | 81 |
49 | 42 | 埃默里大学戈伊苏埃塔商学院 | 美国 | 124918 | 104 |
50 | 49 | 美国马里兰大学史密斯商学院 | 美国 | 112552 | 92 |
51 | 韩国成均馆大学 | 韩国 | 106864 | 86 | |
52 | 53 | 约克大学舒立克商学院 | 加拿大 | 93207 | 99 |
53 | 55 | 范德比尔特大学欧文商学院 | 美国 | 119178 | 98 |
54 | 华盛顿大学奥林商学院 | 美国 | 109119 | 97 | |
54 | 58 | 印第安纳大学凯利商学院 | 美国 | 112932 | 111 |
54 | 63 | 加州大学欧文分校莫里芝商学院 | 美国 | 107582 | 96 |
57 | 61 | 霍特国际商学院 | 美国/英国/阿联酋/中国 | 112520 | 89 |
57 | 73 | 英属哥伦比亚大学尚德商学院 | 加拿大 | 90833 | 76 |
59 | 53 | 罗切斯特大学西蒙商学院 | 美国 | 114312 | 117 |
59 | 77 | 佐治亚理工学院席勒商学院 | 美国 | 111683 | 104 |
61 | 里斯本工商管理学院 | 葡萄牙 | 132606 | 84 | |
62 | 密歇根州立大学布罗德商学院 | 美国 | 107453 | 110 | |
62 | 54 | 墨尔本商学院 | 澳大利亚 | 106887 | 64 |
64 | 蒂尔堡大学提亚宁堡斯商学院 | 荷兰 | 93859 | 90 | |
64 | 76 | 都柏林大学斯莫菲特商学院 | 爱尔兰 | 110099 | 69 |
66 | 柯培德商学院 | 巴西 | 96621 | 141 | |
66 | 北大光华学院 | 中国 | 77044 | 163 | |
68 | 67 | 普渡大学克兰纳特商学院 | 美国 | 104362 | 105 |
69 | 曼海姆商学院 | 德国 | 98262 | 80 | |
69 | 55 | 德州农工大学梅斯商学院 | 美国 | 110765 | 108 |
71 | 61 | 兰卡斯特大学管理学院 | 英国 | 96080 | 81 |
72 | 巴斯大学管理学院 | 英国 | 99916 | 61 | |
72 | 70 | 俄亥俄州立大学费舍尔商学院 | 美国 | 103064 | 105 |
74 | 63 | 开普敦大学 | 南非 | 137361 | 79 |
74 | 76 | 爱荷华大学 | 美国 | 105063 | 124 |
76 | 65 | 麦吉尔大学狄索特斯商学院 | 加拿大 | 90440 | 89 |
77 | 62 | 宾夕法尼亚州立大学斯密尔商学院 | 美国 | 111359 | 106 |
78 | 64 | 西安大略大学艾维商学院 | 加拿大 | 103112 | 83 |
78 | 79 | 华盛顿大学福斯特商学院 | 美国 | 108899 | 85 |
80 | 88 | 巴布森学院 | 美国 | 116212 | 98 |
81 | 杜兰大学弗里曼商学院 | 美国 | 109334 | 126 | |
82 | 圣加伦大学 | 瑞士 | 100814 | 69 | |
82 | 69 | 南加州大学马歇尔商学院 | 美国 | 120251 | 88 |
84 | 乔治华盛顿大学 | 美国 | 100600 | 101 | |
84 | 70 | 弗拉瑞克商学院 | 比利时 | 94829 | 77 |
86 | 韩国高丽大学商学院 | 韩国 | 124419 | 76 | |
87 | 亚利桑那州立大学凯里商学院 | 美国 | 99796 | 99 | |
87 | 斯特拉斯克莱德大学商学院 | 英国 | 108601 | 77 | |
89 | 复旦大学管理学院 | 中国 | 80154 | 155 | |
90 | 81 | 中美洲工商管理学院 | 哥斯达黎加 | 86060 | 132 |
91 | 76 | 威斯康辛商学院 | 美国 | 109878 | 100 |
92 | 里昂高等商学院 | 法国 | 94394 | 63 | |
93 | 79 | 波士顿学院卡罗尔商学院 | 美国 | 111051 | 85 |
94 | 凯斯西储大学维泽赫德管理学院 | 美国 | 99343 | 103 | |
95 | 加州大学圣迭戈分校瑞迪商学院 | 美国 | 98556 | 80 | |
95 | 80 | 波士顿大学管理学院 | 美国 | 108474 | 96 |
97 | 威廉玛丽学院梅森商学院 | 美国 | 102842 | 120 | |
98 | 95 | 南方卫理公会大学考克斯商学院 | 美国 | 107264 | 95 |
99 | 91 | 南卡罗来纳大学摩尔商学院 | 美国 | 91878 | 95 |
100 | 阿尔伯塔大学 | 加拿大 | 86666 | 85 |
Table Note
Although the headline ranking figures show the changes in the survey year to year, the pattern of clustering among the schools is also significant. A total of 204 points separate the top school from the school at number 100 in the ranking. The top 10 schools, from Harvard Business School to University of Chicago: Booth, form the leading group of world-class business schools, separated by 82 points. The second group is topped by IE Business School, which scored 65 points more than Imperial College Business School, leader of the third group. The fourth group, which includes schools ranked from 74th to 100th, is headed by University of Cape Town GSB.