沃顿商学院在2010年败给伦敦商学院后重返榜首,2001年至2009年间,沃顿曾连续9年并列或独自排名第一。沃顿重振雄风,是得到了强劲的毕业生薪资数据的支持。
与此同时,伦敦商学院连续3年排名第一。2009年,它与沃顿分享了这个位置,2010年则独占鳌头。尽管毕业生薪酬低于沃顿,但伦敦商学院在毕业生薪酬增长方面提高了得分。毕业三年后,伦敦商学院毕业生的平均收入较就读MBA之前高出132%。
Current rank | 3 year average rank 3年平均排名 | School name 学校英文名称 | 学校中文名称 | Country 国家 | Weighted salary (US$) 加权薪资 (美元) | Salary percentage increase 薪资增长百分比 |
1 | 1 | London Business School | 伦敦商学院 | U.K. | 145,776 | 132 |
1 | 1 | University of Pennsylvania: Wharton | 宾夕法尼亚大学沃顿商学院 | U.S.A. | 171,551 | 123 |
3 | 3 | Harvard Business School | 哈佛商学院 | U.S.A. | 170,238 | 116 |
4 | 5 | Insead | 欧洲工商管理学院 | France / Singapore | 147,883 | 108 |
4 | 5 | Stanford University GSB | 斯坦福大学商学院 | U.S.A. | 183,260 | 115 |
6 | 10 | Hong Kong UST Business School | 香港科技大学工商管理学院 | China | 133,334 | 142 |
7 | 6 | Columbia Business School | 哥伦比亚大学商学院 | U.S.A. | 163,407 | 117 |
8 | 7 | IE Business School | 西班牙企业学院 | Spain | 149,584 | 136 |
9 | 9 | MIT Sloan School of Management | 麻省理工大学斯隆商学院 | U.S.A. | 158,387 | 121 |
9 | 11 | Iese Business School | IESE商学院 | Spain | 131,890 | 138 |
11 | - | Indian Institute of Management, Ahmedabad (IIMA) | 印度管理学院阿美达巴德分校 | India | 174,440 | 152 |
12 | 11 | University of Chicago: Booth | 芝加哥大学商学院 | U.S.A | 151,373 | 109 |
13 | 13 | Indian School of Business | 印度商学院 | India | 134,406 | 187 |
14 | 14 | IMD | 瑞士洛桑国际管理发展学院 | Switzerland | 145,846 | 89 |
15 | 13 | New York University: Stern | 纽约大学斯特恩商学院 | U.S.A. | 138,865 | 119 |
15 | 17 | Yale School of Management | 耶鲁管理学院 | U.S.A. | 146,959 | 133 |
17 | 16 | Ceibs | 中欧国际工商学院 | China | 126,315 | 155 |
18 | 15 | Dartmouth College: Tuck | 达特茅斯大学塔克商学院 | U.S.A. | 155,020 | 113 |
18 | 22 | HEC Paris | 巴黎高等商学院 | France | 122,828 | 106 |
20 | 21 | Duke University: Fuqua | 杜克大学福库商学院 | U.S.A. | 136,563 | 107 |
21 | 19 | Esade Business School | 西班牙Esade商学院 | Spain | 125,346 | 128 |
21 | 21 | Northwestern University: Kellogg | 西北大学凯洛格商学院 | U.S.A. | 143,365 | 100 |
23 | - | National University of Singapore School of Business | 新加坡国立大学商学院 | Singapore | 100,456 | 140 |
24 | 25 | University of Michigan: Ross | 密歇根商学院 | U.S.A. | 137,189 | 104 |
25 | 28 | University of California at Berkeley: Haas | 加州大学伯克利分校Haas商学院 | U.S.A. | 144,790 | 87 |
26 | 21 | University of Cambridge: Judge | 剑桥大学Judge管理学院 | U.K. | 137,199 | 101 |
27 | 21 | University of Oxford: Saïd | 牛津大学赛德商学院 | U.K. | 132,905 | 102 |
28 | 35 | SDA Bocconi | SDA博科尼商学院 | Italy | 110,186 | 123 |
29 | 34 | Manchester Business School | 曼彻斯特商学院 | U.K. | 116,100 | 111 |
30 | 33 | Cornell University: Johnson | 康奈尔大学商学院 | U.S.A. | 140,273 | 107 |
31 | 31 | UCLA: Anderson | 加州大学洛杉矶分校安德森商学院 | U.S.A. | 137,726 | 106 |
32 | 38 | City University: Cass | 伦敦城市大学卡斯商学院 | U.K. | 124,006 | 90 |
33 | 28 | Nanyang Business School | 南洋商学院 | Singapore | 104,952 | 121 |
34 | 32 | Cranfield School of Management | 克兰菲尔德管理学院 | U.K. | 132,059 | 89 |
35 | 34 | Australian School of Business: AGSM | 澳大利亚商学院 | Australia | 123,520 | 99 |
36 | 29 | Rotterdam School of Management, Erasmus University | 鹿特丹管理学院 | Netherlands | 107,969 | 91 |
37 | 36 | Imperial College Business School | 伦敦帝国理工学院田中商学院 | U.K. | 115,563 | 92 |
38 | 32 | Emory University: Goizueta | 戈伊苏埃塔商学院 | U.S.A. | 120,835 | 105 |
38 | 39 | Georgetown University: McDonough | 乔治敦大学麦克多诺商学院 | U.S.A. | 127,539 | 108 |
40 | 42 | University of Maryland: Smith | 马里兰大学史密斯商学院 | U.S.A. | 110,931 | 105 |
41 | 31 | Lancaster University Management School | 兰卡斯特大学管理学院 | U.K. | 110,526 | 95 |
41 | 33 | University of Virginia: Darden | 弗吉尼亚大学达顿商学院 | U.S.A. | 130,788 | 102 |
41 | 42 | Carnegie Mellon: Tepper | 卡耐基梅隆大学Tepper商学院 | U.S.A. | 127,078 | 100 |
44 | 47 | Rice University: Jones | 莱斯大学琼斯商学院 | U.S.A. | 117,812 | 104 |
44 | 52 | Texas A & M University: Mays | 得克萨斯A&M大学Mays商学院 | U.S.A. | 108,435 | 116 |
46 | 46 | University of Toronto: Rotman | 多伦多大学罗特曼管理学院 | Canada | 98,760 | 87 |
46 | 47 | University of Western Ontario: Ivey | 西安大略大学毅伟商学院 | Canada | 104,327 | 97 |
46 | 51 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 伊利诺伊大学香槟分校 | U.S.A. | 102,947 | 121 |
49 | 50 | University of Texas at Austin: McCombs | 美国德克萨斯州大学奥斯汀分校McCombs商学院 | U.S.A. | 119,298 | 93 |
49 | 51 | York University: Schulich | 约克大学斯古里克商学院 | Canada | 87,849 | 94 |
51 | 55 | Vanderbilt University: Owen | 范德堡大学欧文管理学院 | U.S.A. | 115,194 | 105 |
52 | 49 | University of Rochester: Simon | 罗切斯特大学西蒙商学院 | U.S.A. | 111,226 | 110 |
53 | 56 | Melbourne Business School | 墨尔本商学院 | Australia | 111,621 | 77 |
53 | 66 | University of California at Irvine: Merage | 加州大学欧文分校 | U.S.A. | 101,495 | 113 |
55 | 70 | Durham Business School | 杜伦大学商学院 | U.K. | 101,181 | 89 |
55 | 72 | Vlerick Leuven Gent Management School | 鲁汶根特管理学院 | Belgium | 105,484 | 87 |
57 | - | McGill University: Desautels | 麦吉尔大学德桑特尔斯管理学院 | Canada | 92,937 | 97 |
58 | 46 | Warwick Business School | 华威商学院 | U.K. | 109,311 | 66 |
59 | - | Pennsylvania State University: Smeal | 宾州州立大学Smeal商学院 | U.S.A. | 110,085 | 88 |
60 | 73 | University of Cape Town GSB | 开普敦大学商学院 | South Africa | 140,896 | 76 |
61 | 84 | Hult International Business School | 美国霍特国际商学院 | U.S.A./U.K./U.A.E./China | 107,079 | 87 |
62 | 51 | University of North Carolina: Kenan-Flagler | 北卡罗莱纳大学克南-弗拉格勒学院 | U.S.A. | 114,650 | 88 |
63 | 75 | Wisconsin School of Business | 威斯康星大学麦迪逊分校 | U.S.A. | 106,523 | 100 |
64 | - | Ipade | IPADE商学院 | Mexico | 96,729 | 139 |
64 | 60 | University of Southern California: Marshall | 南加州大学马歇尔商学院 | U.S.A. | 116,448 | 86 |
64 | 64 | University of Iowa: Tippie | 爱荷华大学Tippie商学院 | U.S.A. | 92,658 | 119 |
64 | 76 | Arizona State University: Carey | 亚利桑那州立大学凯瑞商学院 | U.S.A. | 98,862 | 96 |
68 | - | SP Jain Center of Management | S.P.Jain管理学院 | Dubai/Singapore | 81,512 | 106 |
68 | 62 | Boston University School of Management | 波士顿大学管理学院 | U.S.A. | 104,796 | 99 |
68 | 67 | Thunderbird School of Global Management | 雷鸟商学院 | U.S.A. | 102,984 | 98 |
68 | 75 | Birmingham Business School | 伯明翰大学商学院 | U.K. | 97,119 | 87 |
72 | 73 | Ohio State University: Fisher | 俄亥俄州立大学菲舍尔商学院 | U.S.A. | 100,191 | 95 |
73 | 63 | Indiana University: Kelley | 印地安那大学凯莱商学院 | U.S.A. | 112,676 | 86 |
74 | 55 | University of Strathclyde Business School | 斯特拉斯克莱德大学商学院 | U.K. | 103,801 | 87 |
74 | 69 | Purdue University: Krannert | 珀杜大学克兰纳特管理学院 | U.S.A. | 100,252 | 94 |
74 | 70 | Boston College: Carroll | 波士顿卡罗尔管理学院 | U.S.A. | 111,114 | 83 |
77 | - | Incae Business School | Incae商学院 | Costa Rica | 89,212 | 106 |
78 | 81 | Wake Forest University: Babcock | 威克森林大学巴布科克商学院 | U.S.A. | 108,520 | 110 |
78 | 92 | University College Dublin: Smurfit | 都柏林大学斯默菲特商学院 | Ireland | 105,354 | 72 |
80 | 71 | University of South Carolina: Moore | 南卡罗莱纳大学代勒摩尔商学院 | U.S.A. | 91,297 | 93 |
80 | 76 | University of Notre Dame: Mendoza | 圣母大学门多萨商学院 | U.S.A. | 107,914 | 101 |
80 | 78 | University of British Columbia: Sauder | 不列颠哥伦比亚大学尚德商学院 | Canada | 88,894 | 72 |
83 | - | University of California: Davis | 加州大学戴维斯分校 | U.S.A. | 100,875 | 93 |
84 | - | Eada | 巴塞罗那高级管理学院 | Spain | 90,881 | 86 |
84 | 91 | Babson College: Olin | 百森商学院 | U.S.A. | 113,392 | 85 |
86 | - | College of William and Mary: Mason | 威廉玛丽学院Mason商学院 | U.S.A. | 98,238 | 102 |
86 | 77 | University of Washington Business School: Foster | 华盛顿大学福斯特商学院 | U.S.A. | 107,118 | 73 |
88 | 85 | SMU: Cox | 南卫理公会大学考克斯商学院 | U.S.A. | 103,150 | 89 |
88 | 90 | University of Edinburgh Business School | 爱丁堡大学管理学院 | U.K. | 102,068 | 64 |
90 | 89 | Bradford School of Management/TiasNimbas Business School | 布拉德福大学管理学院/TiasNimbas 商学院 | U.K./Netherlands/Germany | 84,274 | 81 |
91 | 89 | Brigham Young University: Marriott | 杨百翰大学麦里特商学院 | U.S.A. | 99,557 | 102 |
92 | - | Pepperdine University: Graziadio | 佩博丁大学Graziadio商学院 | U.S.A. | 100,000 | 103 |
93 | - | University of Georgia: Terry | 乔治亚大学特瑞商学院 | U.S.A. | 101,750 | 82 |
94 | - | Leeds University Business School | 利兹大学管理学院 | U.K. | 95,498 | 70 |
94 | 78 | University of Florida: Hough | 佛罗里达大学Hough商学院 | U.S.A. | 93,317 | 85 |
96 | - | Politecnico di Milano School of Management | 米兰理工大学管理学院 | Italy | 74,184 | 94 |
97 | - | Georgia Institute of Technology | 乔治亚理工学院 | U.S.A. | 105,000 | 60 |
98 | - | IAE Business School | IAE商学院 | Argentina | 72,797 | 82 |
99 | - | Kaist College of Business | 韩国Kaist大学商学院 | South Korea | 98,927 | 74 |
100 | - | EM Lyon Business School | 里昂高等商学院 | France | 89,246 | 53 |
Although the headline ranking figures show the changes in the survey year to year, the pattern of clustering among the schools is also significant. A total of 210 points separate the top school from the school at number 100 in the ranking. The top 10 schools, from the London Business School and University of Pennsylvania: Wharton to Iese Business School, form the leading group of world-class business schools. A total of 41 points separate LBS and Wharton from Iese. The second group is headed by the Indian Institute of Management, -Ahmedabad, which scored 69 points more than Lancaster University Management School, leader of the third group. The fourth group, which includes schools ranked from number 74 to 100, is headed by Purdue University: Krannert and University of Strathclyde Business School.