综合百科行业百科金融百科经济百科资源百科管理百科
管理百科
管理营销
资源百科
人力财务
经济百科
经济贸易
金融百科
金融证券
行业百科
物流咨询
综合百科
人物品牌

2006年福布斯中国富豪排行榜

  	      	      	    	    	      	    

目录

福布斯排行榜简介

  1917年创立的《福布斯》杂志,在编制各种排行榜方面有86年历史,1982年首次推出富豪榜在全球产生空前的影响,现在,一年一度的福布斯全球亿万富翁榜在全世界受到密切关注。福布斯每年编制一百多个有关人物、公司和生活时尚的排行榜,全球范围内,福布斯富豪榜的江湖地位是毋庸置疑的。2003年10月30日福布斯中国富豪榜正式发布,这是福布斯杂志第一次亲自编制中国富人排行榜,也是范鲁贤第一次操刀中国富豪榜。

  2006年11月2日上午,“《福布斯》2006中国富豪排行榜”在北京发布,此次产生了新榜首,黄光裕以180.9亿元财富成为中国新首富,取代了去年的福布斯首富中信泰富集团的荣智健许荣茂,荣智健家族分列第二第三。去年进入排名前十的网易创始人丁磊及盛大陈天桥家族分列第12及57位,前100名排行中互联网企业人士仅占五席。

2006年度排行榜(前400名)

2006排名 2005排名 姓名 性别 年龄 2006财富 (亿人民币) 公司名称 总部所在地 城市 主要产业
1 4 黄光裕 37 180.90 北京鹏润投资 北京    家电零售连锁、北京房地产
2 9 许荣茂 56 173.60 世茂集团 上海/香港    香港、上海、北京房地产
3 1 荣智健家族 64 158.00 中信泰富集团 香港    多元化集团
4 2 朱孟依家族 47 152.36 合生创展、珠江投资 广东 广州 广东房地产
5 107 张茵 49 115.80 美国中南控股、玖龙纸业 美国    废纸回收、造纸
6 11 张力 53 115.20 富力地产集团 广东 广州 房地产
7 98 施正荣 43 113.00 尚德太阳能 江苏 无锡 太阳能产品
8 5 刘永行 58 91.70 东方希望集团 上海    饲料
9 7 郭广昌 39 90.84 上海复星高科技集团 上海    上海房地产、钢铁、零售
10 12 鲁冠球 61 90.50 浙江万向集团 浙江 杭州 汽车零部件
11 6 刘永好 55 88.48 四川新希望集团有限公司 四川 成都 饲料、房地产、金融
12 3 丁磊 35 86.90 网易 广东 广州 互联网门户网站
13 / 朱林瑶 37 86.60 华宝国际 香港    香精香料生产与销售
14 / 钟声坚 48 86.31 仁恒集团 上海    房地产
15 8 徐明 35 80.00 大连实德集团 辽宁 大连 化工建材、金融足球俱乐部
16 19 陈丽华 65 75.00 香港富华国际集团有限公司 北京    北京房地产、紫檀木博物馆
17 / 张成飞 38 70.50 玖龙纸业 香港    废纸回收、造纸
18 / 刘忠田 42 67.00 辽宁忠旺集团 辽宁 辽阳 塑料、铝合金
19 / 张近东 43 66.20 苏宁电器集团 江苏 南京 家电零售连锁
20 / 陈卓林、陆倩芳夫妇 男/女 -/45 64.30 雅居乐地产控股有限公司 广东 中山 房地产
21 50 潘政民、吴春媛夫妇 男/女 37/35 57.70 AAC声学科技 广东 深圳 声学器材
22 213 宗庆后 61 57.00 娃哈哈集团 浙江 杭州 饮料、儿童服装
22 林立 - 57.00 深圳市立业集团、平安保险 广东 深圳 保险
24 24 祝义才 42 52.90 雨润集团 江苏 南京 肉食品、房地产
25 14 周泽荣 52 52.00 侨鑫集团 广东 广州 房地产、投资
26 17 李彦宏 38 51.00 百度网络技术有限公司 北京    互联网搜索引擎
27 93 宋卫平、夏一波夫妇 男/女 48/- 50.50 绿城集团 浙江 杭州 杭州、上海、北京房地产
28 李兆楠 - 50.40 恒德贸易发展公司、平安保险 广东 广州 保险
29 56 陈发树 45 48.59 新华都实业集团 福建 福州 黄金、连锁零售、房地产
30 18 沈文荣 60 47.40 江苏沙钢集团 江苏 张家港 钢铁制品
31 23 周福仁 55 46.00 西洋集团 辽宁 海城 肥料、耐火材料、煤化工
32 216 曹德旺 61 44.40 福耀集团 福建 福清 汽车玻璃
33 21 楼忠福 52 43.70 广厦控股创业投资 浙江 杭州 建筑、杭州房地产
34 190 李新炎 55 42.88 中国龙工集团 上海    重型掘土机械
35 68 马化腾 35 42.70 腾迅 广东 深圳 互联网门户网站
36 56 黄怒波 50 42.00 北京中坤投资 北京    房地产
37 33 郭浩家族 51 41.55 超大农业集团 福建 福州 有机农业
38 / 王伟贤 33 40.93 盛高置地 上海    房地产
39 49 魏东、姚娟夫妇 男/女 37/34 40.70 福记联合企业集团 上海    食品生产、餐饮
40 58 江南春 33 40.60 分众传媒 上海    广告传媒
41 232 姚俊良家族 54 40.30 山西美锦集团 山西 太原 煤炭、化工
41 361 李伟 38 40.30 河南思念食品 河南 郑州 速冻食品  
43 52 吴征、杨澜夫妇 男/女 40/38 40.00 阳光文化 上海    互联网、传媒
43 67 张松桥 42 40.00 香港中渝实业 香港    房地产、投资
43 143 王树生 52 40.00 天津大田集团 北京    物流、快递
46 134 寿柏年 52 38.61 绿城集团 浙江 杭州 房地产
47 100 施文博 56 38.45 恒安集团 福建 晋江 妇幼卫生用品和生活用纸
48 29 黄茂如家族 41 38.00 茂业集团 广东 深圳 房地产
48 107 许连捷(许自连) 53 38.00 恒安集团 福建 晋江 妇幼卫生用品和生活用纸
50 35 王玉锁 42 37.60 新奥集团 河北 廊坊 天然气供应、房地产
51 83 李宁家族 43 35.40 北京李宁体育用品 北京    体育用品
52 85 许家印 47 35.00 广州恒大实业集团 广东 广州 房地产
53 25 梁信军 36 34.49 复星高科技集团 上海    房地产、医药、零售
54 51 明金星 48 34.30 大众食品控股 香港    屠宰及肉食加工
55 83 李书福 43 34.00 浙江吉利控股集团 浙江 杭州 汽车、教育、旅游
56 26 李兆会 25 33.50 山西海鑫钢铁 山西 运城 钢铁制品
57 9 陈天桥夫妇 33 33.18 上海盛大网络 上海    网络游戏
58 82 王传福 40 33.00 比亚迪 广东 深圳 充电电池、汽车
59 151 梁稳根 50 32.85 三一集团 湖南 长沙 重型机械
60 14 杜厦 58 32.00 天津家世界集团 天津    超市、零售连锁
60 / 吴岳明 40 32.00 江苏丰立集团 江苏 张家港 钢铁、外贸、码头运输、物流
60 52 缪寿良 51 32.00 深圳富源集团 广东 深圳 房地产
60 47 张志祥 39 32.00 唐山建龙实业 河北 唐山 钢铁制品
64 / 张修基 72 31.40 山东丛林集团 山东 龙口 铝材、建筑材料
65 34 刘志强、翟美卿夫妇 男/女 42/42 30.80 广东香江集团 广东 广州 家具连锁店、房地产
66 70 黄如论 55 30.00 世纪金源集团 北京    房地产、旅游
66 43 卢志强 55 30.00 泛海集团 北京    金融、房地产
68 27 叶立培 62 29.20 仲盛集团 上海    房地产
69 / 陈卓贤 39 29.10 雅居乐地产控股有限公司 广东 中山 房地产
70 36 童锦泉 51 29.00 上海长峰房地产 上海    房地产
70 / 徐航 44 29.00 深圳迈瑞生物 广东 深圳 医疗器械
72 156 张瑜平 46 28.80 新宇亨得利控股 广东 东莞 钟表分销
73 29 张涌 40 28.35 中国林凤集团 北京    能源、医疗、金融投资、房地产
74 90 冯光成 54 28.30 浙江玻璃股份 浙江 绍兴 玻璃制品
74 331 朱宝良 44 28.30 浙江红楼旅游集团 浙江 杭州 旅游、百货、房地产
76 27 马云 42 28.00 阿里巴巴 浙江 杭州 电子商务
76 47 刘长乐 55 28.00 凤凰卫视 香港    电视媒体
76 146 王义政 38 28.00 大连福佳企业集团 辽宁 大连 消防工程、房地产
79 / 李西廷 - 27.72 深圳迈瑞生物 广东 深圳 医疗器械
80 134 林秀成 55 27.70 福建三安集团 福建 泉州 钢铁、光电子
81 107 吕向阳 44 27.65 广州融捷投资管理 广东 广州 投资、地产、充电电池
82 36 孙宏斌 43 27.50 顺驰集团 天津    房地产
83 40 周庆治 51 27.00 南都集团 浙江 杭州 房地产、基础设计、金融
84 41 戴皓 42 26.00 中发实业集团 北京    房地产、医药、保险
84 42 李金元 48 26.00 天狮集团 天津    制药、保健食品
84 66 钭正刚 53 26.00 杭州锦江集团 浙江 杭州 轻纺、环保能源
84 / 袁志敏 45 26.00 广州金发科技股份有限公司 广东 广州 塑料
84 52 陈索斌 41 26.00 青岛金王集团 山东 青岛 蜡烛、玻璃和时尚工艺品
89 184 马建荣家族 42 25.65 宁波申洲针织有限公司 浙江 宁波 服装面料、服装
90 97 王祖同、杨文英夫妇 男/女 61/61 25.60 晨讯科技 上海    手机及无线通讯模块
91 44 王健林 52 25.00 大连万达集团 辽宁 大连 房地产、电影院线
91 63 孙广信 44 25.00 新疆广汇实业投资集团 新疆 乌鲁木齐 房地产、建材、天然气
91 70 黄俊钦 38 25.00 北京新恒基房地产集团 北京    房地产
94 59 缪双大兄弟 55 24.60 双良集团 江苏 江阴 中央空调
95 334 黄晞家族 44 24.58 福信集团 福建 厦门 金融、房地产、制药
96 62 欧亚平 44 24.56 百仕达控股 香港    房地产、燃气
97 55 孙启玉、孙启银兄弟 57/- 24.00 万杰集团 山东 淄博 化纤、钢铁、教育、 医疗
97 70 张跃 46 24.00 远大空调集团 湖南 长沙 中央空调
97 85 张大中家族 58 24.00 大中电器 北京    家电销售
97 70 兰世立 40 24.00 中国东星集团 湖北 武汉 房地产、旅游、高速公路
101 / 郦松校 41 23.60 中新集团( 控股)有限公司 北京    房地产
102 141 阮水龙家族 71 23.50 浙江龙盛集团 浙江 上虞 染料
103 185 魏建军家族 42 23.20 保定长城汽车股份 河北 保定 汽车
104 180 林友跃 - 23.15 平安保险 广东 深圳 金融保险服务
105 / 姚小东 39 23.00 滦河集团 河北 唐山 钢铁、建筑
105 / 王中旺 36 23.00 北京中旺投资集团 北京   方便面、农业、房地产
107 80 李振江 50 22.90 神威药业 河北 石家庄 中药研发、生产、销售
108 / 俞敏洪 44 22.40 新东方教育科技有限公司 北京    教育
109 143 荣海 49 22.20 西安海星科技投资控股 陕西 西安 信息技术系统、果汁、房地产
110 293 王文京 42 22.10 用友软件 北京    企业管理软件
111 70 邹锡昌 43 22.00 香港昌盛集团 广东 广州 房地产
111 85 米恩华 48 22.00 新疆华凌集团 新疆 乌鲁木齐 建材市场、乌鲁木齐房地产
111 91 史跃武 33 22.00 振兴集团 山西 河津 铝、煤、电
111 70 陈早春 32 22.00 前沿控股 上海    房地产、运输
115 119 胡葆森 49 21.00 河南建业集团 河南 郑州 河南房地产
115 119 张桂平 55 21.00 苏宁建设集团 江苏 南京 房地产
115 274 苏增福家族 66 21.00 苏泊尔集团 浙江 杭州 厨具
118 311 韩文臣 49 20.70 半钢宝业集团 河北 唐山 钢铁
119 70 张雷 44 20.50 当代集团 北京    北京房地产
120 63 周建和 43 20.00 庄胜集团 香港    房地产、零售、酒店
120 70 张佛恩 54 20.00 龙泉国际 广东 东莞 酒店
120 31 何享健 64 20.00 美的集团 广东 佛山 家用电器
120 107 孙荫环 56 20.00 亿达集团 辽宁 大连 房地产、软件园开发
120 119 邓伟 43 20.00 黑龙江亿阳集团有限公司 北京    电讯产品
120 211 刘汉元 42 20.00 通威集团有限公司 四川 成都 饲料、农业、化工
120 119 王均金家族 36 20.00 均瑶集团 上海    航空、乳品、房地产、零售
120 190 徐镜人、徐浩宇父子 60/34 20.00 江苏扬子江药业集团有限公司 江苏 泰州 制药
120 / 吴惠天 63 20.00 福建万利达集团有限公司 香港    DVD、影碟机生产
120 / 薛光林、薛光春 - 20.00 光汇石油集团 广东 深圳 石油
120 / 俞建秋 - 20.00 香港古杉集团 香港    生物燃料
120 / 李向前家族 38 20.00 深圳比克电池 广东 深圳 电池
132 59 陈卓雄 49 19.90 雅居乐地产控股有限公司 广东 中山 房地产
132 59 陈卓喜 39 19.90 雅居乐地产控股有限公司 广东 中山 房地产
132 59 陈卓南 43 19.90 雅居乐地产控股有限公司 广东 中山 房地产
132 339 陈维平 45 19.90 麦达斯控股 新加坡    教育
132 / 陈金凤 43 19.90 苏宁电器 江苏 南京 家电零售连锁
137 70 陶新康 53 19.75 上海新高潮集团有限公司 上海    木制品
138 / 郑玉莺 - 19.59 深圳武新裕福实业有限公司 广东 深圳 持股平安保险
139 190 郭家学家族 40 19.20 东盛集团 陕西 西安 制药
140 79 沈雯 48 19.00 上海紫江(集团)有限公司 上海    印刷包装、精密机械、上海房地产
140 150 张朝阳 42 19.00 搜狐 北京    互联网门户
142 / 刘树清 - 18.60 银螺集团 黑龙江 大庆 乳业
143 / 贾廷亮、王锁兰夫妇 男/女 50/46 18.50 山西大土河焦化有限责任公司 山西 吕梁 冶炼、焦炭
144 81 李德文 57 18.47 福建金帝集团 福建 泉州 房地产、教育
145 101 高元坤 48 18.20 力诺集团 山东 济南 玻璃、太阳能制品
146 101 韩国龙 51 18.00 香港冠城集团 香港    北京、杭州、福清房地产
146 224 叶祥尧 53 18.00 长城电器集团 浙江 温州 电气
148 239 俞建伟 / 17.93 宝华集团 上海    持股平安保险
149 311 史玉柱 44 17.90 巨人投资有限公司 上海    保健品、投资
149 357 李非列 41 17.90 深圳市飞尚实业发展有限公司 广东 深圳 投资
151 / 薛向东 47 17.6 北京东华合创数码科技股份有限公司 北京 应用软件开发、计算机信息系统集成及信息技术服务
152 / 郑泽良 - 17.5 深圳武新裕福实业有限公司 广东 深圳 持股平安保险
152 / 汤巧莲 - 17.5 深圳武新裕福实业有限公司 广东 深圳 持股平安保险
154 46 丁立国 36 17.31 德龙控股 河北 唐山 钢铁
155 98 吕慧/陈宁宁母女 57/35 17.12 嘉鑫集团 香港 铁矿进出口、矿业投资
156 119 姜照柏、姜雷兄弟 男/男 17 鹏欣集团 上海 房地产、金融
156 167 童文其 50 17 峨眉山铝业集团 四川 峨眉山 电解铝
156 / 吉为 49 17 威胜仪表集团 湖南 长沙 电能计量仪表制造
156 133 徐勇 42 17 百度网络技术有限公司 北京 中文搜索引擎
156 142 戴志康 42 17 上海证大投资集团/上海世纪控股 上海 房地产、证券投资
156 190 何宪恕家族 - 17 后英经贸集团 辽宁 海城 耐火材料、大豆加工
156 / 康敬为 36 17 科通集团 广东 深圳 定制模块设计解决方案、元器件分销商
163 162 刘绍喜 43 16.8 宜华企业集团 广东 汕头 木制品、房地产
163 151 张新明家族 43 16.8 山西金业煤焦化集团 山西 太原 原煤开采、焦化
165 221 张志东 34 16.7 腾迅 广东 深圳 即时通讯技术、门户网站
165 232 罗韶宇家族 48 16.7 东银集团 重庆 防弹车
167 310 虞锋 43 16.6 分众传媒 上海 楼宇视频媒体
168 / 高云峰家族 39 16.52 大族激光 广东 深圳 激光设备制造
169 190 修涞贵 56 16.4 修正药业集团 吉林 长春 制药
170 369 戚金兴 44 16.14 杭州滨江房地产集团 浙江 杭州 房地产
171 39 何金明家族 52 16 人人乐商业集团 广东 深圳 零售连锁
171 107 张思民 44 16 深圳海王集团 广东 深圳 制药
171 118 陆克平 63 16 江阴阳光投资 江苏 江阴 投资
171 190 吴瑞林家族 54 16 广东侨兴集团 广东 惠州 电子通讯、新材料
175 104 朱保国 45 15.9 深圳健康元药业集团 广东 深圳 制药、保健品
176 246 刘沧龙 50 15.7 四川宏达集团 四川 成都 化工
176 95 吴晓东夫妇 49 15.7 北京纬晓生物科技 北京 生物技术投资
178 115 汪群斌 37 15.68 复星高科技集团 上海 房地产、制药、钢铁、零售
178 115 范伟 37 15.68 复星高科技集团 上海 房地产、制药、钢铁、零售
180 158 张德生 57 15.6 浙江万马集团 浙江 杭州 电力电缆、制药、通讯、房地产
181 369 明德泉 43 15.5 天圜营养集团 北京 食品
182 268 蔡晓红 - 15.3 平安保险 广东 深圳 保险
183 134 张文中 43 15.25 北京物美商业集团 北京 零售
184 106 李永军家族 39 15 广东喜之郎集团 广东 深圳 食品
184 107 余渐富 50 15 安庆南翔贸易集团 安徽 安庆 房地产
184 107 张锴雍 45 15 中科智集团 广东 深圳 商业担保、金融中介服务、房地产
184 207 曲乃杰 46 15 大连海昌集团 辽宁 大连 石油贸易、船运、化工
184 348 傅光明 52 15 圣农集团 福建 南屏 饲料、畜牧、食品
184 / 宋德安 - 15 四川德胜集团 四川 乐山 钢铁
184 / 赖海民 - 15 鸿荣源实业 广东 深圳 房地产
184 190 倪召兴 - 15 上海中融集团 上海 房地产
184 / 张祥青 36 15 天津荣程联合钢铁集团 天津 钢铁
184 / 杜双华 - 15 衡水京华制管有限公司 河北 衡水 焊管、热镀锌管、螺旋缝埋弧焊管、中直缝焊管
194 85 蔡天真家族 45 14.8 泰山集团控股 福建 泉州 纺织、制衣、石油贸易
194 134 徐冠巨家族 45 14.8 浙江传化集团 浙江 杭州 精细化工、日用化工
196 107 张芝庭夫妇 61 14.5 贵州神奇集团 贵州 贵阳 房地产、制药
196 130 胡成中家族 45 14.5 德力西集团 浙江 乐清 工业电器、房地产
196 / 许奇峰家族 43 14.5 侨雄国际 香港 儿童玩具
199188张文荣家族4114.4上海亚龙投资上海 投资
200 369 陈荣 47 14.3 上海中路集团 上海 保龄球设备、自行车
201 / 高仕军、何虹夫妇 男/女 40/40 14 江苏高力实业集团 江苏 南京 房地产、家居、汽配连锁销售
201 128 张果喜 54 14 江西果喜实业集团 江西 鹰潭 木制品、泡沫塑料、旅游、微型马达
201 224 杨铿 44 14 四川蓝光集团 四川 成都 房地产
201 119 卢国纪父子 83 14 民生轮船有限公司 重庆 水陆路运输
205 148 安治富 60 13.8 富临实业集团 四川 绵阳 房地产
206 163 崔根良 49 13.7 亨通集团 江苏 吴江 通讯设备
206 / 霍炽昌 43 13.7 新中源集团 广东 南海 陶瓷、铝制品
208 359 张荣链 38 13.6 泉州天宇化纤织造 福建 泉州 化纤
209 267 孙少锋 40 13.5 中国绿色食品控股有限公司 上海 蔬菜种植销售
209 167 蒋业华 43 13.5 重庆华宇集团 重庆 房地产
209 334 陈泽民 53 13.5 郑州三全食品 河南 郑州 速冻食品
209 / 安康家族 57 13.5 华兰生物技术有限公司 河南 新乡 生物技术
213 216 昝圣达 43 13.4 江苏综艺集团 江苏 南通 高科技投资、智能卡芯片、纺织
214 63 梁亮胜 55 13.3 丝宝集团 湖北 武汉 日用化工
215 148 徐顺兴 - 13.2 南方集团 浙江 绍兴 化纤,贸易
216 308 李兴 52 13.1 江阴澄星实业集团 江苏 江阴 投资
217 89 谢炳 54 13 中国生物制药有限公司 北京 生物制药
217 131 王振滔 41 13 奥康集团 浙江 温州 皮鞋
217 156 陈润光 51 13 光大企业集团 广东 东莞 东莞房地产
217 163 梁广义家族 50 13 天健集团 广东 广州 金属家具
217 171 赵步长 67 13 步长集团 陕西 西安 制药
217 190 王张兴 39 13 家饰佳控股 上海 建材商场、房地产
217 / 潘超文 43 13 广州云星房地产开发集团 广东 广州 房地产
217 258 俞乃奋、俞乃雯姐妹 女/女 41/43 13 绿洲投资 香港 房地产
217 146 郑大清 47 13 新疆天地集团 新疆 乌鲁木齐 房地产、手机
226 187 乔秋生 41 12.8 河南黄河实业集团 河南 许昌 工业钻石制品
226 / 冯海良家族 46 12.8 中国海亮集团 浙江 诸暨 铜、教育
228 / 刘益谦 43 12.75 新理益投资 上海 多元化投资
229 176 夏朝嘉 57 12.7 禾嘉集团 四川 成都 农业、阀门生产、投资
229 / 叶华能 54 12.7 广东宝丽华集团 广东 梅州 石油、天然气
229 216 张清海 51 12.7 科迪食品集团 河南 郑州 速冻食品
232 / 林和平 - 12.65 富贵鸟集团 福建 石狮 鞋类、服饰
233 134 蓝伟光 44 12.6 新达科技集团 新加坡 膜技术
233 / 孙晓萌 - 12.6 苏宁电器 江苏 南京 家用电器连锁销售
235 126 韩真发 53 12.5 吉林正业集团 吉林 长春 农牧业、房地产
235 151 林伟雄 52 12.5 伟雄集团 广东 顺德 建材、电工
235 224 潘石屹/ 张欣 男/女 43/41 12.5 Soho中国有限公司 北京 房地产
238 61 杨钊 60 12.3 旭日企业 香港 服装
238 268 周连期家族 44 12.3 七匹狼集团 福建 晋江 投资
240 94 黄水寿 59 12.2 浙江大东南集团 浙江 绍兴 塑料包装制品
240 176 朱骏 39 12.2 第九城市 上海 网络游戏
242 297 孙贵吉 - 12.1 峻煌生华科技 辽宁 沈阳 玉米淀粉、变性淀粉
242 103 韩敬远 49 12.1 中国东方集团控股有限公司 河北 唐山 钢铁
242 241 周耀庭、周海江家族 64/40 12.1 江苏红豆实业股份公司 江苏 江阴 纺织、服装
242 302 甘源 44 12.1 金卫科技医疗有限公司 香港 自体血液回收系统
242 / 王勇 56 12.1 西王糖业控股有限公司 山东 邹平 糖业
247 31 李东军 48 12 锦联集团 辽宁 大连 物流、房地产
247 159 傅军 49 12 新华联集团 北京 北京房地产、酒类
247 176 袁柏仁 42 12 纵横轻纺集团 浙江 绍兴 纺织
247 274 沈南鹏 46 12 红杉资本中国基金 上海 投资
247 329 秦志尚 58 12 新科集团 江苏 常州 房地产
247 368 王振华 44 12 新城集团 江苏 常州 房地产
247 368 李大鹏 56 12 康莱特集团 浙江 杭州 制药
247 / 莫天全 42 12 搜房资讯有限公司 北京 房地产门户网站
247 174 杨绍鹏 48 12 海丰国际航运集团 山东 青岛 航运
247 311 虞阿五家族 65 12 日月首饰集团 浙江 绍兴 珠宝首饰
257 / 袁汉源 44 11.9 万裕集团 云南 昆明 房地产、生物制药、文化产业
258 151 王振华 48 11.85 华宇物流集团 上海 物流
259 134 南存辉家族 42 11.8 温州正泰集团公司 浙江 温州 工业电器
259 181 黄丽丽 43 11.8 北泰创业投资集团有限公司 北京 汽车零配件
261 167 范现国 46 11.6 华龙集团 河北 邢台 方便面
261 / 易贤忠家族 48 11.6 七喜电脑 广东 广州 电脑硬件
263 271 陈华 40 11.5 深圳京基集团 广东 深圳 房地产
263 132 李勤夫 44 11.5 平湖茉织华实业发展 上海 纺织、印刷
263 / 林宗岐 73 11.5 海南中恒实业 海南 海口 医药、化纤工业
266 181 尹明善 66 11.4 重庆力帆实业 重庆 马达、摩托车
266 330 赖振元 67 11.4 龙元建设集团 上海 建筑
266 61 杨勋 - 11.4 旭日企业 香港 服装
269 160 张国兴、张国平兄弟 男/男 59 11.2 申达集团 江苏 江阴 塑料制品、纸制品、家具
269 163 曹明芳父子 62 11.2 模塑集团 江苏 江阴 汽车零配件、房地产
271 221 霍东龄 50 11.1 京信通信系统 香港 通讯产品
273 117 顾云奎家族 70 11 永鼎集团 江苏 吴江 光缆
273 246 张兴标家族 60 11 兴盛集团 上海 房地产
273 / 陈建成家族 47 11 浙江卧龙控股集团有限公司 浙江 上虞 电子机械
273 / 丁志忠 36 11 安踏中国有限公司 福建 晋江 体育用品
273 190 任正非 62 11 华为技术有限公司 广东 深圳 通信设备
273 246 朱敏 58 11 网迅科技 美国 网络实时互动多媒体通信平台
273 268 郑有全 52 11 瑞贝卡发制品 河南 许昌 假发、投资
279 368 孙江榕 39 10.9 福建大拇指集团 福建 福州 农业、食品、环保
279 241 李兴浩 52 10.9 志高空调 广东 佛山 空调
281 274 陈涵霖 男  49 10.85 香港基隆公司 香港 投资
282 171 张明园 44 10.8 三新实业 广东 广州 房地产
283 213 廖长光、何永智夫妇 男/女 55/53 10.5 重庆小天鹅集团 重庆 餐饮连锁
283 216 王超斌 50 10.5 河南中陆物流 河南 郑州 房地产、物流广场
283 / 刘汉 41 10.5 汉龙实业、广汉平原实业 四川 成都 投资
283 / 韩长安 40 10.5 潞宝集团 山西 潞城 煤炭
283 256 尤小平 48 10.5 浙江华峰集团 浙江 温州 高分子材料
283 176 周辞美家族 64 10.5 宁波华翔集团 浙江 宁波 汽车配件、电子配件
289 258 何云峰 54 10.4 大连华丰家具 辽宁 大连 家具
290 / 孙佑安兄弟 43 10.25 宏安集团有限公司 山东 文登 通信电缆光缆
291 358 冷友斌 37 10.2 飞鹤乳业 北京 乳业
292 / 周国辉 - 10 怡亚通物流 广东 深圳 物流、供应管理
292 92 李伟波 44 10 伟诚集团控股 香港 包装印刷
292 167 施健夫妇 52 10 涵洋投资科技 香港 房地产、住宅宽带网
292 36 金惠明 53 10 大华集团 上海 房地产
292 190 翟韶均 48 10 力联实业集团 江苏 南京 房地产
292 206 周连奎、 男/男 45/42 大众食品控股 山东 临沂 肉食品加工
292 207 卢楚其兄弟 56 10 万和集团 广东 顺德 燃气用具制造
292 224 左宗申 54 10 宗申集团重庆 摩托车、发动机
292 237 李水荣 50 10 浙江荣盛化学纤维有限公司 浙江 杭州 化学纤维
292 246 汪远思 55 10 思奇科技控股、上海华鑫投资 河南 郑州 电子、电力产品、投资
292 292 沈国军 46 10 北京国俊投资有限公司 北京 投资
292 / 孙寿宽 - 10 嘉晨集团 辽宁 营口 耐火材料、燃料化工
292 / 丁建通 65 10 361度(福建)体育用品有限公司 福建 晋江 体育用品
292 291 周天宝 54 10 北泰创业投资集团有限公司 北京 汽车零配件
292 / 李保平 40 10 陕西黄河矿业开发有限公司 陕西 渭南 黑色金属、新材料
307 / 李登海 57 9.9 山东登海种业股份有限公司 山东 莱州 种子
308 / 文一波 38 9.85 桑德集团 北京 环保设备
309 213 徐万茂 61 9.8 宁波华茂集团 浙江 宁波 教育
309 / 胡钢家族 48 9.8 福建新大陆科技集团有限公司 福建 福州 信息技术、生物科技
309 105 荣克敏夫妇 61 9.8 金迪生物科技 上海 环保产品
312 190 李宴清 51 9.7 大连宏孚集团 辽宁 大连 房地产
312 216 邱继宝 44 9.7 浙江飞跃集团 浙江 台州 缝纫机
312 / 徐锦鑫、杜筱燕夫妇 男/女 51/ 9.7 上海置信电器集团 上海 输配电及控制设备
315 128 李安民家族 61 9.6 安泰集团 山西 介休 焦炭、生铁和水泥
316 / 余斌 42 9.5 天誉置业 广东 广州 房地产
316 224 李德福 49 9.5 天津开发区永泰房地产公司 天津 房地产
318 240 黄文仔 53 9.5 广州市宏宇集团股份有限公司 广东 广州 房地产
319 289 姚新义、姚新泉兄弟 男/男 42/40 9.4 盾安集团 浙江 诸暨 空调、冷冻设备
319 310 朱湘桂 57 9.4 森达皮鞋 江苏 盐湖 鞋类
321 / 王德江 - 9.25 山东乐悟集团有限公司 山东 德州 食用油、棉产品、热点
322 243 关凌翔夫妇 45 9.23 翔峰集团 广东 广州 塑料、薄膜、纸品
323 166 吴良定 59 9.2 浙江中宝实业集团 浙江 绍兴 机械、汽车配件
323 186 侯为贵 64 9.2 中兴通讯 广东 深圳 通讯设备
323 / 蒋泉龙、钱元英夫妇 男/女 54/47 9.2 中国稀土控股 江苏 宜兴 稀土产品
326 / 王明均 47 9.11 中国香精香料有限公司 香港 香精香料
327 134 孙甚林 53 9 重庆南方集团 重庆 重庆房地产、教育
327 224 张宝全 49 9 今典集团 北京 房地产、EVD
327 246 李艳归 53 9 东方不锈钢 湖南 长沙 钢铁制品、房地产
327 360 杨天夫 45 9 哈尔滨泰富电气 黑龙江 哈尔滨 电机
327 368 梁建章 36 9 携程旅行网 上海 旅行服务
327 368 杨敏 51 9 抚顺罕王实业集团 辽宁 抚顺 矿业加工、运输、钢铁
327 / 邓鸿 43 9 美国加州集团成都国际会展中心 四川 成都 展览中心、旅游、房地产
327 / 胡明聪兄弟 - 9 广州市白云电气集团有限公司 广东 广州 电器
327 / 乔伟光 36 9 青岛中能集团有限公司 山东 青岛 电线电缆制造
327 / 胡谅伦 47 9 青岛广源发集团 山东 青岛 石油加工
327 311 陈鸿成家族 48 9 深圳升恒昌实业 广东 深圳 服装、房地产
338 / 吴良好 58 8.96 金威集团 香港 服装
339 / 涂国身 41 8.92 深圳市九鼎企业有限公司 广东 深圳 安保产品
340 244 郑胜涛 54 8.9 神力集团 浙江 温州 机械设备、房地产
340 / 张飞跃 - 8.9 纤化科技集团 福建 泉州 化学纤维
342 246 李义超 52 8.8 中泰房地产 河南 洛阳 房地产
342 292 高德康 54 8.8 江苏波司登股份有限公司 江苏 常熟 羽绒服
342 / 张华威 - 8.8 山东威高集团 山东 威海 生物医药
342 / 陈学利 55 8.8 山东威高集团 山东 威海 生物医药
342 / 李兴华 - 8.8 江苏攀华集团有限公司 江苏 苏州 钢铁、建材
