目录 |
中国非制造业PMI指数由商务活动指数、新订单指数、新出口订单指数、在手订单指数、存货指数、中间投入价格指数、收费价格指数、从业人员指数、供应商配送时间指数、业务活动预期指数等10个分类指数构成。由于没有合成的非制造业综合PMI指数,国际上通常用商务活动指数反映非制造业经济发展的总体变化情况,以50%作为经济强弱的分界点,高于50%时,反映非制造业经济扩张;低于50%,则反映非制造业经济收缩。
涉及《国民经济行业分类》(GB/T4754-2011)中非制造业的31个行业大类,4000家调查样本
非制造业采购经理调查采用PPS(Probability Proportional to Size)抽样方法,以非制造业行业大类为层,行业样本量按其增加值占全部非制造业增加值的比重分配,层内样本使用与企业主营业务收入成比例的概率抽取。本调查由国家统计局直属调查队具体组织实施,利用国家统计联网直报系统对企业采购经理进行月度问卷调查。
非制造业PMI调查样本企业行业分布 | ||
---|---|---|
行业 | 调查企业数量 | 调查企业比重 |
一、按行业大类分(20个行业) | ||
房屋和土木工程建筑业 | 169 | 14.19 |
建筑安装业/其他建筑业 | 19 | 1.60 |
建筑装饰业 | 17 | 1.43 |
铁路运输业 | 34 | 2.85 |
道路运输业 | 67 | .63 |
水上运输业 | 18 | 1.51 |
航空运输业 | 47 | 3.95 |
管道运输业/其他运输业/仓储业 | 41 | 3.44 |
邮政业 | 5 | 1.26 |
电信和其他信息传输服务业 | 92 | 7.72 |
计算机服务业/软件业 | 16 | 1.34 |
批发业 | 168 | 4.11 |
零售业 | 114 | 9.57 |
住宿业 | 21 | 1.76 |
餐饮业 | 69 | 5.79 |
房地产业 | 150 | 12.59 |
租赁业/商务服务业 | 66 | 5.54 |
环境管理业/公共设施管理业 | 19 | 1.60 |
居民服务业 | 34 | 2.85 |
其他服务业 | 15 | 1.26 |
二、按企业登记注册类型分 | ||
国有企业 | 343 | 28.80 |
集体企业 | 30 | 2.52 |
有限责任公司 | 387 | 32.49 |
股份有限公司 | 276 | 23.17 |
私营企业 | 35 | 2.94 |
其它内资企业 | 2 | 0.17 |
外商及港、澳、台投资企业 | 118 | 9.91 |
三、按企业规模分 | ||
大型企业 | 659 | 55.33 |
中小型企业 | 532 | 44.67 |
其中: 中型企业 | 385 | 32.33 |
小型企业 | 147 | 12.34 |
四、特殊分组 | ||
国家重点企业 | 47 | 3.95 |
国家试点企业集团成员 | 35 | 2.94 |
乡镇企业 | 24 | 2.02 |
上市公司 | 174 | 14.61 |
国有控股企业 | 758 | 63.64 |
全国 | 1191 | 100.00 |
非制造业采购经理调查问卷涉及业务总量、新订单(业务需求)、出口、在手订单、存货、中间投入价格、收费价格、从业人员、供应商配送时间、业务活动预期等10个问题。对每个问题分别计算扩散指数,即正向回答的企业个数百分比加上回答不变的百分比的一半。
中国非制造业PMI分类指数(2012年10月至2013年10月)[1] | |
---|---|
单位:% |
商务活动 | 新订单 | 中间投入价格 | 收费价格 | 业务活动预期 | |
---|---|---|---|---|---|
2012年10月 | 55.5 | 51.6 | 58.1 | 50.5 | 63.4 |
2012年11月 | 55.6 | 53.2 | 52.5 | 48.4 | 64.6 |
2012年12月 | 56.1 | 54.3 | 53.8 | 50.0 | 64.6 |
2013年1月 | 56.2 | 53.7 | 58.2 | 50.9 | 61.4 |
2013年2月 | 54.5 | 51.8 | 56.2 | 51.1 | 62.7 |
2013年3月 | 55.6 | 52.0 | 55.3 | 50.0 | 62.4 |
2013年4月 | 54.5 | 50.9 | 51.1 | 47.6 | 62.5 |
2013年5月 | 54.3 | 50.1 | 54.4 | 50.7 | 62.9 |
2013年6月 | 53.9 | 50.3 | 55.0 | 50.6 | 61.8 |
2013年7月 | 54.1 | 50.3 | 58.2 | 52.4 | 63.9 |
2013年8月 | 53.9 | 50.9 | 57.1 | 51.2 | 62.9 |
2013年9月 | 55.4 | 53.4 | 56.7 | 50.6 | 60.1 |
2013年10月 | 56.3 | 51.6 | 56.1 | 51.4 | 60.5 |
采购经理调查是一项月度调查,受季节因素影响,数据波动较大。目前,我国非制造业PMI时间序列已满足季节调整的技术要求,自2012年3月起发布季节调整后的非制造业PMI分类指数。