综合百科行业百科金融百科经济百科资源百科管理百科
管理百科
管理营销
资源百科
人力财务
经济百科
经济贸易
金融百科
金融证券
行业百科
物流咨询
综合百科
人物品牌

2016年福布斯全球上市公司2000强

  	      	      	    	    	      	    

2016年《福布斯》全球上市公司2000强(The World's 2,000 Largest Public Companies 2016)

目录

2016年《福布斯》全球上市公司2000强简介

  北京时间2016年5月25日福布斯全球企业2000强榜单出炉,中国工商银行中国建设银行中国农业银行占据前三甲,随着中国经济增速放缓,经济利润从第四位下降到第六位。福布斯全球企业2000强榜单是一份非常全面的榜单,收录了根据营收、利润资产市值这四大指标评出的全球规模最大、最有实力的上市公司,榜单使用的是综合评分,对上述四项指标分配了同等的权重。下面是统计的数据:

  今年登上福布斯全球企业2000强榜单的公司来自63个国家和地区,总营收达到了35万亿美元,总利润2.4万亿美元,总资产价值162万亿美元,总市值44万亿美元。这四个指标都来自2015年,因为全球经济增长放缓,大宗商品价格的下跌,以及美国、中国和其他地方的股票市场的下跌,迫使企业股票价格下跌。全球2000的综合市场市值同比下降8%。

  股神巴菲特(Buffet)所掌控的多元投资控股公司——伯克希尔·哈撒韦(Berkshire Hathaway)是美国最大企业,但在全球排名第四,以1.4的收益,在市场动荡的2016表现最好。在其最新的一季报表中披露其投资组合中,伯克希尔公司苹果进行投资,助苹果重返前十,位居2016第八位。苹果公司蒂姆·库克的管理下,iPhone销售有所放缓,但去年仍然产生了2330亿美元的销售和530亿美元的利润。

  尽管美联储拖延加息,但美国银行的涨幅仍然居于前位。摩根大通上升至前5,美国富国银行也挤进前十。美国银行和花旗银行也分别进了前15。而中石油从第8位下跌到了第17位。 能源公司去年一整年下滑明显,考虑到油价持续崩盘这并不显得意外。埃克森美孚公司从2015年的第7位下滑至第9位。

  除了日本的丰田汽车,美国和中国的公司几乎囊括了榜单的前十名。总体而言,2000强名单中包含586家美国企业、249家中国企业(大陆和香港)、219家日本企业、92家英国企业,还有67家韩国企业。

  由于2015年的企业并购活动相当活跃,因此扶持一些企业的排名飙涨。例如美国卡夫食品(Kraft)与亨氏食品(Heinz)合并后,排名暴涨了100多位至282位。瑞士保险公司ACE收购集宝(Chubb)后,集宝的排名也跃升至216位。其他名次明显上升的公司还有法国巴黎银行(BNP Paribas)、德国汉莎航空公司(Deutsche Lufthansa)、Expedia和松下电器(Panasonic)。

  虽然美国的初次公开售股市场淡静,但在亚洲仍相当活跃。例如日本邮政控股在2015年才上市,但马上入围这张全球2000强名单,而且名列第29位。其他令人瞩目的新入围企业包括世界最大的铁路仪器公司CRRC Corp、PayPal和Ulta Salon等。

  企业分割后也有分别进入榜单的,PayPaleBay剥离后首次进入榜单424位,惠普公司拆分的两个独立公司也分别进入榜单(Hewlett Packard Enterprise 位于 166 位, HP Inc.位于277位)。

2016年《福布斯》全球上市公司2000强全榜单

榜单首页 | 1-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500 | 501-600 | 601-700 | 701-800 | 801-900 | 901-1000
1001-1100 | 1101-1200 | 1201-1300 | 1301-1400 | 1401-1500 | 1501-1600 | 1601-1700 | 1701-1800 | 1801-1900 | 1901-2000


排名公司名国家/地区销售额(亿美元)利润(亿美元)资产(亿美元)市值(亿美元)
1ICBCChina$171.1 B$44.2 B$3,420.3 B$198 B
2China Construction BankChina$146.8 B$36.4 B$2,826 B$162.8 B
3Agricultural Bank of ChinaChina$131.9 B$28.8 B$2,739.8 B$152.7 B
4Berkshire HathawayUnited States$210.8 B$24.1 B$561.1 B$360.1 B
5JPMorgan ChaseUnited States$99.9 B$23.5 B$2,423.8 B$234.2 B
6Bank of ChinaChina$122 B$27.2 B$2,589.6 B$143 B
7Wells FargoUnited States$91.4 B$22.7 B$1,849.2 B$256 B
8AppleUnited States$233.3 B$53.7 B$293.3 B$586 B
9ExxonMobilUnited States$236.8 B$16.2 B$336.8 B$363.3 B
10Toyota MotorJapan$235.8 B$19.3 B$406.7 B$177 B
11Bank of AmericaUnited States$91.5 B$15.8 B$2,185.5 B$156 B
12AT&TUnited States$146.8 B$13.2 B$402.7 B$234.2 B
13CitigroupUnited States$85.9 B$15.8 B$1,801 B$138.1 B
14HSBC HoldingsUnited Kingdom$70.3 B$13.5 B$2,409.7 B$133 B
15Verizon CommunicationsUnited States$131.8 B$18 B$244.6 B$206.2 B
15Wal-Mart StoresUnited States$482.1 B$14.7 B$199.6 B$215.7 B
17PetroChinaChina$274.6 B$5.7 B$368.7 B$203.8 B
18China MobileChina$107.8 B$17.1 B$219.9 B$241 B
18Samsung ElectronicsSouth Korea$177.3 B$16.5 B$206.5 B$161.6 B
20Ping An Insurance GroupChina$98.7 B$8.7 B$732.3 B$90 B
21AllianzGermany$115.4 B$7.3 B$926.2 B$79.7 B
22Volkswagen GroupGermany$246.2 B$7.1 B$414.6 B$73.1 B
23MicrosoftUnited States$86.6 B$10.2 B$181.9 B$407 B
24BNP ParibasFrance$74.9 B$7.4 B$2,166.3 B$66.8 B
24DaimlerGermany$165.7 B$9.3 B$235.9 B$75.4 B
26AXA GroupFrance$129.8 B$5.9 B$965.4 B$61.9 B
27AlphabetUnited States$77.2 B$17 B$149.7 B$500.1 B
28ChevronUnited States$129.9 B$4.6 B$266.1 B$192.3 B
29Japan Post HoldingsJapan$129.8 B$4.4 B$2,450.7 B$62.6 B
30TotalFrance$143.4 B$5 B$224.5 B$121.9 B
31SinopecChina$283.6 B$5.1 B$223.7 B$89.9 B
32Johnson & JohnsonUnited States$70.2 B$15.4 B$133.4 B$312.6 B
33NestleSwitzerland$92.2 B$9.4 B$123.9 B$235.7 B
34Mitsubishi UFJ FinancialJapan$44.2 B$7.9 B$2,458.8 B$73.5 B
35ComcastUnited States$74.5 B$8.2 B$166.6 B$148.2 B
36Bank of CommunicationsChina$57 B$10.6 B$1,101.9 B$55.7 B
37Banco SantanderSpain$49.8 B$6.6 B$1,455.9 B$72.5 B
38China Merchants BankChina$48.2 B$9.2 B$843.1 B$66.8 B
39Procter & GambleUnited States$69.4 B$8.4 B$129.1 B$218.9 B
40Ford MotorUnited States$149.6 B$7.4 B$224.9 B$54.2 B
41IBMUnited States$80.8 B$12.9 B$118.9 B$142.7 B
41UnitedHealth GroupUnited States$165.9 B$6 B$117.9 B$127.5 B
43General MotorsUnited States$152.4 B$9.7 B$194.5 B$49.6 B
44Nippon Telegraph & TelJapan$94.2 B$5.6 B$172.5 B$94.5 B
45BMW GroupGermany$102.2 B$7.1 B$197.9 B$60.4 B
46PfizerUnited States$48.9 B$7.7 B$167.5 B$205.7 B
47NovartisSwitzerland$49.4 B$17.6 B$131.9 B$203.8 B
48MetLifeUnited States$68 B$5.3 B$884.2 B$51.4 B
49China Life InsuranceChina$81.5 B$5.6 B$377 B$55.7 B
50Royal Dutch ShellNetherlands$264.9 B$2.1 B$340.2 B$210 B
51SiemensGermany$85.5 B$6.5 B$133.9 B$91.8 B
52Royal Bank of CanadaCanada$33.1 B$7.7 B$853 B$90.7 B
53GazpromRussia$102.1 B$4.9 B$250.2 B$57.1 B
54UBSSwitzerland$39.9 B$6.4 B$941.9 B$63.7 B
55ING GroupNetherlands$55.7 B$5.5 B$914.4 B$49.9 B
56Anheuser-Busch InBevBelgium$43.6 B$8.3 B$136.5 B$204.6 B
57Shanghai Pudong DevelopmentChina$41.4 B$8.1 B$776.8 B$55.2 B
58Commonwealth BankAustralia$33.1 B$6.9 B$657 B$99.2 B
59Industrial BankChina$45 B$8 B$832 B$47.3 B
60IntelUnited States$56.3 B$11.5 B$105.5 B$149.3 B
61Citic PacificHong Kong$53.8 B$5.4 B$877.8 B$45.4 B
62CVS HealthUnited States$153.3 B$5.2 B$93.7 B$110.8 B
63Cisco SystemsUnited States$49.6 B$10.3 B$112.6 B$141.7 B
63Itaú Unibanco HoldingBrazil$50.9 B$7.7 B$324.1 B$50.5 B
65China Minsheng BankingChina$42.4 B$7.4 B$696.5 B$49.3 B
66PrudentialUnited Kingdom$63.1 B$3.9 B$558.7 B$53.4 B
67TD Bank GroupCanada$29.8 B$6.2 B$834 B$81.8 B
68General ElectricUnited States$122.4 B$1.7 B$492.7 B$285.6 B
69SoftbankJapan$74.7 B$4.3 B$178.7 B$67.1 B
70Sumitomo Mitsui FinancialJapan$39.6 B$5.8 B$1,558.3 B$48.2 B
71Walt DisneyUnited States$53.9 B$9.1 B$90.1 B$169.3 B
72Westpac Banking GroupAustralia$30.2 B$6.3 B$571 B$80.6 B
73Deutsche TelekomGermany$76.8 B$3.6 B$156.3 B$81.8 B
74Honda MotorJapan$118.1 B$4.4 B$154.5 B$51.1 B
75RosneftRussia$80.8 B$5.8 B$139.6 B$51.1 B
76BoeingUnited States$96.1 B$5.2 B$94.4 B$85.3 B
77Goldman Sachs GroupUnited States$32.8 B$4.4 B$861.4 B$73 B
78Banco BradescoBrazil$65.9 B$5.1 B$257.5 B$41.5 B
79China Citic BankChina$41.2 B$6.6 B$788.8 B$40.4 B
80Roche HoldingSwitzerland$50 B$9.2 B$75.7 B$222.2 B
81Prudential FinancialUnited States$53.2 B$5.6 B$757.4 B$35.4 B
82OracleUnited States$37.2 B$8.8 B$104.9 B$168.9 B
83Coca-ColaUnited States$43.5 B$7.3 B$91.3 B$192.8 B
84ANZAustralia$31.1 B$5.9 B$625.8 B$54.9 B
85Nissan MotorJapan$101 B$4.7 B$147.4 B$42.9 B
86Morgan StanleyUnited States$32.1 B$4.9 B$807.7 B$53.7 B
87American International GroupUnited States$58.3 B$2.2 B$496.9 B$63.7 B
88National Australia BankAustralia$28.8 B$5 B$671.6 B$56.5 B
89SanofiFrance$40.5 B$4.8 B$111.2 B$115.4 B
90PepsiCoUnited States$62.7 B$5.2 B$70 B$147.3 B
91Bank of Nova ScotiaCanada$24.4 B$5.5 B$653.5 B$61.7 B
92Intesa SanpaoloItaly$39.1 B$3.1 B$734.9 B$46.4 B
93MerckUnited States$39 B$4.4 B$101.8 B$157.2 B
94BASFGermany$78.1 B$4.4 B$80.1 B$73.2 B
95American ExpressUnited States$34.6 B$5 B$159 B$63.2 B
95United TechnologiesUnited States$59.1 B$4 B$87.5 B$88.4 B
97BayerGermany$51.6 B$4.5 B$84.6 B$102.5 B
97Korea Electric PowerSouth Korea$52.1 B$11.7 B$149.5 B$33.1 B
97US BancorpUnited States$21.1 B$5.8 B$428.6 B$75 B
100GlaxoSmithKlineUnited Kingdom$36.6 B$12.9 B$78.8 B$104.2 B

相关条目

参考文献