2010年Interbrand全球最佳品牌(BEST GLOBAL BRANDS 2010)
目录 |
IBM、微软以及谷歌成为Interbrand第11年全球最佳品牌榜上的风云品牌。谷歌(第4位)品牌价值与去年相比飙升36%,与对手微软(第3位)的差距缩小到史无前例的水平。在新商业模式以及品牌平台的推动下,惠普(第10位)品牌价值大幅提升并首次进入前十。可口可乐则连续11年蝉联品牌价值榜榜首。
全球领先的品牌战略顾问与设计集团Interbrand,采用专属的品牌价值评估方法计算品牌价值,并据此每年定期发布“全球最佳100品牌排行榜”。该方法全面分析与品牌相关并能为企业创造价值的各层面因素,涵盖从吸引高端人才到满足客户需求等方方面面。品牌价值主要来自三方面的贡献:品牌化产品/服务的财务表现,品牌在购买决策中的作用力以及品牌保障公司持续收入的能力。
许多知名品牌在2010年遭遇危机,导致增长停滞,品牌价值下降。英国石油更跌出了今年的榜单。由于墨西哥湾漏油事件对生态环境的破坏,以及未能及时处理并履行其品牌承诺“Beyond Petroleum”,英国石油公司(BP)与今年的榜单失之交臂,而其竞争对手壳牌公司则一跃成为行业领导者,排名也从2009年的92上升到81。虽然丰田汽车(第11位)产品召回事件导致品牌价值缩水16%,但其长期建立的可靠、高效、创新的品牌形象帮助其品牌顺利度过危机。高盛(第37位)曾是华尔街的骄傲,如今却陷入了强劲财务表现和恼怒民众持续抨击的尖锐矛盾,看来,高盛只有向公众展示其正在做出真诚努力以兑现品牌的社会道德责任,才能重获昔日的辉煌。
科技品牌持续在排行榜上领先,其中IBM(第2位),微软(第3位),谷歌(第4位),英特尔(第7位)以及惠普(第10位),在前十强占据半壁江山。苹果(第17位)的品牌价值飙升37%不得不归功于其管控得当的信息传播以及随着新产品发布带来的持续热议。虽然年中面临不少挑战,惠普巧妙地在产品家族中增加新成员,并通过快速的扩张,稳固了其在全球最佳品牌榜上的地位。面对苹果进入商务领域的压力,黑莓(第54位)品牌价值依然强势上升32%,成功卫冕最受商务人士欢迎的智能型手机。
Interbrand 集团首席执行官 Jez Frampton 先生表示,“2010年是全球经济复苏漫长道路的开始。无论是顾客通过社会媒体的实时反馈还是愈加透明的企业公民举措,各个品牌与顾客的关系,以及阐释品牌与顾客相关性和所创造的价值的方式都面临巨大的变化,然而,虽然新的品牌管理模式不断涌现,建设一个成功的品牌做带来的益处仍是显而易见的。
今年对于汽车业来说无疑是艰难的一年,尽管如此,专注于开发豪华高档汽车的梅赛德斯奔驰(第12位)和宝马(第15位)通过创新设计和聚焦高端市场依然保持着傲人的品牌价值。2009年Fiesta产品上市时,福特(第50位)充分运用YouTube, Flickr, Twitter 和 Facebook,及时获得客户反馈,成为成功利用社会传媒进行传播的先进案例之一。以Q5为代表的获奖产品加上丰富的品牌传统,奥迪(第63位)以9%的品牌价值增长令行业中其他竞争对手只能望其项背。
尽管全球经济低迷,奢侈品牌卡地亚(第77位)、阿玛尼(第95位)、路易威登(第16位)、古驰(第44位)、蒂芙尼(第76位)以及爱马仕(第69 位)等均以持续投资强化其品牌传统以及不可替代的品牌地位而保持了品牌价值的持续增长。卓越的客户服务以及独特的店铺和网络体验使这些奢侈品牌能够在消费者纷纷减少支出的大环境下依然立于不败之地。
在金融服务行业,老牌花旗银行(第40位)以及瑞银集团(第86位)的品牌价值惨跌两位数。而西班牙国际银行(第68位)、巴克莱银行(第74位)和瑞士信贷集团(第80位)异军突起首次进入榜单,成为“全球最佳品牌榜”中的新鲜血液。三家新进金融服务企业坚持它们的品牌承诺,同时避免了次贷危机的伤害,使它们在动荡的经济环境中可以屹立不倒并进入榜单。
2010年 排名 | 2009年排名 | 品牌名称 | 国家 | 行业 | 2010品牌价值 美元(百万) | 2009品牌价值 美元(百万) | 品牌价值增减 幅度(单位:%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 可口可乐COCA-COLA | United States | 饮料 | 70,452 | 68,734 | 2% |
2 | 2 | IBM | United States | 商业服务 | 64,727 | 60,211 | 7% |
3 | 3 | 微软MICROSOFT | United States | 电脑软件 | 60,895 | 56,647 | 7% |
4 | 7 | 谷歌GOOGLE | United States | 互联网服务 | 43, 557 | 31,980 | 36% |
5 | 4 | 通用电气GE | United States | 多元化业务 | 42,808 | 47,777 | -10% |
6 | 6 | 麦当劳MCDONALD’S | United States | 餐厅 | 33,578 | 32,275 | 4% |
7 | 9 | 英特尔INTEL | United States | 电子 | 32,015 | 30,636 | 4% |
8 | 5 | 诺基亚NOKIA | Finland | 电子 | 29,495 | 34, 864 | -15% |
9 | 10 | 迪士尼DISNEY | United States | 媒体 | 28,731 | 28,447 | 1% |
10 | 11 | 惠普HP | United States | 电子 | 26,867 | 24,096 | 12% |
11 | 8 | 丰田TOYOTA | Japan | 汽车 | 26,192 | 31,330 | -16% |
12 | 12 | 梅赛德斯-奔驰MERCEDES-BENZ | Germany | 汽车 | 25,179 | 23,867 | 6% |
13 | 13 | 吉列GILLETTE | United States | 快速消费品 | 23,298 | 22,841 | 2% |
14 | 14 | 思科CISCO | United States | 商业服务 | 23,219 | 22,030 | 5% |
15 | 15 | 宝马BMW | Germany | 汽车 | 22,322 | 21,671 | 3% |
16 | 16 | 路易威登LOUIS VUITTON | France | 奢侈品 | 21,860 | 21,120 | 4% |
17 | 20 | 苹果APPLE | United States | 电子 | 21,143 | 15,433 | 37% |
18 | 17 | 万宝路MARLBORO | United States | 烟草 | 19,961 | 19,010 | 5% |
19 | 19 | 三星SAMSUNG | South Korea | 电子 | 19,491 | 17,518 | 11% |
20 | 18 | 本田HONDA | Japan | 汽车 | 18,506 | 17,803 | 4% |
21 | 21 | H&M | Sweden | 服装 | 16,136 | 15,375 | 5% |
22 | 24 | 甲骨文ORACLE | United States | 商业服务 | 14,881 | 13,699 | 9% |
23 | 23 | 百事PEPSI | United States | 饮料 | 14,061 | 13,706 | 3% |
24 | 22 | 美国运通 AMERICAN EXPRESS | United States | 金融服务 | 13,944 | 14,971 | -7% |
25 | 26 | 耐克NIKE | United States | 运动产品 | 13,706 | 13,179 | 4% |
26 | 27 | SAP | Germany | 商业服务 | 12,756 | 12,106 | 5% |
27 | 25 | 雀巢咖啡NESCAFé | Switzerland | 饮料 | 12,753 | 13,317 | -4% |
28 | 28 | 宜家IKEA | Sweden | 家具 | 12,487 | 12,004 | 4% |
29 | 37 | 摩根大通JP MORGAN | United States | 金融服务 | 12,314 | 9,550 | 29% |
30 | 30 | 百威BUDWEISER | United States | 酒 | 12,252 | 11,833 | 4% |
31 | 31 | UPS | United States | 运输 | 11,826 | 11,594 | 2% |
32 | 32 | 汇丰银行HSBC | United Kingdom | 金融服务 | 11,561 | 10,510 | 10% |
33 | 33 | 佳能CANON | Japan | 电子 | 11,485 | 10,441 | 10% |
34 | 29 | 索尼SONY | Japan | 电子 | 11,356 | 11,953 | -5% |
35 | 34 | 家乐氏KELLOGG’S | United States | 快速消费品 | 11,041 | 10,428 | 6% |
36 | 43 | 亚马逊AMAZON.COM | United States | 互联网服务 | 9,665 | 7,858 | 23% |
37 | 38 | 高盛GOLDMAN SACHS | United States | 金融服务 | 9,372 | 9,248 | 1% |
38 | 39 | 任天堂NINTENDO | Japan | 电子 | 8,990 | 9,210 | -2% |
39 | 40 | 汤姆森路透THOMSON REUTERS | Canada | 媒体 | 8,976 | 8,434 | 6% |
40 | 36 | 花旗CITI | United States | 金融服务 | 8,887 | 10,254 | -13% |
41 | 35 | 戴尔DELL | United States | 电子 | 8,880 | 10,291 | -14% |
42 | 42 | 飞利浦PHILIPS | Netherlands | 电子 | 8,696 | 8,121 | 7% |
43 | 46 | EBAY | United States | 互联网服务 | 8,453 | 7,350 | 15% |
44 | 41 | 古驰GUCCI | Italy | 奢侈品 | 8,346 | 8,182 | 2% |
45 | 44 | 欧莱雅L’ORéAL | France | 快速消费品 | 7,981 | 7,748 | 3% |
46 | 48 | 亨氏HEINZ | United States | 快速消费品 | 7,534 | 7,244 | 4% |
47 | 45 | 埃森哲ACCENTURE | United States | 商业服务 | 7,481 | 7,710 | -3% |
48 | 50 | ZARA | Spain | 服装 | 7,468 | 6,789 | 10% |
49 | 47 | 西门子SIEMENS | Germany | 多元化业务 | 7,315 | 7,308 | 0% |
50 | 49 | 福特FORD | United States | 汽车 | 7,195 | 7,005 | 3% |
51 | 52 | 高露洁COLGATE | United States | 快速消费品 | 6,919 | 6,550 | 6% |
52 | 57 | 摩根士丹利MORGAN STANLEY | United States | 金融服务 | 6,911 | 6,399 | 8% |
53 | 55 | 大众汽车VOLKSWAGEN | Germany | 汽车 | 6,892 | 6,484 | 6% |
54 | 63 | 黑莓BLACKBERRY | Canada | 电子 | 6,762 | 5,138 | 32% |
55 | 54 | MTV | United States | 媒体 | 6,719 | 6,523 | 3% |
56 | 53 | 法国安盛AXA | France | 金融服务 | 6,694 | 6,525 | 3% |
57 | 58 | 雀巢NESTLé | Switzerland | 快速消费品 | 6,548 | 6,319 | 4% |
58 | 60 | 达能DANONE | France | 快速消费品 | 6,363 | 5,960 | 7% |
59 | 56 | 富士施乐XEROX | United States | 电子 | 6,109 | 6,431 | -5% |
60 | 61 | 肯德基KFC | United States | 餐厅 | 5,844 | 5,772 | 2% |
61 | 新上榜 | 雪碧SPRITE | United States | 饮料 | 5,777 | N/A | N/A |
62 | 62 | 阿迪达斯ADIDAS | Germany | 运动产品 | 5,495 | 5,397 | 2% |
63 | 65 | 奥迪AUDI | Germany | 汽车 | 5,461 | 5,010 | 9% |
64 | 67 | 雅芳AVON | United States | 快速消费品 | 5,072 | 4,917 | 3% |
65 | 69 | 现代HYUNDAI | South Korea | 汽车 | 5,033 | 4,604 | 9% |
66 | 64 | 雅虎YAHOO! | United States | 互联网服务 | 4,958 | 5,111 | -3% |
67 | 81 | 安联保险ALLIANZ | Germany | 金融服务 | 4,904 | 3,831 | 28% |
68 | 新上榜 | 西班牙国际银行SANTANDER | Spain | 金融服务 | 4,846 | N/A | N/A |
69 | 70 | 爱马仕HERMèS | France | 奢侈品 | 4,782 | 4,598 | 4% |
70 | 66 | 卡特彼勒CATERPILLAR | United States | 多元化业务 | 4,704 | 5,004 | -6% |
71 | 71 | 舒洁KLEENEX | United States | 快速消费品 | 4,536 | 4,404 | 3% |
72 | 74 | 保时捷PORSCHE | Germany | 汽车 | 4,404 | 4,234 | 4% |
73 | 75 | 松下PANASONIC | Japan | 电子 | 4,351 | 4,225 | 3% |
74 | 新上榜 | 巴克莱银行BARCLAYS | United Kingdom | 金融服务 | 4,218 | N/A | N/A |
75 | 80 | 强生JOHNSON&JOHNSON | United States | 快速消费品 | 4,155 | 3,847 | 8% |
76 | 76 | 蒂芙尼TIFFANY&CO | United States | 奢侈品 | 4,127 | 4,000 | 3% |
77 | 77 | 卡地亚CARTIER | France | 奢侈品 | 4,052 | 3,968 | 2% |
78 | 新上榜 | 杰克丹尼JACK DANIEL’S | United States | 酒 | 4,036 | N/A | N/A |
79 | 82 | 酩悦MOËT & CHANDON | France | 酒 | 4,021 | 3,754 | 7% |
80 | 新上榜 | 瑞士信贷集团CREDIT SUISSE | Switzerland | 金融服务 | 4,010 | N/A | N/A |
81 | 92 | 壳牌SHELL | Netherlands | 能源 | 4,003 | 3,228 | 24% |
82 | 94 | VISA | United States | 金融服务 | 3,998 | 3,170 | 26% |
83 | 79 | 必胜客PIZZA HUT | United States | 餐厅 | 3,973 | 3,876 | 2% |
84 | 78 | GAP | United States | 服装 | 3,961 | 3,922 | 1% |
85 | 新上榜 | 科罗娜CORONA | Mexico | 酒 | 3,847 | N/A | N/A |
86 | 72 | 瑞银集团UBS | Switzerland | 金融服务 | 3,812 | 4,370 | -13% |
87 | 86 | 妮维雅NIVEA | Germany | 快速消费品 | 3,734 | 3,557 | 5% |
88 | 95 | ADOBE | United States | 电脑软件 | 3,626 | 3,161 | 15% |
89 | 84 | 斯米诺SMIRNOFF | United Kingdom | 酒 | 3,624 | 3,698 | -2% |
90 | 新上榜 | 3M | United States | 多元化业务 | 3,586 | N/A | N/A |
91 | 88 | 法拉利FERRARI | Italy | 汽车 | 3,562 | 3,527 | 1% |
92 | 新上榜 | JOHNNIE WALKER | United Kingdom | 酒 | 3,557 | N/A | N/A |
93 | 新上榜 | 喜力HEINEKEN | Netherlands | 酒 | 3,516 | N/A | N/A |
94 | 新上榜 | 苏黎世金融服务集团ZURICH | Switzerland | 金融服务 | 3,496 | N/A | N/A |
95 | 89 | 阿玛尼ARMANI | Italy | 奢侈品 | 3,443 | 3,303 | 4% |
96 | 91 | 兰寇LANCÔME | France | 快速消费品 | 3,403 | 3,235 | 5% |
97 | 90 | 星巴克STARBUCKS | United States | 餐厅 | 3,339 | 3,263 | 2% |
98 | 73 | 哈雷戴维森 HARLEY-DAVIDSON | United States | 汽车 | 3,281 | 4,337 | -24% |
99 | 100 | 金宝汤Campbell's | United States | 快速消费品 | 3,241 | 3,081 | 5% |
100 | 98 | 巴宝莉BURBERRY | United Kingdom | 奢侈品 | 3,110 | 3,095 | 0% |
Interbrand 成立于1974年,在全球20多个国家超过30多个城市设有分支机构,是全球领先的品牌战略顾问与设计集团。Interbrand 将精密的战略分析能力和富有想象的设计创新能力融为一体,致力于帮助客户创造和管理品牌价值,推动客户业务的持久发展与成长,从而使他们获得更大的成功。
我们在中国的业务实践旨在帮助中国企业建立共同的品牌语言、定义实用有效的管理工具,并且不断探索品牌推动业务腾飞的战略途径。我们帮助中国企业通过对品牌的创造、管理和研究,把品牌置于业务战略目标的中心,让品牌成为企业一项最有价值的资产。
Interbrand 服务包括品牌量化分析、品牌估值、品牌战略、品牌命名与语词设计、公司标识设计、包装设计,以及整合品牌传播与数字化品牌管理工具。
Interbrand 自1984年起在行业内开创品牌价值的研究,20多年来一直在业务、管理和学术领域持续推进品牌价值评估的方法和实践,其整个分析体系被业界公认为具有特殊战略管理价值的工具。同时Interbrand 的品牌价值评估方法被法律、税务、审计、证券交易等专业机构所广泛认同,具有高度的市场公信度。今天,Interbrand在全球范围内已经完成了超过 5000个价值评估案例,并为客户最有价值的一项资产-品牌提供管理上的长期指导。
Interbrand 的“全球品牌价值榜”始于1999年,这份年度榜单集合公司25年的品牌价值评估经验和全球数据库,向公众和业界展示100个最具价值的国际品牌。 Interbrand 的“全球品牌价值榜”自从推出以来受到行业的广泛关注,并被评选为CEO们最关心的三大榜单之一。