2016年《世界品牌500强》排行榜(2016年 the World's 500 Most Influential Brands)
目录 |
由世界品牌实验室(World Brand Lab)独家编制的2016年度(第十三届)《世界品牌500强》排行榜于12月26日在美国纽约揭晓。苹果(Apple)继2016以来不断推陈出新,总体表现强劲,一举击败谷歌(Google)重返宝座。谷歌(Google)退居第二,亚马逊(Amazon)因为电子商务在全球的普及,以创新的服务继续保持季军的位置。而中国入选的品牌共有36个,其中入围百强的品牌有国家电网、工商银行、腾讯、CCTV、海尔、中国移动、华为、联想。
连续十三年发布的《世界品牌500强》排行榜评判的依据是品牌的世界影响力。品牌影响力(Brand Influence)是指品牌开拓市场、占领市场并获得利润的能力。按照品牌影响力的三项关键指标,即市场占有率(Share of Market)、品牌忠诚度(Brand Loyalty)和全球领导力(Global Leadership),世界品牌实验室对全球8000个知名品牌进行了评分,最终推出了世界最具影响力的500个品牌。
2016年《世界品牌500强》排行榜入选国家共计28个。从品牌数量的国家分布看,美国占据500强中的227席,继续保持品牌大国风范;英国、法国均以41个品牌入选并列第二;日本、中国、德国、瑞士和意大利是品牌大国的第二阵营,分别有37个、36个、26个、19个和17个品牌入选。由此可见,即使欧洲经济低迷,但欧美国家的超级品牌似乎依然坚挺。中国虽然有36个品牌入选,但相对于13亿人口大国和世界第二大经济体, 中国品牌显然还处于“第三世界”。
今年《世界品牌 500 强》共覆盖了50个行业,食品与饮料行业因38个品牌入选位居第一;汽车与零件行业共有37个品牌入榜而位居第二;传媒行业有33个品牌入选而位居第三。零售、能源和互联网行业是行业品牌第二阵营,分别有24个品牌、23个、22个品牌入选。虽然传媒行业入选品牌较多,但人们阅读和观看习惯的改变,导致传媒品牌排名的下滑或落榜,而新兴的网络媒体,却在享受飞快的增长。
今年新上榜的品牌总计有27个,这些品牌分散于各个行业。其中,有16个品牌来自美国,5个品牌来自中国,其余少数品牌来自于英国、德国、印度等。美国作为世界强国之一,各个行业都有品牌佼佼者,新上榜的墨西哥风味快餐(Chipotle)风靡美国多年,2016年冲破往年食品不洁流言进军榜单,德州仪器(Texas Instrument)、通用电力(General Dynamics)也纷纷进入榜单;而中国新上榜的万科(Vanke)、中国中铁(CREC)、中国太平(CHINA TAIPING)也一直闻名中外。
因行业竞争加剧及品牌战略失误,计算机与通讯品牌爱立信(Ericsson)成为今年下滑最大的品牌输家。受到行业不景气的影响,部分品牌的名次下跌也较大。受网路媒体等新兴媒体的影响,传统媒体行业集体下滑,其中自然(Nature)和科学(Science)跌幅最大,知名财经杂志商业周刊(BusinessWeek)直接跌出榜单。美国能源公司康菲(ConocoPhillips)因能源行业的不景气以及石油价格萎靡,其品牌影响力也遭受重创,名次大幅下跌。值得一提的是,新兴行业的迅猛发展与传统老牌行业的衰退有着鲜明的对比,老牌手机制造业也继续下滑,曾经的手机巨头诺基亚也已跌出了500强榜单。
2016年度《世界品牌500强》的平均年龄达到93.71岁,因为剔除了大学等非盈利机构,平均年龄比去年的100.71岁略微下降。其中100岁以上的“老字号”达206个。最古老的品牌是茅台(Moutai),迄今已经有417年历史,圣戈班(Saint Gobain)、马爹利(Martell)因为分别拥有351年和301年历史而分别位居最古老品牌的第二和第三。中国入选的36个品牌中只有茅台(417岁)、青岛啤酒(113岁)和中国银行(104岁)超越百龄。依行业来看,食品与饮料类品牌最古老,100岁以上的入选品牌占到了29个。而互联网品牌最年轻,如连我(LINE)、WhatsApp、Instagram等品牌从建立至今不到 10 年的时间,却都拥有几亿用户,并成为世界级品牌。
分析中国品牌入选数量少的原因,剑桥大学制造业研究院斯蒂芬·埃文斯教授(Steve Evans)认为,“中国制造大而不强,必须技术和品牌两条腿走路”。哈佛大学商学院约翰·戴腾(John Deighton)教授认为,“中国品牌的原产国战略应尽可能避免,美国90%的鞋都是中国制造,但都贴的还是美国品牌。应该将品牌建立在消费者所关心的品质之上,而不是原产地”。世界品牌实验室主席、诺贝尔经济学奖得主罗伯特·蒙代尔(Robert Mundell)教授分析说,“现代经济的一个重要特征就是品牌主导,我们对于世界经济强国的了解和认识大都是从品牌开始的。政府官员应该和企业首脑一样,加强品牌策略研究,因为品牌是区域经济中鲜活的生命体,也是其核心竞争力的最直接体现”。
2016年度《世界品牌 500 强》的完全榜单和分析报告,刊登在世界企业家集团旗下的《总裁》杂志12 月号上。世界品牌实验室自 2003 年开始就对世界50个国家的4万多个主流品牌进行跟踪研究,并建立了最大的世界品牌数据库。世界品牌实验室(World Brand Lab)是全球领先的品牌咨询、研究和测评机构,由1999年诺贝尔经济学奖得主罗伯特·蒙代尔教授(Robert Mundell)担任主席,全资附属于世界企业家集团(iCEO.com)。世界品牌实验室致力于品牌估值、品牌战略、品牌命名、品牌设计、品牌保护,其专家和顾问来自哈佛大学、耶鲁大学、麻省理工学院、牛津大学、剑桥大学等世界一流学府,其研究成果已经成为许多企业并购过程中无形资产评估的重要依据。
世界品牌实验室(World Brand Lab)按照品牌影响力(Brand Influence)的三项关键指标:市场占有率(Share of Market)、品牌忠诚度(Brand Loyalty )和全球领导力(Global Leadership)对世界级品牌进行了评分,1分表示一般,5分表示极强。
排名 | 品牌英文 | 品牌中文 | 品牌年龄 | 官方网站 | 国家 | 行业 | 评价结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Apple | 苹果 | 40 | apple.com | 美国 | 计算机与通讯 | 5555 |
02 | 谷歌 | 18 | google.com | 美国 | 互联网 | 5555 | |
03 | Amazon | 亚马逊 | 21 | amazon.com | 美国 | 互联网 | 5555 |
04 | Microsoft | 微软 | 41 | microsoft.com | 美国 | 软件 | 5555 |
05 | Coca-Cola | 可口可乐 | 130 | coca-cola.com | 美国 | 食品与饮料 | 5555 |
06 | 脸书 | 12 | facebook.com | 美国 | 互联网 | 5555 | |
07 | Mercedes-Benz | 梅赛德斯奔驰 | 116 | mercedes-benz.com | 德国 | 汽车与零件 | 5555 |
08 | Walmart | 沃尔玛 | 54 | walmart.com | 美国 | 零售 | 5555 |
09 | GE | 通用电气 | 124 | ge.com | 美国 | 工业设备 | 5555 |
10 | McDonald's | 麦当劳 | 62 | mcdonalds.com | 美国 | 餐饮 | 5555 |
11 | Nike | 耐克 | 44 | nike.com | 美国 | 服装饰品 | 5555 |
12 | BMW | 宝马 | 100 | bmw.com | 德国 | 汽车与零件 | 5555 |
13 | AT&T | 美国电话电报公司 | 139 | att.com | 美国 | 电信 | 5555 |
14 | P&G | 宝洁 | 179 | pg.com | 美国 | 日化 | 5555 |
15 | Pepsi | 百事 | 127 | pepsico.com | 美国 | 食品与饮料 | 5555 |
16 | SAP | 思爱普 | 44 | sap.com | 德国 | 软件 | 5555 |
17 | Toyota | 丰田 | 83 | toyota.co.jp | 日本 | 汽车与零件 | 5555 |
18 | Nestlé | 雀巢 | 149 | nestle.com | 瑞士 | 食品与饮料 | 5555 |
19 | IBM | 国际商业机器 | 105 | ibm.com | 美国 | 计算机与通讯 | 5555 |
20 | Ford | 福特 | 113 | ford.com | 美国 | 汽车与零件 | 5455 |
21 | Cisco | 思科 | 32 | cisco.com | 美国 | 计算机与通讯 | 5545 |
22 | Citi | 花旗 | 204 | citigroup.com | 美国 | 多元金融 | 5455 |
23 | Unilever | 联合利华 | 23 | unilever.com | 英国 | 日化 | 5455 |
24 | Marlboro | 万宝路 | 108 | marlboro.com | 美国 | 烟草 | 5545 |
25 | Zara | 飒拉 | 41 | zara.com | 西班牙 | 服装服饰 | 5545 |
26 | Volkswagen | 大众 | 79 | volkswagen | de德国 | 汽车与零件 | 5455 |
27 | Shell | 壳牌 | 126 | shell.com | 荷兰 | 能源 | 5455 |
28 | YouTube | YouTube | 11 | youtube.com | 美国 | 互联网 | 5554 |
29 | Disney | 迪士尼 | 93 | disney.com | 美国 | 传媒 | 5455 |
30 | Exxon Mobil | 埃克森美孚 | 134 | exxonmobilchemical.com | 美国 | 能源 | 5455 |
31 | American Express | 美国运通 | 166 | americanexpress.com | 美国 | 多元金融 | 5455 |
32 | Intel | 英特尔 | 48 | intel.com | 美国 | 计算机与通讯 | 5554 |
33 | JP Morgan | 摩根大通 | 217 | jpmorgan.com | 美国 | 多元金融 | 5455 |
34 | IKEA | 宜家 | 73 | ikea.com | 瑞典 | 零售 | 5545 |
35 | Oracle | 甲骨文 | 39 | oracle.com | 美国 | 软件 | 5554 |
36 | State Grid | 国家电网 | 14 | sgcc.com.cn | 中国 | 能源 | 5455 |
37 | UPS | 联合包裹 | 109 | ups.com | 美国 | 物流 | 5554 |
38 | HP | 惠普 | 77 | hp.com | 美国 | 计算机与通讯 | 5545 |
39 | Audi | 奥迪 | 107 | audi.com | 德国 | 汽车与零件 | 5455 |
40 | ICBC | 中国工商银行 | 32 | icbc.com.cn | 中国 | 银行 | 5545 |
41 | Louis Vuitton | 路易威登 | 162 | louisvuitton.com | 法国 | 奢侈品 | 5455 |
42 | Starbucks | 星巴克 | 45 | starbucks.com | 美国 | 餐饮 | 5545 |
43 | Tencent | 腾讯 | 18 | qq.com | 中国 | 互联网 | 5455 |
44 | Adidas | 阿迪达斯 | 67 | adidas.com | 德国 | 服装服饰 | 5455 |
45 | HSBC | 汇丰 | 151 | hsbc.com | 英国 | 银行 | 5545 |
46 | H&M | H&M | 69 | hm.com | 瑞典 | 服装服饰 | 5455 |
47 | General Motors | 通用汽车 | 108 | gm.com | 美国 | 汽车与零件 | 5545 |
48 | Chanel | 香奈儿 | 103 | chanel.com | 法国 | 奢侈品 | 5455 |
49 | FedEx | 联邦快递 | 45 | fedex.com | 美国 | 物流 | 5455 |
50 | Boeing | 波音 | 100 | boeing.com | 美国 | 防务与飞机制造 | 4555 |
51 | 21st Century Fox | 二十一世纪福克斯 | 81 | fox.com | 美国 | 传媒 | 5455 |
52 | DHL | 敦豪 | 47 | dhl.com | 德国 | 物流 | 5455 |
53 | Samsung | 三星 | 78 | samsung.com | 韩国 | 信息家电 | 5455 |
54 | eBay | eBay | 21 | ebay.com | 美国 | 互联网 | 5445 |
55 | Carlsberg | 嘉士伯 | 169 | carlsberg.com | 丹麦 | 食品与饮料 | 4545 |
56 | HBO | HBO | 44 | hbo.com | 美国 | 传媒 | 5445 |
57 | Philips | 飞利浦 | 125 | philips.com | 荷兰 | 电子电气 | 4545 |
58 | Christian Dior | 迪奥 | 70 | dior.com | 法国 | 奢侈品 | 5445 |
59 | PwC | 普华永道 | 167 | pwc.com | 美国 | 咨询 | 5544 |
60 | Porsche | 保时捷 | 85 | porsche.com | 德国 | 汽车与零件 | 5454 |
61 | Morgan Stanley | 摩根士丹利 | 81 | morganstanley.com | 美国 | 证券 | 5454 |
62 | CCTV | 中央电视台 | 58 | cctv.com | 中国 | 传媒 | 5445 |
63 | Hyundai | 现代 | 49 | hyundaicorp.com | 韩国 | 汽车与零件 | 5445 |
64 | Honda | 本田 | 68 | honda.co.jp | 日本 | 汽车与零件 | 4545 |
65 | Jack Daniel's | 杰克丹尼 | 150 | jackdaniels.com | 美国 | 食品与饮料 | 5544 |
66 | Gillette | 吉列 | 115 | gillette.com | 美国 | 个人用品 | 5445 |
67 | 推特 | 10 | twitter.com | 美国 | 互联网 | 4554 | |
68 | 3M | 3M | 114 | 3m.com | 美国 | 化工 | 5445 |
69 | Bank of America | 美国银行 | 112 | bankofamerica.com | 美国 | 银行 | 5454 |
70 | Rolex | 劳力士 | 111 | rolex.com | 瑞士 | 钟表与珠宝 | 5454 |
71 | Renault | 雷诺 | 118 | renault.com | 法国 | 汽车与零件 | 5454 |
72 | Bloomberg | 彭博 | 35 | bloomberg.com | 美国 | 传媒 | 5454 |
73 | Heineken | 喜力 | 152 | heineken.com | 荷兰 | 食品与饮料 | 5445 |
74 | Johnson & Johnson | 强生 | 130 | jnj.com | 美国 | 制药 | 5445 |
75 | Accenture | 埃森哲 | 27 | accenture.com | 爱尔兰 | 咨询 | 5454 |
76 | Haier | 海尔 | 32 | haier.com | 中国 | 白色家电 | 5445 |
77 | Thomson Reuters | 汤森路透 | 165 | thomsonreuters.com | 英国 | 传媒 | 5454 |
78 | Vodafone | 沃达丰 | 32 | vodafone.com | 英国 | 电信 | 5454 |
79 | China Mobile | 中国移动 | 16 | chinamobile.com | 中国 | 电信 | 5544 |
80 | L'Oréal | 欧莱雅 | 107 | lorealparis.com | 法国 | 日化 | 5454 |
81 | Huawei | 华为 | 29 | huawei.com | 中国 | 计算机与通讯 | 4545 |
82 | Canon | 佳能 | 79 | canon.com | 日本 | 计算机与通讯 | 5445 |
83 | Hennessy | 轩尼诗 | 260 | hennessy.com | 法国 | 食品与饮料 | 5544 |
84 | Dream Works | 梦工厂 | 22 | dreamworksstudios.com | 美国 | 文化与娱乐 | 4545 |
85 | BP | 英国石油 | 107 | bp.com | 英国 | 能源 | 5454 |
86 | Pfizer | 辉瑞 | 167 | pfizer.com | 美国 | 制药 | 4545 |
87 | MasterCard | 万事达 | 50 | mastercard.com | 美国 | 多元金融 | 5544 |
88 | Budweiser | 百威 | 140 | budweiser.com | 美国 | 食品与饮料 | 4545 |
89 | LEGO | 乐高 | 82 | lego.com | 丹麦 | 游戏与玩具 | 5454 |
90 | Lenovo | 联想 | 32 | lenovo.com | 中国 | 计算机与通讯 | 5445 |
91 | Corona Extra | 科罗娜 | 91 | corona.com | 墨西哥 | 汽车与零件 | 5445 |
92 | Cartier | 卡地亚 | 169 | cartier.com | 法国 | 钟表与珠宝 | 5445 |
93 | Deloitte | 德勤 | 167 | deloitte.com | 美国 | 咨询 | 5454 |
94 | Panasonic | 松下 | 98 | panasonic.com | 日本 | 信息家电 | 5445 |
95 | Hermès | 爱马仕 | 179 | hermes.com | 法国 | 奢侈品 | 5444 |
96 | Lufthansa | 汉莎航空 | 90 | lufthansa.com | 德国 | 航空 | 5444 |
97 | Sony | 索尼 | 70 | sony.co.jp | 日本 | 信息家电 | 4454 |
98 | TNT | TNT | 70 | tnt.com | 荷兰 | 物流 | 4454 |
99 | Wikipedia | 维基百科 | 15 | wikipedia | org美国 | 互联网 | 5444 |
100 | Deutsche Telekom | 德国电信 | 20 | telekom | de德国 | 电信 | 5444 |
编制说明: