目录 |
2014年4月18日,上海——全球知名财经媒体《福布斯》中文版发布2014年中国慈善榜。今年是《福布斯》中文版第九次发布中国慈善榜,上榜的100位企业家(企业)现金捐赠总额为44.6亿元,与去年的46.5亿元相比有小幅下降。其入围门槛则为500万元,反超去年的420万元。
2012年捐赠过亿元的企业家有12位,他们的捐赠总额占总金额的51.4%。其中大连万达集团的董事长王健林、中国民生银行的董事长董文标和恒大地产集团的董事局主席许家印分别以4.4亿元、2.7亿元和2.6亿元的现金捐赠总额名列前三位。这三位企业家均非首次上榜,其中有两位地产富豪已连续两年在慈善榜上进入前三位。
调查显示,在去年登上福布斯慈善榜的100位企业家中,今年有39位依旧在榜上,而连续3年上榜的则有21位企业家,其中有11位企业家已连续5年上榜;这显示出了他们对慈善事业不懈的热情与贡献。而在2013年福布斯中国富豪榜的上榜富豪中,也有43位富豪出现在今年的慈善榜中,王健林首次成为福布斯2013年中国富豪榜和2014年中国慈善榜的双料之“首”。
连续上榜5年企业/企业家:
董事长/实际控制人 | 公司简称 | 公司所属行业 | 2014排名 | 2013排名 | 2012排名 | 2011排名 | 2010排名 | 最近5年现金 捐赠总额(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
王健林 | 大连万达集团 | 房地产 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 23.1 |
许家印 | 恒大集团 | 房地产 | 3 | 1 | 1 | 9 | 13 | 12.6 |
黄如论 | 世纪金源集团 | 房地产 | 6 | 4 | 4 | 5 | 1 | 11.7 |
杨惠妍家族 | 碧桂园 | 房地产 | 13 | 11 | 12 | 14 | 2 | 5.7 |
马化腾 | 腾讯 | 即时通讯、门户网站、网络游戏 | 8 | 6 | 11 | 21 | 7 | 5.3 |
陈卓林夫妇 | 雅居乐地产 | 房地产 | 22 | 14 | 6 | 11 | 19 | 4.7 |
张近东 | 苏宁电器 | 家电零售 | 16 | 32 | 23 | 18 | 15 | 2.8 |
何享健 | 美的集团 | 日用电器制造 | 82 | 35 | 34 | 15 | 86 | 2.0 |
宗庆后 | 娃哈哈集团 | 饮料 | 34 | 9 | 80 | 91 | 38 | 2.0 |
郭广昌 | 复星集团 | 投资、钢铁、房地产、医药、金融 | 62 | 55 | 52 | 29 | 16 | 1.6 |
王玉锁夫妇 | 新奥集团 | 能源、房地产 | 45 | 33 | 64 | 45 | 33 | 1.5 |
最近5年回顾:连续四年下降
2014年榜单 | 2013年榜单 | 2012年榜单 | 2011年榜单 | 2010年榜单 | |
---|---|---|---|---|---|
捐款总额(亿元) | 44.6 | 46.5 | 47.9 | 81.2 | 25.9 |
入围门槛(万元) | 500 | 420 | 1000 | 1400 | 500 |
人均捐赠额(万元) | 4456 | 4651 | 4792 | 8120 | 2592 |
而从上榜企业的行业来看,房地产行业不仅造就了很多富豪,也集中了最多的慈善企业家,有40家企业主要从事房地产行业,也显示出地产富豪是慈善捐赠的主力军。
从上榜企业的地域来看,广东、北京和江苏成为捐赠企业最多的前三大慈善集中地,集中了46.0%的企业,其中广东省占所有地区的比例为四分之一。而从捐赠数额上看,也是北京、广州和江苏三地占据了前三大捐赠金额,分别占捐赠总额的26.7%、21.4%和11.4%,总计约为捐赠总额的6成。
另一个值得关注的趋势是越来越多的企业开始成立自己的基金会,或者通过在慈善总会内设立基金会的方式进行慈善行为。例如福耀玻璃的董事长曹德旺已将个人持有的部分福耀玻璃股票捐给河仁慈善基金,而资助项目及如何资助的自主权则全交由基金会自行决定。
回顾最近5年来,上榜企业家的现金捐赠总额累计达到246.1亿元,捐赠最多的企业家排名前三的是大连万达集团的董事长王健林、恒大地产集团的董事局主席许家印、世纪金源集团的董事局主席黄如论,他们5年来的捐赠现金总额分别为23.1亿元、12.6亿元、11.7亿元。
2014排名 | 公司简称 | 实际控制人 | 总部所在省 | 总部所在地 | 行业 | 2014年现金捐赠总额(万元) | 主要捐赠项目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大连万达集团 | 王健林* | 北京 | 房地产 | 43800 | 向中国足协捐赠9372万元支持中国足球事业发展 | |
2 | 中国民生银行 | 董文标 | 北京 | 金融 | 27201 | 向北京民生文化艺术基金会、上海艺术基金会捐赠15395万元用于民生现代美术馆 | |
3 | 恒大集团 | 许家印* | 广东 | 广州 | 房地产 | 25937 | 向清华大学教育基金会捐款10000万元 |
4 | 扬子江造船 | 任元林* | 江苏 | 江阴 | 造船 | 25120 | 向江苏元林慈善基金会捐款25000万元用于老年大学的建设 |
5 | 世茂集团 | 许荣茂* | 上海 | 房地产 | 17424 | 向石狮市捐赠16000万元资助办学,发展石狮教育事业 | |
6 | 世纪金源 | 黄如论* | 北京 | 房地产 | 17052 | 捐资15000万元帮助兴建清华大学艺术博物馆 | |
7 | 中国泛海控股 | 卢志强* | 北京 | 金融、房地产、投资 | 15000 | 捐赠5000万元作为成立山东泛海公益基金会的原始基金 | |
8 | 腾讯公司 | 马化腾* | 广东 | 深圳 | 互联网综合服务 | 12800 | 向雅安地震灾区捐款500万元 |
9 | 福建达利食品 | 许世辉 | 福建 | 泉州 | 食品饮料 | 12100 | 向福建省惠安慈善总会捐款12100万元 |
10 | 祥兴(福建)集团 | 薛行远 | 福建 | 福州 | 箱包制造 | 11500 | 向北京师范大学捐赠10000万元 |
11 | 四川宏达集团 | 刘沧龙* | 四川 | 什邡 | 多金属矿山开发 | 10904 | 捐赠850万元用于四川灾后重建 |
12 | 权健自然医学 | 束昱辉 | 天津 | 天津 | 医药 | 10000 | 通过中国初级卫生保健基金会向雅安地震灾区捐赠10000万元 |
13 | 大商集团 | 牛钢 | 辽宁 | 大连 | 零售 | 9300 | 先后向大连慈善总会捐赠共6300万元 |
14 | 碧桂园 | 杨惠妍家族* | 广东 | 佛山 | 房地产 | 8805 | 碧桂园董事局主席杨国强代表集团向中央驻港联络办捐赠1000万港币 |
15 | 福建三安集团 | 林秀成家族* | 福建 | 厦门 | 电子元器件制造、钢铁 | 8487 | 向安溪慈善总会捐赠3418万元捐助采购LED路灯项目 |
16 | 百荣集团 | 蒋柏荣 | 北京 | 多元化经营 | 8000 | 向“美丽广西·清洁乡村”活动分3年捐赠9000万元 | |
17 | 苏宁集团 | 张近东* | 江苏 | 南京 | 零售业 | 5259 | 向宋庆龄基金会捐赠1095万元用于艾滋病防治项目和各地“1+1”公益活动 |
18 | 启福置业 | 卢福明 | 河南 | 郑州 | 房地产 | 5033 | 捐赠3250万元为郑州交通运输集团购置公交车 |
19 | 江河幕墙 | 刘载望家族* | 广东 | 广州 | 建筑施工 | 5000 | 刘载望和富海霞夫妇向母校东北大学捐赠5000万元 |
20 | 铁汉生态 | 刘水* | 广东 | 深圳 | 环保 | 5000 | 刘水董事长以个人名义向北京大学城市与环境学院捐款5000万元 |
21 | 新世纪房地产 | 梁志斌 | 广东 | 东莞 | 房地产 | 5000 | 向暨南大学捐赠5000万元 |
22 | 江苏通鼎集团 | 沈小平 | 江苏 | 吴江 | 光纤、通信电缆 | 4623 | 为雅安地震灾区捐赠200万元善款 |
23 | 雅居乐地产 | 陈卓林夫妇* | 广东 | 中山 | 房地产 | 4188 | 在第三届广东省扶贫济困日启动仪式上捐资800万元支持慈善事业 |
24 | 中脉科技 | 王尤山 | 江苏 | 南京 | 医药 | 4042 | 向中国关心下一代工作委员会捐赠2500万元用于青少年健康保护 |
25 | 亿达集团 | 孙荫环* | 辽宁 | 大连 | 房地产 | 3826 | 通过大连市慈善总会向雅安地震灾区捐款1000万元 |
26 | 恒安国际集团 | 许连捷* | 福建 | 晋江 | 个人护理用品 | 3810 | 向晋江市慈善总会捐款3810万元 |
27 | 大连阿尔滨集团 | 赵明阳 | 辽宁 | 大连 | 建筑 | 3700 | 向大连慈善总会捐赠3700万元支持中国足球事业 |
28 | 阿里巴巴 | 马云* | 浙江 | 杭州 | 电子商务、网上零售及支付 | 3560 | 向杭州市政府”春风行动“捐款500万元,向中国文化产业示范基地园区协会捐款500万元 |
29 | 川大智胜 | 游志胜 | 四川 | 成都 | 计算机软件 | 3400 | 向四川大学捐赠3400万元 |
30 | 盼盼集团 | 蔡金埯家族 | 福建 | 晋江 | 副食品 | 3400 | 向福建省光彩事业促进会捐赠2000万元,向晋江市慈善总会捐赠善款1000万元 |
31 | 宝能 | 姚振华 | 广东 | 深圳 | 房地产 | 3305 | 向华南理工大学捐赠2000万元,向沈阳慈善总会捐赠1000万元 |
32 | 日照钢铁 | 杜双华 | 山东 | 日照 | 钢铁 | 3219 | 向中国光彩事业促进会捐款1100万元用于“西部光彩行”项目 |
33 | 上海晟地集团 | 陈伟兴 | 上海 | 房地产开发建设和能源矿产开发 | 3200 | 向浙江省舟山市定海区白泉镇政府捐赠3200万元 | |
34 | 日出东方 | 徐新建* | 江苏 | 连云港 | 新能源 | 3195 | 向壹基金捐赠1000万元用于雅安地震救灾援助 |
35 | 娃哈哈集团 | 宗庆后* | 浙江 | 杭州 | 饮料 | 3167 | 通过“营养快线一瓶一分筑巢行动”向中国扶贫基金会捐赠1158万元 |
36 | 亨通集团 | 崔根良父子 | 江苏 | 苏州 | 通信设备制造、金融、投资 | 3106 | 亨通光电向吴江慈善总会捐赠500万元援助困难户 |
37 | 河南盛润控股集团 | 李喜朋 | 河南 | 郑州 | 房地产 | 3000 | 向河南省郑州市慈善总会捐赠3000万元 |
38 | 辽阳欧泰房地产 | 郑显伟 | 辽宁 | 辽阳 | 房地产 | 3000 | 向辽宁省辽阳市慈善总会捐赠3000万元 |
39 | 武汉当代科技产业集团 | 艾路明 | 湖北 | 武汉 | 高科技产业 | 3000 | 向武汉大学捐赠3000万元 |
40 | 正中集团 | 邓学勤 | 广东 | 深圳 | 房地产 | 3000 | 向深圳大学教育发展基金会捐赠3000万元 |
41 | 宜华企业集团 | 刘绍喜* | 广东 | 东莞 | 房地产 | 2945 | 在广东省汕头市“绿满家园”全民行动动员大会上捐赠5000万元 |
42 | 富迪健康科技 | 陈怀德 | 北京 | 个人护理、保健食品 | 2763 | 为四川雅安芦山灾区捐赠500万元 | |
43 | 内蒙古伊泰集团 | 张双旺夫妇 | 内蒙古 | 鄂尔多斯 | 煤炭 | 2686 | 在第十届中国内蒙古草原文化节捐款1000万元,为雅安灾区捐款1000万元 |
44 | 金科实业 | 黄红云* | 重庆 | 房地产 | 2680 | 先后向重庆市慈善总会捐款共1650万元,并向重庆巴蜀中学定向捐资助学1000万元 | |
45 | 四川郎酒集团 | 汪俊林 | 四川 | 成都 | 酒品类 | 2607 | 向雅安地震灾区捐赠2500万元 |
46 | 新奥集团 | 王玉锁夫妇* | 河北 | 廊坊 | 能源、房地产 | 2599 | 向雅安地震灾区捐款200万元 |
47 | 郑州中晟置业集团 | 卢一博 | 河南 | 郑州 | 房地产 | 2500 | 向河南省宋庆龄基金会分两次共捐赠2500万元用于援建小学等各项慈善公益活动 |
48 | 玖龙纸业 | 张茵* | 广东 | 东莞 | 造纸及纸制品 | 2400 | 向雅安地震灾区捐款1000万元 |
49 | 中南控股 | 陈锦石家族* | 江苏 | 南通 | 房地产、建筑施工 | 2355 | 向甘肃省甘南州当地各县、镇卫生院捐赠850万元,向北京市红十字基金会捐赠500万元用于共铸中国心项目(救灾) |
50 | 广西梧州中恒集团 | 许淑清 | 广西 | 梧州 | 制药、食品等 | 2348 | 为“美丽广西·清洁乡村”活动捐赠现金1000万元 |
51 | 广州香江集团 | 刘志强夫妇 | 广东 | 广州 | 房地产、家居流通、能源、金融 | 2280 | 向香江社会救助基金会捐赠550万元用于支援2014年香江爱心图书室项目 |
52 | 安徽蓝鼎控股集团 | 仰智慧 | 安徽 | 合肥 | 房地产 | 2200 | 向安徽省青少年发展基金会捐赠2000万元 |
53 | 广东诚杰投资集团 | 刘杰夫 | 广东 | 深圳 | 房地产 | 2200 | 捐资2000万元支持家乡扶贫助学 |
54 | 四川蓝光 | 杨铿* | 四川 | 成都 | 房地产 | 2000 | 向雅安地震灾区捐款2000万元用于灾后重建 |
55 | 名城地产(福建) | 俞培俤 | 福建 | 福州 | 房地产 | 2050 | 向福建师范大学捐赠500万元支持教育事业 |
56 | 大连同泰汽车部件 | 李广富 | 辽宁 | 大连 | 汽车零部件 | 2025 | 向大连慈善总会捐赠2025万元 |
57 | 安踏 | 丁世忠家族 | 福建 | 泉州 | 运动服饰及体育用品 | 2000 | 向雅安捐赠1000万元款物用于灾后重建 |
58 | 杭州滨江房产集团 | 戚金兴 | 浙江 | 杭州 | 房地产 | 2000 | 捐赠2000万元成立浙江省杭州滨江阳光公益基金会 |
59 | 绿谷集团 | 吕松涛 | 上海 | 医药 | 2000 | 向东北大学捐资2500万元人民币,设立东北大学“绿谷”基金。 | |
60 | 卓达房地产集团 | 杨卓舒* | 河北 | 石家庄 | 房地产 | 1907 | 向黑龙江省青少年发展基金会捐赠500万元 |
61 | 中天集团 | 楼永良 | 浙江 | 杭州 | 土木建筑、地产置业、电子、化工、投资 | 1820 | 捐赠250万元资助浙江省内6所高校共500名贫困大学生 |
62 | 万科集团 | 王石 | 广东 | 深圳 | 房地产 | 1803 | 向万科公益基金会捐赠1803万元 |
63 | 复星集团 | 郭广昌** | 上海 | 钢铁、房地产、医药、金融 | 1734 | 向上海市发展交响乐事业基金会捐赠500万元支持上海交响乐事业 | |
64 | 北京京东世纪贸易 | 刘强东* | 北京 | 民营 | 1729 | 向中国人民大学捐赠1100万元 | |
65 | 浙江奥康鞋业 | 王振滔 | 浙江 | 温州 | 制鞋 | 1624 | 向永嘉县黄田中学捐赠100万元用于建造图书馆 |
66 | 时代地产 | 岑钊雄* | 广东 | 广州 | 房地产 | 1616 | 捐赠于番禺区教育局100万元与番禺区政府合作办小学 |
67 | 雨润集团 | 祝义材* | 江苏 | 南京 | 食品、地产 | 1569 | 向中华慈善资金会捐赠500万元 |
68 | 奥克斯 | 郑坚江 | 浙江 | 宁波 | 家用电器 | 1569 | 向宁波市鄞州区慈善总会捐助500万元为菲特台风水灾赈灾 |
69 | 汉能控股集团 | 李河君* | 北京 | 太阳能光伏 | 1508 | 向中央音乐学院教育基金会捐赠人民币1000万元,设立“中央音乐学院英才艺术实践基金” | |
70 | 金徽酒股份有限公司 | 周志刚 | 甘肃 | 酒业 | 1500 | 向甘肃省定西灾区县教育事业捐资1500万元 | |
71 | 奇正藏药 | 雷菊芳* | 西藏 | 林芝 | 医药 | 1419 | 向甘肃岷县、漳县抗震救灾项目捐赠100万元 |
72 | 利郎(中国) | 王冬星家族 | 福建 | 晋江 | 服装 | 1400 | 为下设在晋江市慈善总会的“王孝沛先生、林淑娥女士慈善基金”增添善款1000万元 |
73 | 福佳集团 | 王义政* | 辽宁 | 大连 | 石化、地产 | 1300 | 为援助捐助大连汽车职业技术学院捐款1100万元 |
74 | 环球国际控股(香港)有限公司 | 钱峰雷 | 浙江 | 宁波 | 贸易 | 1200 | 向余姚、鄞州以及奉化的水灾救助1000万元 |
75 | 山东浮来春集团 | 武玉杰 | 山东 | 莒县 | 矿山开发、酿酒、生物化工、新能源、房地产 | 1200 | 向山东省日照市慈善总会捐赠1200万元 |
76 | 天士力 | 闫希军家族* | 天津 | 医药 | 1200 | 向“医师维权论坛暨中国医师协会天士力医师维权救助专项基金”捐赠1000万元人民币 | |
77 | 天地龙控股集团 | 蒋加平 | 江苏 | 宜兴 | 集冶炼、加工、销售于一体的综合型铜产业链 | 1200 | 向开明慈善基金会捐款人民币1000万元 |
78 | 顺丰速运 | 王卫 | 广东 | 深圳 | 物流 | 1100 | 向四川雅安地震灾区捐款598万元 |
79 | 龙湖集团 | 吴亚军* | 重庆 | 重庆 | 地产开发、商业运营和物业服务 | 1065 | 向地震灾区捐赠500万元人民币 |
80 | 广州富力地产股份有限公司 | 李思廉 | 广东 | 广州 | 房地产 | 1060 | 向广州市公安民警基金会捐赠1000万元用于治安用巡逻警车 |
81 | 平安集团 | 马明哲 | 广东 | 深圳 | 保险 | 1060 | 向中国青少年发展基金会捐款410万元用于平安希望小学奖学金下发及支教行动 |
82 | 獐子岛集团 | 吴厚刚 | 辽宁 | 大连 | 海洋水产业 | 1053 | 向大连慈善总会捐赠1051万元 |
83 | 京基集团 | 陈华 | 广东 | 深圳 | 房地产开发与经营 | 1052 | 在“同心共筑中國夢”慈善晚會上捐款1000万元 |
84 | 格尔木藏格钾肥 | 肖永明 | 青海 | 格尔木 | 氯化钾生产 | 1000 | 为芦山地震向中国红十字总会捐款1000万元 |
85 | 佳兆业集团 | 郭英成 | 广东 | 深圳 | 房地产 | 1000 | 向同济大学捐赠1000万元 |
86 | 美的集团 | 何享健* | 广东 | 佛山 | 日用电器制造 | 1000 | 向四川雅安地震灾区现金捐款1000万元 |
87 | 宁夏宝塔石化集团 | 孙珩超 | 宁夏 | 银川 | 石油炼化和石油化工 | 1000 | 为四川芦山地震灾区捐款100万元 |
88 | 浙江银泰百货有限公司 | 沈国军* | 浙江 | 杭州 | 零售业 | 1000 | 连续三年每年向爱佑慈善基金会捐赠1000万元,资助病患孤儿医疗养护项目 |
89 | 中洲地产 | 刘继周 | 广东 | 深圳 | 房地产 | 1000 | 中洲集团及子公司为灾区奉献爱心捐赠二十万元善款 |
90 | 北京汇源饮料食品公司 | 朱新礼* | 北京 | 果、蔬汁及果、蔬汁饮料 | 800 | 向爱佑慈善基金会捐赠善款800万元 | |
91 | 步长制药 | 赵涛* | 陕西 | 西安 | 医药 | 758 | 向北京市红十字基金会捐赠了518万元用于共铸中国心项目(救灾) |
92 | 华强集团 | 胡新安 | 广东 | 深圳 | 多元化经营 | 750 | 向深圳市慈善会捐款100万元建设河北省南宫市国瑞小学向雅安灾区捐款人民币200万元 |
93 | 康美药业 | 马兴田* | 广东 | 普宁 | 医药 | 716 | 向揭阳大学生发展基金会捐资300万元用于公益助学 |
94 | 联想控股 | 柳传志 | 北京 | IT、投资 | 619 | 向贵州、甘肃两地联想进取班捐赠209万元作为助学款 | |
95 | 正荣集团 | 欧宗荣* | 福建 | 福州 | 房地产开发 | 553 | 捐资300万元成立“雅安救灾专项基金” |
96 | 海澜集团 | 周建平家族* | 江苏 | 江阴 | 男装 | 500 | 向雅安地震灾区捐赠现金200万元 |
97 | 泰康人寿保险 | 陈东升 | 北京 | 保险 | 500 | 向中国红十字总会捐赠500万元用于芦山地震赈灾 | |
98 | 通威集团 | 刘汉元夫妇 | 四川 | 成都 | 农业、新能源 | 500 | 通威集团200万物资助芦山灾后重建 |
99 | 雅戈尔集团 | 李如成家族 | 浙江 | 宁波 | 品牌服装 | 500 | 向章水镇樟村捐赠200万元用于助学金发放 |
100 | 中国联塑集团 | 黄联禧* | 广东 | 佛山 | 建材家居 | 500 | 以个人名义向龙江中学55周年捐资500万元 |
注:外币换算基于2013年12月31日汇率;*为2013年福布斯富豪榜上榜富豪;**复星集团是福布斯中文版在中国的授权出版商
调研范围:中国大陆民营企业/企业家
排名依据:2013年度民营企业/企业家对慈善公益事业的现金捐赠总额
数据来源:Forbes China Research,中民慈善捐助信息中心,各捐赠企业
项目负责人:Josefina Mao
项目调研员:Lance Zhu,Liu Huijiao,Yu Ziying,Wang Xin, Kris Wen