目录 |
排名 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 所在机构 | 职位 | IPO/并购项目 | 主要投资领域 |
1 | 阎焱 | 男 | 52 | 赛富基金(SAIF Partners) | 主管合伙人 | 盛大网络、橡果国际、完美时空、全美测评(ATA)、怡亚通、永新视博、神州数码 | TMT、大众消费 |
2 | 吴尚志 | 男 | 59 | 鼎晖投资(CDH Investment) | 董事长 | 分众传媒、泛华保险、蒙牛乳业、李宁、双汇、百丽鞋业 | 消费品、制造业 |
3 | 靳海涛 | 男 | 55 | 深圳创新投(SCGC) | 董事长 | 同洲电子、特尔佳、潍柴动力、怡亚通、远望谷、三诺电子、科陆电子、泰德激光 | 不限 |
4 | 冯涛 | 男 | 42 | 永宣投资(NewMargin Ventures) | 总裁 | 联环药业、思源电气、东江环保、中生北控、西部矿业、远望谷、金风科技、富基融通、中国网通、康缘制药 | IT、可持续发展、环保 |
5 | 沈南鹏 | 男 | 41 | 红杉资本中国基金(Sequoia Capital China) | 创始及执行合伙人 | 如家、分众传媒、易居中国、弘成教育、岩浆数码、好耶、一茶一坐、人和商业、匹克体育、飞鹤乳业 | TMT、医疗及消费 |
6 | 徐新 | 女 | 42 | 今日资本(Capital Today) | 总裁 | 网易、中华英才网、掌中万维、京信通讯、诺亚舟、永和大王 | TMT、大众消费 |
7 | 何欣 | 男 | 45 | 凯雷投资(The Carlyle Group) | 董事总经理 | 聚众/分众传媒、携程、宏华石油、特步、中国循环能源、中国艾瑞泰克肥料有限公司(CAGC) | TMT、制造业等 |
8 | 王刚 | 男 | 42 | 维思资本(Envision Capital) | 创始人、管理合伙人 | 江西赛维LDK、无锡尚德、德信无线、成都迈普、瑞声科技、北京多元水务 | 新能源、TMT、环保 |
9 | 周全 | 男 | 52 | IDG资本(IDG Capital Partners) | 合伙人 | 百度、搜房网、速达软件、远光软件、直真节点、框架传媒、物美 | TMT |
10 | 邵俊 | 男 | 41 | 德同资本(DT Capital Partners) | 主管合伙人 | 无锡尚德、久游网、银联电子支付、港湾网络 | 新能源、教育、汽车、互联网 |
11 | 汝林琪 | 女 | 45 | 凯鹏华盈中国基金(KPCB China) | 主管合伙人 | 分众传媒、阿里巴巴、华友世纪、百度、网通、玺诚传媒、A8 音乐 | TMT |
12 | 于剑鸣 | 男 | 38 | 新天域资本(New Horizon Capital) | 执行合伙人 | 金风科技、金山软件、天威英利、中联重科 | 新能源、生物科技等 |
13 | 熊晓鸽 | 男 | 51 | IDG资本(IDG Capital Partners) | 合伙人 | A8音乐、如家、金融界、搜狐、百度、框架传媒 | TMT |
14 | 田立新 | 男 | 43 | 德同资本(DT Capital Partners) | 主管合伙人 | 无锡尚德、港湾网络、久游网、讯龙科技 | TMT、新能源环保、传统产业升级 |
15 | 薛村禾 | 男 | 52 | 软银中国(SBCVC) | 执行主管合伙人 | 阿里巴巴、分众传媒、淘宝、好孩子 | TMT、清洁能源 |
16 | 陈镇洪 | 男 | 46 | 天泉投资(Spring Capital) | 总裁 | A8音乐、江西赛维LDK、加拿大太阳能、如家、国人通讯、中国无线、博动科技 | TMT、新能源、大众消费 |
17 | 陈立武 | 男 | 50 | 华登国际(Walden International) | 创始人、董事长 | 新浪、中芯国际、三生制药 | TMT、新能源、环保 |
18 | 张帆 | 男 | 37 | 红杉资本中国基金(目前已离职)(Sequoia Capital China) | 创始及执行合伙人 | 百度、空中网、分众传媒 | TMT、新能源 |
19 | 陈玮 | 男 | 45 | 东方富海(Oriental Fortune Capital) | 董事长 | 潍柴动力、德信无线、远望谷、西部材料、中芯国际、同洲电子、三诺电子、彩虹精化 | 不限 |
20 | 吕厚军 | 男 | 46 | 海富投资(Haitong-Fortis Private Equity Fund Management) | 总裁 | 辰州矿业、云海金属、金风科技、海利得、中元华电、双箭橡胶、百川化工 | 原材料、新能源、制造业、信息技术等 |
21 | 符绩勋 | 男 | 41 | 纪源资本(GGV Capital) | 管理合伙人 | 百度、龙旗控股、分众传媒 | TMT、大众消费、制造业 |
22 | 楼云立 | 女 | 41 | 麦顿投资(Milestone Capital) | 创始合伙人 | 分众传媒、天合光能、华视传媒、协鑫硅业 | TMT、新能源、传统行业 |
23 | 章苏阳 | 男 | 51 | IDG资本(IDG Capital Partners) | 合伙人 | 携程、如家、好耶、易趣 | TMT |
24 | 叶东 | 男 | 45 | 青云创投(Tsing Capital) | 总裁、管理合伙人 | 东江环保、江西赛维LDK、南京中电、香港环保服务集团ESG | 环保、新能源 |
25 | 刘昼 | 男 | 46 | 达晨创投(Fortune VC) | 创始人、董事长、总裁 | 同州电子、圣农发展、拓维信息、网宿科技、爱尔眼科、亿纬锂能 | 大众消费、现代农业 |
26 | 姚继平 | 男 | 58 | 普凯投资(Prax Capital) | 主管合伙人 | 无锡尚德、小肥羊餐饮、浙江天能、南京中电 | 新能源、消费服务业 |
27 | 赵令欢 | 男 | 46 | 弘毅投资(Hony Capital) | 总裁 | 林洋新能源、先声药业、中国玻璃 | 传统产业升级 |
28 | 林栋梁 | 男 | 47 | IDG资本(IDG Capital Partners) | 合伙人 | 网龙、朗玛、搜房网、慧聪 | TMT |
29 | 周志雄 | 男 | 48 | 凯旋创投(Keytone Ventures) | 管理合伙人 | 盛大网络、橡果国际、全美测评(ATA) | TMT |
30 | 卓福民 | 男 | 58 | 纪源资本(GGV Capital) | 管理合伙人 | 展讯通信、金融界、联华超市、正大青春宝、胡庆余堂、光明乳业、微创医疗 | TMT、健康产业、大众消费、清洁能源 |
31 | 邱子磊 | 男 | 45 | 崇德投资(China Renaissance Capital) | 合伙人、CEO | 安东油田、易居中国、中电光伏、江西赛维LDK | 新能源 |
32 | 羊东 | 男 | 38 | 赛富基金(SAIF Partners) | 合伙人 | 橡果国际、完美时空、永新同方、怡亚通、全美测评(ATA) | TMT |
33 | 余蔚 | 男 | 36 | 维众创投(United Capital Investment) | 董事局主席、CEO | 分众传媒、新宇亨得利、嘉汉林业、永乐生活电器、古杉集团、巴黎春天百货 | TMT、大众消费 |
34 | 陈友忠 | 男 | 55 | 智基创投(iD TechVentures) | 总裁、创始合伙人 | 奇景光电、掌上灵通、展讯通信、宏华、智联招聘、讯天 | TMT |
35 | 王功权 | 男 | 48 | 鼎晖投资(CDH Investment) | 合伙人 | 金融界、弘成教育、万网、亚信、展迅、3721、易趣、框架传媒 | TMT |
36 | 李万寿 | 男 | 46 | 深圳创新投(SCGC) | 总裁 | 网宿科技、齐心文具、网讯技术、世联地产、中国光伏、海陆重工、A8 | 音乐、福晶科技、特尔佳、中利科技、湖南中科、匹克体育、鑫龙科技TMT、环保 |
37 | 李基培 | 男 | 41 | 兰馨亚洲(Orchid Asia) | 执行董事 | 携程、武夷药业、皓辰、智联招聘、正保远程教育、齐心文具、中国高精密、亚洲果业 | 医疗、消费服务业 |
38 | 邵仰东 | 男 | 40 | 成为基金(Chengwei Ventures) | 合伙人 | 瑞声声学、舜禹光学、中国全通 | TMT、制造业 |
39 | 朱立南 | 男 | 47 | 联想投资(Legend Capital) | CEO、董事总经理 | 中讯软件、林洋新能源、重庆宽带、卓越网、讯天、上海华虹 | 软件、消费服务业、新能源等 |
40 | 曾光宇 | 男 | 37 | 霸菱亚洲(Baring Private Equity Asia) | 合伙人、董事总经理 | 诺亚舟、恒鼎实业、普联软件 | 教育、矿业、媒体 |
41 | 程厚博 | 男 | 46 | 东方富海(Oriental Fortune Capital) | 总裁 | 科陆电子、潍柴动力、福晶科技、超华科技 | TMT、制造业 |
42 | 王树 | 男 | 54 | 鼎晖投资(CDH Investment) | 合伙人 | 远光软件、腾讯、金蝶软件、A8音乐、邦讯科技、东方通 | TMT |
43 | 郑伟鹤 | 男 | 43 | 同创伟业(Cowin Capital) | 执行合伙人、董事长 | 达安基因、轴研科技、拓日新能、安妮纸业、世联地产、视得安科技、博云新材、格林美 | 新能源、新材料、TMT、生物医药等等 |
44 | 赵克仁 | 男 | 43 | DCM(Doll Capital Management) | 联合创始人、董事合伙人 | 前程无忧、中星微、千橡互动 | TMT |
45 | 邓锋 | 男 | 46 | 北极光创投(Northern Light Venture Capital) | 创始合伙人、董事总经理 | 展讯通信、炬力集成 | TMT、大众消费 |
46 | 钟晓林 | 男 | 44 | 凯鹏华盈中国基金(KPCB China) | 管理合伙人 | A8音乐、国人通讯、中国无线、玺诚传媒、飞博创 | TMT、新能源、环保 |
47 | 张颖 | 男 | 36 | 经纬中国(Matrix Partners China) | 创始管理合伙人 | 分众传媒、DivX、博动科技、Celestry | TMT、医疗 |
48 | 陈浩 | 男 | 43 | 联想投资(Legend Capital) | 董事总经理 | 展讯、宇阳、文思、科大讯飞 | TMT、外包服务 |
49 | 周逵 | 男 | 41 | 红杉资本中国基金(Sequoia Capital China) | 合伙人 | 中讯软件、文思创新、深圳讯天 | TMT、消费、绿色科技 |
50 | 朱敏 | 男 | 61 | 赛伯乐(中国)(Cybernaut (China)) | 董事长 | 网讯、展讯通信、中芯国际 | 金融、教育、医疗等 |
关于2009中国最佳创业投资人榜单
调研方法:我们采用桌面研究、问卷调查和面访相结合的调研方法。
调研对象:在中国市场进行创业投资、并且在过去5年(2004.7.1-2009.6.30)有退出项目的创业投资家。
排名指标:创业投资人退出项目的业绩以及在该投资项目中的参与程度和贡献。
在考察风险投资基金的业绩方面,《福布斯》中文版没有采用单纯使用投资回报率作为核心指标的做法,因为,单纯的财务指标不能真实反映出投资人对被投资 公司的进一步融资、管理构架和战略发展等企业发展的重大问题中所起到的作用,另外,这样直接的方法也缺乏对企业自身股东回报的关注。但在排名过程中, 我们考察了退出项目的回报率并作为重要参考。《福布斯》中文版不注重投资案中的起始投资(这些数据往往属于非公开信息),而把最大权重放在投资企业的 市值上。市值是基于该企业上市交易第一天的收盘价格或其在兼并案中的被收购价格计算出来的。另一部分较少的权重放在了每个投资项目上市或出售后企业价 值的变化幅度,这是对被投企业长期价值增长的一种嘉奖。候选风险投资人涉足投资项目的时间周期、对该投资项目的主导程度和决策力,以及对被投企业的介入程度成为影响排名的重要因素。越早进入投资项目,越能代表该投资人的判断力和眼光,对初创型公司的帮助也是最珍贵的。
特别致谢:汤森路透(Thomson Reuters)、China Venture投资数据库提供数据支持