2008年SJ咨询公司全球物流公司25强(Top 25 Global Logistics Companies 2008 SJ Consulting Group)
目录 |
2008 RANK | COMPANY | 公司中文名称 | 2007 REVENUES (MILLLION USD) | 2008 REVENUES (MILLLION USD) | BASE COUNTRY | COVERAGE |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DHL Logistics (1) | 德国敦豪快递服务公司 | $32,523 | $39,900 | Germany | Global |
2 | Kuehne + Nagel (2) | 瑞士德讯集团 | $25,179 | $20,220 | Switzerland | Global |
3 | DB Schenker Logistics | 全球国际货运代理有限公司 | $10,552 | $12,503 | Germany | Global |
4 | Geodis (3) | 法国乔达国际集团 | $3,456 | $9,700 | France | Global |
5 | CEVA Logistics (3) | CEVA物流公司 | $6,032 | $9,523 | Netherlands | Global |
6 | Panalpina (2) | 瑞士泛亚班拿集团 | $10,424 | $8,394 | Switzerland | Global |
7 | Altadis/Logista (3) | [[]] | $7,800 | $8,190 | United Kingdom | Europe |
8 | C.H. Robinson Worldwide | 美国罗宾逊全球物流有限公司 | $5,972 | $7,130 | USA | Global |
9 | Agility Logistics (2) | 亚致力物流有限公司 | $5,625 | $6,316 | Kuwait | Global |
10 | UPS Supply Chain Solutions | 优比速物流股份有限公司 | $5,911 | $6,293 | USA | Global |
11 | Expeditors Int’l of Washington | 美国康捷国际物流公司 | $5,235 | $5,650 | USA | Global |
12 | DACHSER & Co. | 德国超捷物流有限公司 | $4,422 | $5,377 | Germany | Global |
13 | DSV (3) N/R | 丹麦得夫得斯国际货运公司 | $5,531 | Denmark | Global | |
14 | UTi Worldwide | 美国UTi公司 | $2,265 | $4,896 | USA | Global |
15 | Sinotrans (2) | 中国外运股份有限公司 | $4,034 | $4,757 | China | Global |
16 | NYK Logistics (2) | 日本邮船公司 | $4,597 | $4,723 | Japan | Global |
17 | Wincanton | 英国Wincanton物流公司 | $4,422 | $4,331 | United Kingdom | Global |
18 | Bolloré (3) | 法国博洛雷 | $5,163 | $4,330 | France | Global |
19 | Hellmann Worldwide Logistics | 汉宏国际物流有限公司 | $3,563 | $4,209 | Germany | Global |
20 | Rhenus & Co. | 雷诺斯物流集团 | $4,170 | $3,940 | Germany | Global |
21 | Toll Holdings | 澳大利亚TOLL公司 | $3,128 | $3,125 | Australia | Global |
22 | J.B. Hunt Transport Services | 美国JB亨特运输服务公司 | $2,681 | $3,088 | USA | North America |
23 | Logwin (formerly Thiel Logistik) (1) | 普及东西物流 | $1,620 | $3,081 | Luxembourg | Global |
24 | Kintetsu World Express (2) | 日本近铁集团公司 | $2,481 | $2,991 | Japan | Global |
25 | Penske Logistics | 美国潘世奇物流公司 | $2,860 | $2,910 | USA | Global |
Total of Top 25 Firms $191,108 | ||||||
Notes: Italics indicate SJC Estimates (1) Reallocation of the division; (2) Currency impact; (3) Growth includes impact of acquisition; (4) Exited Markets |
Top 25 Global Logistics Companies