法定存款准备金(Legal Deposit Reserve)
法定存款准备金是指法律规定金融机构必须存在中央银行里的,这部分资金叫做法定存款准备金。法定存款准备金的比例通常是由中央银行决定的,被称为法定存款准备金率。超额存款准备金是金融机构存放在中央银行、超出法定存款准备金的部分,主要用于支付清算、头寸调拨或作为资产运用的备用资金。
目录 |
存款准备金=库存现金+商业银行在中央银行的存款 法定存款准备金=法定存款准备金率×存款总额 超额存款准备金=存款准备金-法定存款准备金
我国的存款准备金制度是在1984年中国人民银行专门行使中央银行职能后建立起来的。
1984年,中国人民银行按存款种类规定了法定存款准备金率,企业存款为20%,农村存款为25%,储蓄存款为40%。过高的法定存款准备率使当时的专业银行资金严重不足,人民银行不得不透过再贷款(即中央银行对专业银行贷款)的形式将资金返还给专业银行。
为克服法定存款准备多率过高带来的不利影响,中国人民银行从1985年开始将法定存款准备金率统一调整为10%。
存款准备金率历次调整 | |||||
---|---|---|---|---|---|
次数 | 时间 | 调整前 | 调整后 | 调整幅度 | 备注 |
52 | 2016年3月1日[1] | (大型金融机构)17.00% | 16.50% | ↓0.5 | |
(中小金融机构)13.50% | 13.00% | ↓0.5 | 以保持金融体系流动性合理充裕,引导货币信贷平稳适度增长,为供给侧结构性改革营造适宜的货币金融环境。 | ||
51 | 2015年10月24日[2] | (大型金融机构)17.50% | 17.00% | ↓0.5 | |
(中小金融机构)14.00% | 13.50% | ↓0.5 | 为加大金融支持“三农”和小微企业的正向激励,对符合标准的金融机构额外降低存款准备金率0.5个百分点。 | ||
50 | 2015年09月06日[3] | (大型金融机构)18.00% | 17.50% | ↓0.5 | |
(中小金融机构)14.50% | 14.00% | ↓0.5 | 额外下调金融租赁公司和汽车金融公司准备金率3个百分点,鼓励其发挥好扩大消费的作用。 | ||
49 | 2015年06月28日[4] | (大型金融机构)18.50% | 18.00% | ↓0.5 | |
(中小金融机构)15.00% | 14.50% | ↓0.5 | 降低财务公司存款准备金率3个百分点,进一步鼓励其发挥好提高企业资金运用效率的作用。 | ||
48 | 2015年04月20日[5] | (大型金融机构)19.50% | 18.50% | ↓1 | |
(中小金融机构)16.00% | 15.00% | ↓1 | 对符合审慎经营要求且“三农”或小微企业贷款达到一定比例的国有银行和股份制商业银行可执行较同类机构法定水平低0.5个百分点的存款准备金率。 | ||
47 | 2015年02月04日[6] | (大型金融机构)20.00% | 19.50% | ↓0.5 | |
(中小金融机构)16.50% | 16.00% | ↓0.5 | |||
46 | 2012年05月18日[7] | (大型金融机构)20.50% | 20.00% | ↓0.5 | |
(中小金融机构)17.00% | 16.50% | ↓0.5 | |||
45 | 2012年02月24日[8] | (大型金融机构)21.00% | 20.50% | ↓0.5 | |
(中小金融机构)17.50% | 17.00% | ↓0.5 | |||
44 | 2011年12月5日[9] | (大型金融机构)21.50% | 21.00% | ↓0.5 | |
(中小金融机构)18.00% | 17.50% | ↓0.5 | |||
43 | 2011年6月20日[10] | (大型金融机构)21.00% | 21.50% | ↑0.5 | |
(中小金融机构)17.50% | 18.00% | ↑0.5 | |||
42 | 2011年5月18日[11] | (大型金融机构)20.50% | 21.00% | ↑0.5 | |
(中小金融机构)17.00% | 17.50% | ↑0.5 | |||
41 | 2011年4月21日[12] | (大型金融机构)20.00% | 20.50% | ↑0.5 | |
(中小金融机构)16.50% | 17.00% | ↑0.5 | |||
40 | 2011年3月25日[13] | (大型金融机构)19.50% | 20.00% | ↑0.5 | |
(中小金融机构)16.00% | 16.50% | ↑0.5 | |||
39 | 2011年2月24日[14] | (大型金融机构)19.00% | 19.50% | ↑0.5 | |
(中小金融机构)15.50% | 16.00% | ↑0.5 | |||
38 | 2011年1月20日[15] | (大型金融机构)18.50% | 19.00% | ↑0.5 | |
(中小金融机构)15.00% | 15.50% | ↑0.5 | |||
37 | 2010年12月20日[16] | (大型金融机构)18.00% | 18.50% | ↑0.5 | |
(中小金融机构)14.50% | 15.00% | ↑0.5 | |||
36 | 2010年11月29日[17] | (大型金融机构)17.50% | 18.00% | ↑0.5 | |
(中小金融机构)14.00% | 14.50% | ↑0.5 | |||
35 | 2010年11月16日[18] | (大型金融机构)17.00% | 17.50% | ↑0.5 | |
(中小金融机构)13.50% | 14.00% | ↑0.5 | |||
34 | 2010年5月10日[19] | (大型金融机构)16.50% | 17.00% | ↑0.5 | |
(中小金融机构)13.50% | 不调整 | - | |||
33 | 2010年2月25日[20] | (大型金融机构)16.00% | 16.50% | ↑0.5 | |
(中小金融机构)13.50% | 不调整 | - | 为加大对“三农”和县域经济的支持力度,农村信用社等小型金融机构暂不上调。 | ||
32 | 2010年1月18日[21] | (大型金融机构)15.5% | 16% | ↑0.5% | |
(中小型金融机构)13.5% | 不调整 | - | 为增强支农资金实力,支持春耕备耕,农村信用社等中小型金融机构暂不上调。 | ||
31 | 2008年12月25日[22] | (大型金融机构)16% | 15.5% | ↓0.5% | |
(中小型金融机构)14% | 13.5% | ↓0.5% | |||
30 | 2008年12月05日[22] | (大型金融机构)17% | 16% | ↓1% | 下调工行、农行、中行、建行、交通银行、邮政储蓄银行等大型金融机构存款准备金率1个百分点。 |
(中小型金融机构)16% | 14% | ↓2% | 中国人民银行决定自12月5日起,下调中小金融机构存款准备金率2个百分点; | ||
29 | 2008年10月15日[22] | (大型金融机构)17.5% | 17% | ↓0.5% | |
(中小型金融机构)16.5% | 16% | ↓0.5% | |||
28 | 2008年9月25日[22] | (大型金融机构)17.50% | 不调整 | - | 除工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、邮政储蓄银行暂不下调外, 其他存款类金融机构人民币存款准备金率下调1个百分点, 汶川地震重灾区地方法人金融机构存款准备金率下调2个百分点。 |
(中小型金融机构)17.5% | 16.5% | ↓1% | |||
27 | 2008年06月25日[22] | 17% | 17.5% | ↑0.5% | 汶州地震重灾区法人金融机构暂不上调。 |
26 | 2008年06月15日[22] | 16.5% | 17% | ↑0.5% | 汶州地震重灾区法人金融机构暂不上调。 |
25 | 2008年05月20日[22] | 16% | 16.5% | ↑0.5% | |
24 | 2008年4月25日[22] | 15.5% | 16% | ↑0.5% | |
23 | 2008年03月25日[22] | 15% | 15.5% | ↑0.5% | |
22 | 2008年01月25日[22] | 14.5% | 15% | ↑0.5% | |
21 | 2007年12月25日[23] | 13.5% | 14.5% | ↑1% | |
20 | 2007年11月10日[23] | 13% | 13.5% | ↑0.5% | |
19 | 2007年10月25日[23] | 12.5% | 13% | ↑0.5% | |
18 | 2007年09月25日[23] | 12% | 12.5% | ↑0.5% | |
17 | 2007年08月15日[23] | 11.5% | 12% | ↑0.5% | |
16 | 2007年06月05日[23] | 11% | 11.5% | ↑0.5% | |
15 | 2007年05月15日[23] | 10.5% | 11% | ↑0.5% | |
14 | 2007年04月16日[23] | 10% | 10.5% | ↑0.5% | |
13 | 2007年02月25日[23] | 9.5% | 10% | ↑0.5% | |
12 | 2007年01月05日[23] | 9% | 9.5% | ↑0.5% | |
11 | 2006年11月15日[24] | 8.5% | 9% | ↑0.5% | |
10 | 2006年08月15日[24] | 8% | 8.5% | ↑0.5% | |
9 | 2006年07月05日[24] | 7.5% | 8% | ↑0.5% | |
8 | 2004年04月25日 | 7% | 7.5% | ↑0.5% | 并对部分城市商业银行和城市信用社实施差别存款准备金率。 |
7 | 2003年09月21日 | 6% | 7% | ↑1% | |
6 | 1999年11月21日 | 8% | 6% | ↓2% | |
5 | 1998年03月21日 | 13% | 8% | ↓5% | |
4 | 1988年9月 | 12% | 13% | ↑1% | |
3 | 1987年 | 10% | 12% | ↑2% | |
2 | 1985年 | 央行将法定存款准备金率统一调整为10% | |||
1 | 1984年 | 央行按存款种类规定法定存款准备金率, 企业存款20%,农村存款25%,储蓄存款40% |
上表采用模板,编辑请点这里