聚热点 juredian

抗疫与经济复苏

抗疫与经济复苏

股票简称 现价(元) "成交额(元) 2022.12.05" "最终涨停时间 2022.12.05" "连续涨停天数(天) 2022.12.05" "涨停原因类别 2022.12.05" 国企改革-中字头

002168.SZ 惠程科技 4.25 1.43 09:35:15 1 游戏+区块链+充电桩+重庆国资

000958.SZ 电投产融 4.88 1.90 09:38:45 1 金融+光伏+风电+国企改革

600390.SH 五矿资本 5.79 5.14 09:48:30 1 金融+国企改革

600339.SH 中油工程 3.56 3.35 09:57:45 1 天然气+油服工程+中字头

600730.SH 中国高科 7.32 4.94 11:13:00 1 信创+教育+物业管理+中字头

600705.SH 中航产融 3.69 4.70 10:14:00 1 拟认购+金融+中字头 002423.SZ 中粮资本 7.66 3.81 10:15:45 1 金融+中字头

000415.SZ 渤海租赁 2.52 1.60 10:20:00 1 金融+租赁

002116.SZ 中国海诚 13.19 4.96 10:44:30 1 工程建设+参股券商+国企改革+啤酒

000617.SZ 中油资本 8.11 30.47 10:56:00 1 金融+跨境支付+中字头

601186.SH 中国铁建 8.7 24.24 11:08:00 1 基建+装配式建筑+REITs+中字头

601390.SH 中国中铁 6.36 22.36 13:56:00 1 基建+房地产+REITs+国企改革

600830.SH 香溢融通 6.62 2.36 14:20:00 1 金融+融资租赁+烟草+国企改革

601600.SH 中国铝业 4.88 21.06 14:40:45 1 有色铝+稀土永磁+国企改革

300374.SZ 中铁装配 17.15 6.51 16.667 中字头+国企改革 688128.SH 中国电研 20.18 3.29 10.818 中字头+国改+锂电池 疫情

002599.SZ 盛通股份 6.17 0.83 09:30:00 2 抗原检测+教育+元宇宙;公司为中国生物、智飞生物等新冠疫苗生产公司提供包装服务

002193.SZ 如意集团 7.83 3.02 09:56:00 2 抗病毒面料+数字经济+新零售

002424.SZ 贵州百灵 9.09 2.75 09:30:00 1 咳速停糖浆+新冠治疗+中医药+医疗器械;贵州百灵“咳速停糖浆”治疗奥密克戎变异株感染轻症可改善患者上呼吸道症状,有利于新冠感染疾病痊愈,安全性良好,可以作为中药治疗新冠肺炎的选择之一,三大报股

002435.SZ 长江健康 5.54 1.65 09:30:15 1 拟收购+新冠口服药+电梯+盐野义;子公司拟收购江和药业58%股权 标的公司正在研发抗新冠口服药物

002760.SZ 凤形股份 22.3 1.00 10:24:30 1 耐磨材料+军工

000756.SZ 新华制药 23.5 15.88 13:00:15 1 医药+新冠治疗+新零售+国企改革;互动:公司布洛芬实际市场份额接近40%

300937.SZ 药易购 40.2 5.82 14.367 医药电商

300288.SZ 朗玛信息 12.46 6.91 12.252 医疗信息化;在线问诊 房地产

000608.SZ 阳光股份 4.15 0.74 09:30:00 2 房地产+物业管理;京基集团借壳预期

000666.SZ 经纬纺机 11.37 6.48 10:21:15 2 中融信托+纺织机械+口罩+国企改革

001914.SZ 招商积余 17.23 3.11 11:11:15 1 房地产+物业管理+国企改革;招商蛇口停牌

000014.SZ 沙河股份 11.12 5.80 13:29:00 1 房地产+物业管理+国企改革

001322.SZ 箭牌家居 17.38 2.53 13:50:30 1 智能家居+新零售+网络直播+次新股

000573.SZ 粤宏远A 4.77 9.47 14:50:17 1 房地产+互联网金融+动力电池回收+煤炭 信创

603000.SH 人民网 14.36 0.88 09:30:00 3 数据确权+国资云+数据中心+文化传媒

002528.SZ 英飞拓 6.52 2.93 09:31:15 3 信创+数字经济+国企改革+智能医疗

002235.SZ 安妮股份 6.01 0.99 09:30:00 2 数据确权+文化传媒+物业管理+web3.0

600225.SH 卓朗科技 4.37 6.28 13:58:30 2 数据中心+云计算+网络安全+国企改革

603721.SH 中广天择 18.1 6.16 14:48:32 2 版权存证+文化传媒+NFT+国企改革

000711.SZ 京蓝科技 2.95 2.04 10:33:30 1 大数据+区块链+环保+乡村振兴

002362.SZ 汉王科技 17.5 3.57 11:29:15 1 信创+数字经济+疫情监测+在线教育;阿凡达独家销售+chatGPT;OpenAI新上线chatGPT太强了,服务器瞬间挤爆,马斯克都来评论:你们太沉迷了。公司是人工智能领域的先行者,是数字产业化的参与方,利用业内领先的文本图像识别、自然语言处理、生物特征识别、智能视频分析、智能人机交互核心底层技术为行业客户的数字化、智能化提供数据要素

603860.SH 中公高科 25.71 1.38 11:29:45 1 数字经济+国资云+中字头+公路建设

600602.SH 云赛智联 8.29 8.95 14:02:45 1 信创+数据中心+疫情监测+上海国资

000779.SZ 甘咨询 11.8 2.62 14:12:30 1 工程咨询+国资云+口罩+国企改革;公司参股10%的丝绸之路信息港股份有限公司控股丝绸之路大数据有限公司

300065.SZ 海兰信 18.09 10.43 13.063 数据中心 消费

001338.SZ 永顺泰 28.35 0.51 09:30:00 5 啤酒+麦芽+次新股+国企改革;公司麦芽产能规模全国第一,世界第五,麦芽是啤酒原料

002732.SZ 燕塘乳业 23.96 5.18 11:16:30 3 乳业+国企改革+养老金持股

000929.SZ 兰州黄河 10.48 1.01 09:36:15 1 啤酒+兰州自贸区

002342.SZ 巨力索具 4.65 4.77 13:02:15 1 索具+世界杯+白酒+高端装备

002852.SZ 道道全 14.29 3.39 14:43:47 1 食用植物油+电子商务

605300.SH 佳禾食品 16.72 0.84 14:54:47 1 饮料乳品+植脂末+代糖+大消费 荣耀借壳

000829.SZ 天音控股 11.26 7.94 10:04:45 1 数据确权+Web3.0+互联网彩票+深圳国资

000058.SZ 深赛格 7.7 7.20 14:17:30 1 深圳国资+光伏+物业管理+卫星导航

301091.SZ 深城交 32.56 7.77 14:38:45 1 荣耀借壳+工程咨询+数字孪生+深圳国资

300513.SZ 恒实科技 13.64 6.07 11.438 荣耀借壳 其它

601456.SH 国联证券 12.06 14.73 10:09:15 1 证券+国企改革

002150.SZ 通润装备 22.53 22.91 13:51:15 10 正泰入主+储能+风电+农机

001256.SZ 炜冈科技 19.64 0.22 10:00:15 1 新股上市+印刷设备+专精特新

688793.SH 倍轻松 55.83 2.02 15.232 小家电

688296.SH 和达科技 26.32 0.83 12.768 水务信息化

600375.SH 汉马科技 7.44 1.28 14:33:15 1 汽车制造+新能源汽车+军工

600152.SH 维科技术 19.24 16.72 14:38:15 2 钠离子电池+锂电池+储能

688685.SH 迈信林 23.4 1.13 11.908 军工航空发动机

600221.SH 海航控股 1.79 8.05 10:32:00 1 机场航运+雄安金融+航空租赁+摘帽;格力地产重组

601003.SH 柳钢股份 3.91 1.85 13:43:00 1 钢铁+国企改革

300848.SZ 美瑞新材 28.34 3.01 14:02:45 1 TPU+隐形车衣+露营经济

搜索建议:抗疫与经济复苏  抗疫与经济复苏词条  
热评

 农村的房子,怎么开无房证明?

问:农村的房子,怎么开无房证明?律师解答:没有住宅证明书,需要带身份证明书、户籍簿、结婚证明书(为了提供结婚证明书,夫妇必须出席,分别查询两人名义的所属房地产,...(展开)

热评

 写过生日的小学生作文

写过生日的小学生作文4篇写过生日的小学生作文1终于等到了生日,5月31日,我心情好好,感觉天都蓝了很多,今天是第一次在家过生日,看着妈妈买来的蛋糕,我兴奋地时时...(展开)