目录 |
12月29日,福布斯中文版连续第9年推出中国最佳创投人榜单。在2014年中国最佳创投人榜单上,软银中国资本执行主管合伙人薛村禾名列第一,今日资本总裁徐新列次席,之前连续多年蝉联榜首的红杉资本中国基金的创始及执行合伙人沈南鹏位居第三。
福布斯中文版研究创投人过去5 年(2009年7月1日至今)的退出项目,根据其退出项目的回报,及其在该投资项目中的参与程度和贡献,评选出50位年度最佳创投人。
2014年9月19日,阿里巴巴在纽交所成功上市,当天收盘价较发行价上涨38.07%,共筹集到了250.32亿美元资金,创下有史以来最大IPO记录,并成功将马云推上中国首富的宝座。阿里巴巴上市的最大获益者孙正义要感谢一位重要的“幕后英雄”——软银中国基金主管合伙人薛村禾。1999年,薛村禾协助孙正义创立软银中国,次年正式注册软银中国基金公司。软银中国基金于2000年和2003年先后投资阿里巴巴和淘宝网共2300万美元。15年后,这笔2300万美元的投资已经增值为240亿美元,创造了增值1000多倍的神话,使之成为创投史上最成功的投资案例之一。这也帮助薛村禾成功登顶2014中国最佳创投人榜。
中国最大的自营式B2C电商公司京东成功登陆纳斯达克,让潜伏其中的投资者赚得盆满钵满。今日资本总裁徐新在京东A轮融资时投入1000万美元,之后又追加投资800万美元。京东上市以后,今日资本仍持有7.8%的股份,当初1800万美元的投资如今价值已经超过28亿美元,投资回报率高达150多倍。这一骄人成绩成功将徐新推上2014中国最佳创投人榜单次席。福布斯中文版采访并报道了上榜的投资人薛村禾、徐新、吴尚志、徐小平、刘二海、张颖等,详细内容可访问福布斯中文网。
经历了2011年的狂欢、2012年的严冬、2013年的蛰伏,2014的狩猎已全面开始。阿里巴巴和京东这样体量巨大的公司能够成功上市,IPO市场气势如虹可见一斑;数字也显示,截止目前,有VC/PE背景100个最大IPO一共通过公开发售募集资金435亿美元。同样,M&A市场亦非常活跃,有VC/PE背景100个最大M&A的交易总额达到了134亿美元。这些都显示出当前退出市场的活跃。
互联网/移动互联网已经成为最大的风口。最近一年多来,阿里巴巴、京东、去哪儿、聚美优品、猎豹移动、云游控股等互联网公司的上市,带动一大批创投人排名上升或以新面孔出现在榜单上,他们包括薛村禾(第1名)、徐新(第2名)、符绩勋(第8名)、张颖(第22名)、刘二海(第24名)、雷军(新上榜、第26名)、徐小平(新上榜、第35名)、杨飞(第40名)、童士豪(新上榜、第43名)。
同时,今年福布斯中文版第4次推出了“中国最佳创投机构”30强榜单。我们考察创投机构的方法基本与创投人榜单一致,只是考察对象为创投机构。沈南鹏领导的红杉资本中国基金因途牛旅游网、聚美优品、京东、阿里巴巴等退出,排名首次升至第一。薛村禾领导的软银中国资本凭借阿里巴巴一役排名升至第二;熊晓鸽领导的IDG资本凭借在天鸽互动、迅雷、3G门户等退出排名第三。值得一提的是,朱立南领导的君联资本凭借2014年初至今的绿盟科技、安硕信息、一心堂、城建设计、创梦天地、神州租车、拉夏贝尔等退出项目排名来到第四的位置。
另外,今年福布斯中文版第3次针对中国优秀的私募股权投资机构进行调研,与中国最佳创投机构的排名方法类似,我们重点考察这些机构过去5年来的退出项目的业绩及这些项目的持续表现(对于入选的国际投资机构,我们只考察其中国大陆地区的投资项目)。在今年的榜单上,吴尚志领导的鼎晖投资、于剑鸣领导的新天域资本、单祥双领导的中科招商集团名列前三。
排名 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 机构中文简称 | 机构英文简称 | 职位 | 主要投资领域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 薛村禾 | 男 | 57 | 软银中国资本 | SBCVC | 执行主管合伙人 | 信息技术、清洁技术、医疗健康、消费零售、高端制造、新材料等 |
2 | 徐新 | 女 | 47 | 今日资本 | Capital Today | 总裁 | 消费品、零售、互联网行业 |
3 | 沈南鹏 | 男 | 47 | 红杉资本中国基金 | Sequoia Capital China | 创始及执行合伙人 | TMT、消费、 医疗健康、新能源 |
4 | 冯涛 | 男 | 47 | 永宣投资 | NewMargin Ventures | 创始合伙人 | 稀缺资源、医疗健康、节能环保、移动互联网、文化传媒、信息通讯等 |
5 | 阎焱 | 男 | 57 | 赛富投资基金 | SAIF Partners | 创始合伙人 | 互联网、移动互联网、科技、传媒、消费品、金融服务业 |
6 | 靳海涛 | 男 | 60 | 深圳创新投 | SCGC | 董事长 | IT、通讯、新材料、生物医药、能源环保、化工、消费品、连锁、高端服务业 |
7 | 陈镇洪 | 男 | 51 | 天泉投资 | Spring Capital Asia Limited | 总裁 | 再生能源、手机、轻制造业 |
8 | 符绩勋 | 男 | 46 | 纪源资本 | GGV Capital | 管理合伙人 | 互联网与媒体、车联网、电商消费、O2O |
9 | 汝林琪 | 女 | 50 | 凯鹏华盈中国基金/华盈创投 | KPCB China Fund/TDF Capital | 创始及主管合伙人 | TMT、新兴消费品、绿色科技、医疗健康 |
10 | 章苏阳 | 男 | 56 | IDG资本 | IDG Capital Partners | 合伙人 | TMT、消费品及服务、医疗健康、新能源 |
11 | 周全 | 男 | 57 | IDG资本 | IDG Capital Partners | 合伙人 | TMT、消费品及服务、清洁能源、医疗健康 |
12 | 邵俊 | 男 | 46 | 德同资本 | DT Capital Partners | 董事长 | 节能环保、信息科技、先进制造、医疗健康、消费连锁 |
13 | 熊晓鸽 | 男 | 58 | IDG资本 | IDG Capital Partners | 创始合伙人 | 互联网/移动互联网、文化娱乐、消费品及服务 |
14 | 陈玮 | 男 | 50 | 东方富海 | Oriental Fortune Capital | 董事长 | 信息技术、健康医疗、节能环保、影视文化 |
15 | 龚挺 | 男 | 50 | 海纳亚洲 | SIG Asia Investment | 合伙人、董事总经理 | 互联网及移动互联网、信息技术、新媒体娱乐、消费及零售、医疗健康 |
16 | 钟晓林 | 男 | 49 | 江南资本 | South RiverCapital Partners | 创始管理合伙人 | 数字化技术、互联网、环保 |
17 | 刘芹 | 男 | 40 | 晨兴资本 | Morningside Ventures Capital | 合伙人 | TMT |
18 | 王刚 | 男 | 48 | 维思资本 | Envision Capital | 创始及管理合伙人 | 清洁技术、信息技术、医疗健康、消费升级领域 |
19 | 姚继平 | 男 | 63 | 普凯投资 | Prax Capital | 主管及创始合伙人 | 消费品、新能源、制造业、农业、医疗保健、教育、化工、房地产等 |
20 | 李基培 | 男 | 46 | 兰馨亚洲 | Orchid Asia | 管理合伙人 | 互联网、消费品、医疗、先进技术和制造 |
21 | 陈浩 | 男 | 48 | 君联资本 | Legend Capital | 董事总经理、首席投资官 | TMT、健康医疗、清洁能源、消费品、现代服务、先进制造 |
22 | 张颖 | 男 | 41 | 经纬创投 | Matrix Partners China | 创始管理合伙人 | 互联网、无线、健康医疗 |
23 | 周逵 | 男 | 46 | 红杉资本中国基金 | Sequoia Capital China | 合伙人 | TMT、健康产业、清洁技术 |
24 | 刘二海 | 男 | 46 | 君联资本 | Legend Capital | 董事总经理 | TMT |
25 | 羊东 | 男 | 43 | 赛富投资基金 | SAIF Partners | 资深合伙人 | 互联网、媒体、教育、零售 |
26 | 雷军 | 男 | 44 | 顺为基金 | Shunwei China Internet Fund | 创始合伙人、董事长 | 移动互联网、电子商务、社交网络平台 |
27 | 计越 | 男 | 42 | 红杉资本中国基金 | Sequoia Capital China | 合伙人 | TMT |
28 | 肖冰 | 男 | 46 | 达晨创投 | Fortune VC | 总裁 | 文化传媒、消费服务、节能环保、战略性新兴产业 |
29 | 郑伟鹤 | 男 | 48 | 同创伟业 | Cowin Capital | 创始合伙人、董事长 | TMT、生物健康 |
30 | 罗飞 | 男 | 48 | 松禾资本 | Green Pine Capital Parters | 董事长、总经理 | 消费类、移动互联网、生物医药、先进制造业 |
31 | 肖水龙 | 男 | 51 | 创东方投资 | CDF-Capital | 董事长 | 新材料、新IT、新消费、新健康、新环保、新制造、新能源、新农业 |
32 | 卓福民 | 男 | 63 | 纪源资本 | GGV Capital | 管理合伙人 | 清洁能源 、健康产业、消费品 |
33 | 林欣禾 | 男 | 50 | DCM | DCM | 董事合伙人 | 信息技术领域 |
34 | 李宏玮 | 女 | 42 | 纪源资本 | GGV Capital | 管理合伙人 | 互联网/数字媒体、互联网金融、共享经济、教育和物联网领域 |
35 | 徐小平 | 男 | 58 | 真格基金 | ZhenFund | 创始人 | 移动互联、电子商务、教育、游戏 |
36 | 邓锋 | 男 | 51 | 北极光创投 | Northern Light Venture Capital | 创始人、董事总经理 | TMT、医疗健康、消费 |
37 | 邱子磊 | 男 | 49 | 崇德投资 | China Renaissance Capital Investment | 合伙人、行政总裁 | 增值制造业、能源、服务业、创业 |
38 | 宗佩民 | 男 | 50 | 华睿投资管理 | Sinowisdom Capital | 董事长 | 智能装备、健康医疗、互联网、现代服务业 |
39 | 甘剑平 | 男 | 43 | 启明创投 | Qiming Venture Partners | 主管合伙人 | 互联网、消费品、信息技术 |
40 | 杨飞 | 男 | 56 | IDG资本 | IDG Capital Partners | 合伙人 | TMT、消费品及服务、清洁能源、医疗健康 |
41 | 陈友忠 | 男 | 60 | 智基创投 | iD TechVentures Ltd. | 创始管理合伙人 | 广义IT、节能环保、消费服务 |
42 | 曹嘉泰 | 男 | 44 | 戈壁投资 | Gobi Partners | 合伙人 | 智能硬件、云计算、TMT、移动应用 |
43 | 童士豪 | 男 | 44 | 纪源资本 | GGV Capital | 管理合伙人 | 跨境电商、智能硬件、物联网、O2O |
44 | 叶东 | 男 | 50 | 青云创投 | Tsing Capital | 创始管理合伙人 | 环保、清洁能源、新材料、可持续农业、可持续交通 |
45 | 李家庆 | 男 | 42 | 君联资本 | Legend Capital | 董事总经理 | TMT、健康医疗、消费品、现代服务 |
46 | 卢蓉 | 女 | 43 | DCM | DCM | 董事合伙人 | 信息技术领域 |
47 | 张维 | 男 | 46 | 基石资本 | Costone Venture Capital | 董事长 | 先进制造、消费与服务、文化传媒、健康医药 |
48 | 徐传陞 | 男 | 43 | 经纬中国 | Matrix Partners China | 管理合伙人 | 互联网、无线、数字媒体、医疗技术 |
49 | 李建光 | 男 | 49 | IDG资本 | IDG Capital Partners | 合伙人 | TMT、O2O、消费及连锁服务、旅游文化 |
50 | 田立新 | 男 | 48 | 德同资本 | DT Capital Partners | 主管合伙人 | 节能环保、信息科技、先进制造、医疗健康、消费连锁 |
2014中国最佳创业投资人.福布斯中文网.2014.12.29