2007年麦肯锡企业和投资银行50强(The McKinsey Corporate and Investment Banking 50)
目录 |
麦肯锡全球企业和投资银行50强排名(我们根据报告收入对世界最大金融机构的年度排名)证实,2006年对所有领先的企业和投资银行来说是极好的一年。在这个由达尔文法则指导决策的领域,得到的结果对于超越了狭窄业务范围的该行业状况提供了很有价值的信息。
对该排名进行的分析显示,前十名机构的增长速度一直比其他机构更快。尽管50强机构的年比收入增长总体上从上一年的14%大幅增至19%,但排名第一层级机构的平均增长却高达24%。处于中间三个层级的机构增长相当一致,但第五层级(排名从41至50的机构)却落后于其他机构,平均收入增长为 15%。
按咨询、承销、销售和贸易将顶级机构在这些市场中的收入进行了分离。在一些高速发展的产品门类(如商品、大宗经纪业务和证券化)的推动下,这一组机构的平均年比增长达到了惊人的29%。该排名还显示,在加速的增长率与以进行重大本金投资而著名的企业之间具有很强的关联性。
50强中有超过四分之一的机构年比收入增长超过了25%,这一组机构在整个排名名单中分布相当均衡。
排名 | 金融机构名称 | CIB报告的收入 | CIB税前利润 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 2005 | 2006(百万美元) | 2005(重列值)百万美元 | 2005–06(% change) | 2006(百万美元) | 利润率(2006 %) | |
1 | 3 | 高盛集团 | 33,371 | 22,282 | 50 | 12,167 | 36 |
2 | 2 | JP摩根大通 | 28,186 | 23,640 | 19 | 9,287 | 33 |
3 | 1 | 花旗集团 | 27,187 | 23,863 | 14 | 9,709 | 36 |
4 | 4 | GE商务融资 | 23,792 | 20,646 | 15 | 5,028 | 21 |
5 | 6 | 德意志银行 | 23,506 | 19,830 | 19 | 7,262 | 31 |
6 | 5 | 美洲银行 | 22,691 | 20,600 | 10 | 10,752 | 47 |
7 | 7 | 瑞士银行(UBS) | 21,607 | 18,143 | 19 | 6,627 | 31 |
8 | 10 | 摩根士丹利 | 21,562 | 15,673 | 38 | 8,160 | 38 |
9 | 9 | 苏格兰皇家银行 (RBS) | 18,944 | 15,949 | 19 | 10,232 | 54 |
10 | 12 | 美林集团 | 8,917 | 13,844 | 37 | 5,751 | 30 |
11 | 8 | 三菱UFJ金融集团 | 18,806 | 18,091 | 4 | 10,550 | 56 |
12 | 14 | 瑞士信贷集团 | 16,346 | 12,506 | 31 | 4,752 | 29 |
13 | 15 | 巴克莱银行 | 15,964 | 12,133 | 32 | 6,600 | 41 |
14 | 13 | 雷曼兄弟公司 | 15,166 | 12,701 | 19 | 5,380 | 35 |
15 | 11 | 中国工商银行 | 14,796 | 14,150 | 5 | 6,025 | 41 |
16 | 16 | 汇丰银行(HSBC) | 13,637 | 11,511 | 18 | 5,806 | 43 |
17 | 17 | 中国建设银行 | 13,374 | 11,293 | 18 | 6,905 | 52 |
18 | 18 | 中国银行 | 11,489 | 9,456 | 22 | 5,938 | 52 |
19 | 20 | 法国兴业银行 | 10,369 | 8,206 | 26 | 4,262 | 41 |
20 | 19 | 意大利联合信贷银行 | 10,104 | 9,404 | 7 | 4,884 | 48 |
21 | 21 | 法国巴黎银行 | 9,873 | 7,998 | 23 | 4,720 | 48 |
22 | 23 | 韩国新韩金融集团 | 9,177 | 7,179 | 28 | 1,230 | 13 |
23 | 27 | 巴尔斯登公司 | 8,398 | 6,751 | 24 | 3,265 | 39 |
24 | 29 | 韩国国民银行 | 7,989 | 6,473 | 23 | 553 | 7 |
25 | 24 | 劳埃德TSB集团 | 7,763 | 7,088 | 10 | 3,022 | 39 |
26 | 26 | 荷兰银行 | 7,663 | 6,779 | 13 | 无 | 无 |
27 | 32 | 交通银行 | 7,505 | 5,692 | 32 | 2,150 | 29 |
28 | 28 | ING集团 | 7,291 | 6,733 | 8 | 3,172 | 44 |
29 | 30 | 富国银行 | 7,234 | 6,149 | 18 | 3,104 | 43 |
30 | 34 | 法国农业信贷银行 | 6,854 | 5,549 | 24 | 2,889 | 42 |
31 | 31 | 美国瓦乔维亚银行(Wachovia) | 6,657 | 5,747 | 16 | 3,142 | 47 |
32 | 33 | 英国HBOS银行 | 6,579 | 5,610 | 17 | 3,065 | 47 |
33 | 22 | 日本瑞穗集团 | 6,135 | 7,567 | -19 | 3,095 | 50 |
34 | 35 | 纽约银行 | 6,042 | 5,373 | 12 | 2,203 | 36 |
35 | 37 | 道富银行 | 5,086 | 4,474 | 14 | 1,344 | 26 |
36 | 38 | 德累斯顿银行 | 4,429 | 3,783 | 17 | 707 | 16 |
37 | 40 | 法国Natixis银行 | 4,389 | 3,424 | 28 | 1,742 | 40 |
38 | 39 | 荷兰拉博银行 | 4,352 | 3,668 | 19 | 1,348 | 31 |
39 | 41 | 加拿大皇家银行 | 4,140 | 3,356 | 23 | 1,544 | 37 |
40 | 50 | 麦格里银行 | 4,038 | 2,623 | 54 | 949 | 23 |
41 | 25 | AIG金融服务集团 | 3,957 | 6,838 | -42 | -234 | -6 |
42 | 43 | 渣打银行 | 3,923 | 3,059 | 28 | 1,849 | 47 |
43 | 36 | 日本野村证券 | 3,906 | 4,905 | -20 | 1,342 | 34 |
44 | 无 | 意大利联合圣保罗银行 | 3,702 | 无 | 无 | 2,234 | 60 |
45 | 44 | 比利时富通集团 | 3,593 | 3,008 | 19 | 1,798 | 50 |
46 | 无 | 德国商业银行 | 3,504 | 2,188 | 60 | 1,656 | 47 |
47 | 42 | KBC金融集团 | 3,465 | 3,095 | 12 | 1,633 | 47 |
48 | 无 | 西班牙桑坦德银行 | 3,103 | 2,171 | 43 | 1,700 | 55 |
49 | 无 | 西班牙对外银行(BBVA) | 3,075 | 2,417 | 27 | 2,183 | 71 |
50 | 48 | 西德意志银行 | 2,862 | 2,752 | 4 | 758 | 26 |
一些组织结构方面的变革对企业和投资银行的业绩产生了重要影响;为了提供更准确的业绩表达,这里所示的2005年排名是基于重列值的结果。