上证企业债指数(Shanghai Stock Exchange Corporate Bond Index/SSE Corporate Bond Index)
目录 |
上证企业债指数,即“上海证券交易所企业债指数”或“上证企债指数”,是按照科学客观的方法,从国内交易所上市企业债中挑选了满足一定条件的具有代表性的债券组成样本,按照债券发行量加权计算的指数。
上证企业债指数基日为2002年12月31日,基点为100点,指数代码为000013,指数简称企债指数。该指数于2003年6月9日正式发布。
企业债指数(简称企债指数)是上海证券交易所编制的反映中国证券市场企业债整体走势和收益状况的指数。
1、选样
2、指数计算
1)基期指数
以2002年12月31日为基日,基期指数为100点。
2)计算公式
采用派许加权综合价格指数公式计算。以样本企业债的发行量为权数进行加权,计算公式为:
报告期指数= [(报告期成份企业债的总市值 + 报告期企业债利息及再投资收益)/基期]×基期指数
其中,总市值 = ∑(全价×发行量),报告期企业债利息及再投资收益表示将当月样本企业债利息收入再投资于债券指数本身所得收益 。
3、指数修正
1)修正公式
采用“除数修正法”修正。
当成份企业债的市值出现非交易因素的变动时,采用“除数修正法”修正原除数,以保证指数的连续性。修正公式为:
修正前的市值/原除数 = 修正后的市值/新除数
其中,修正后的市值 = 修正前的市值 + 新增(减)市值;由此公式得出新除数(即修正后的除数,又称新基期),并据此计算以后的指数。
2)需要修正的几种情况
4、指数调整
1)每月最后一个交易日,将剩余期限不到一年的企业债剔除。
2)月末最后一个交易日, 加入投资等级满足最低信用评级要求的企业债,剔除不满足最低信用评级要求的企业债。
截止2008年1月21日,上证企业债指数的样本一览表,见下图:
02电网15(111018) | 02广核债(111019) | 03华能1(111020) |
---|---|---|
03中铁债(111023) | 04华电1(111024) | 05粤交通(111026) |
03石油债(111027) | 06豫投债(111029) | 05泰达债(111030) |
06鄂能债(111031) | 06鲁能债(111032) | 06铁道01(111033) |
06铁道07(111034) | 06节能债(111035) | 钢钒债1(115001) |
国安债1(115002) | 01三峡债(120102) | 02三峡债(120201) |
02中移(15)(120203) | 02苏交通(120204) | 02渝城投(120205) |
02武钢(7)(120207) | 02金茂债(120288) | 03沪轨道(120301) |
03苏园建(120302) | 03三峡债(120303) | 03电网(1)(120304) |
03中电投(120306) | 03浦发债(120307) | 03沪杭甬(120308) |
03苏交通(120309) | 03网通(1)(120310) | 04中石化(120483) |
04国电(1)(120485) | 04国电(2)(120486) | 04南网(1)(120489) |
04南网(2)(120490) | 05苏建园(120502) | 05渝水务(120503) |
05华电债(120505) | 05大唐债 (120506) | 05铁道债(120508) |
05国网(1)(120509) | 05沪建⑴ (120511) | 05沪建(2)(120512) |
05中电投(120516) | 05京能(1)(120517) | 05京能(2)(120518) |
05华能债(120519) | 05杭城建(120520) | 05国航债(120521) |
05铁通债(120522) | 05闽高速(120523) | 05中核(1)(120525) |
05武城投(120527) | 05世博债 (120528) | 05宁煤债(120529) |
06大唐债(120601) | 06冀建设 (120602) | 06航天债(120603) |
06国网(1)(120604) | 06三峡债 (120605) | 06张江债(120606) |
06沪水务(120607) | 06鲁高速 (120608) | 06赣投债(120609) |
06合城投(120610) | 07世博(1)(120701) | 07世博(2)(120702) |
07长电债(122000) | 07海工债(122001) | 07华能G1(122002) |
07华能G2(122003) | 07华能G3(122004) | 06马钢债(126001) |
06中化债(126002) | 07云化债(126003) | 07武钢债(126005) |
07深高债(126006) | 07日照债(126007) | 08上汽债(126008) |
98中铁(3)(129902) |