米切尔·汤普森(1955年1月30日),1955年1月30日出生于巴哈马拿骚,前巴哈马职业篮球运动员,司职大前锋/中锋,是NBA金州勇士队现役球星克莱·汤普森的父亲。
米切尔·汤普森是1978年NBA选秀状元,职业生涯曾效力于波特兰开拓者队、圣安东尼奥马刺队、洛杉矶湖人队以及意大利Juvecaserta Basket队,1987-88年连续2次夺得NBA总冠军。
1992年,米切尔·汤普森宣布退役。退役后的他曾任播音员。他的大儿米切尔·汤普森(同名)现效力于NBA发展联盟圣克鲁斯勇士队。二儿子克莱·汤普森2015,2017年随勇士队夺得NBA总冠军,3次入选NBA全明星阵容。三儿子特雷西·汤普森是棒球运动员。
生涯数据
常规赛平均数据
赛季 球队 出场数 上场时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
78-79 开拓者 73 29.4 49.0% 0.0% 57.2% 2.7 5.6 8.3 2.4 0.92 1.84 2.81 3.70 14.7
80-81 开拓者 79 35.3 49.4% 0.0% 64.1% 2.8 5.9 8.7 3.6 0.78 2.15 3.05 3.29 17.0
81-82 开拓者 79 39.6 52.3% 0.0% 62.8% 3.3 8.4 11.7 4.0 0.87 1.35 3.10 2.95 20.8
82-83 开拓者 80 37.7 48.9% 0.0% 62.1% 2.3 7.1 9.4 4.8 0.85 1.38 3.51 2.66 15.7
83-84 开拓者 79 33.5 52.4% 0.0% 66.7% 3.0 5.7 8.7 3.9 1.06 1.37 2.97 3.00 15.7
84-85 开拓者 79 33.1 51.5% 0.0% 68.4% 2.7 5.2 7.8 2.6 0.99 1.32 2.92 2.73 18.4
85-86 开拓者 82 31.3 49.8% 0.0% 64.1% 2.2 5.2 7.4 2.1 0.93 0.43 2.39 3.26 14.7
86-87 湖人 33 20.6 48.0% 0.0% 74.3% 1.4 2.7 4.1 0.8 0.42 0.91 1.73 2.58 10.1
86-87 马刺 49 24.7 43.6% 100.0% 73.5% 1.9 3.8 5.6 1.8 0.63 0.84 1.57 2.39 12.3
86-87 -总和- 82 23.0 45.0% 50.0% 73.7% 1.7 3.3 5.0 1.4 0.55 0.87 1.63 2.46 11.4
87-88 湖人 80 25.1 51.2% 0.0% 63.4% 2.5 3.6 6.1 0.8 0.48 0.99 1.41 3.14 11.6
88-89 湖人 80 24.9 55.9% 0.0% 67.8% 2.0 3.9 5.8 0.6 0.73 0.74 1.21 2.80 9.2
89-90 湖人 70 26.9 50.0% 0.0% 70.6% 2.5 4.3 6.8 0.6 0.47 1.04 1.13 2.96 10.1
90-91 湖人 72 15.0 49.6% 0.0% 70.5% 1.0 2.1 3.2 0.3 0.32 0.32 0.65 1.56 4.0
职业生涯 935 29.7 50.4% 8.3% 65.5% 2.4 5.1 7.4 2.3 0.75 1.15 2.25 2.88 13.7
季后赛平均数据
赛季 球队 出场数 上场时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
78-79 开拓者 3 40.3 50.0% 0.0% 50.0% 0.0 0.0 10.3 2.0 0.67 1.67 0.00 3.67 19.7
80-81 开拓者 3 44.0 60.8% 0.0% 72.2% 1.7 6.0 7.7 1.3 1.00 3.00 2.33 3.33 25.0
82-83 开拓者 7 40.6 47.1% 0.0% 65.8% 2.3 5.7 8.0 5.6 0.86 1.14 4.00 3.43 15.0
83-84 开拓者 4 30.3 50.0% 0.0% 77.3% 2.3 5.0 7.3 3.8 1.25 0.75 1.50 2.75 15.3
84-85 开拓者 9 27.8 49.0% 0.0% 67.3% 2.8 5.2 8.0 1.6 0.78 1.33 2.11 3.56 14.8
85-86 开拓者 4 35.0 57.4% 0.0% 53.8% 2.8 5.5 8.3 3.5 0.25 0.75 2.50 3.25 19.0
86-87 湖人 18 22.3 45.3% 0.0% 68.0% 1.6 3.3 4.9 0.5 0.39 0.94 0.89 2.78 8.8
87-88 湖人 24 25.6 51.3% 0.0% 58.1% 2.6 4.5 7.1 0.5 0.71 0.88 1.38 2.92 9.7
88-89 湖人 15 25.1 50.8% 0.0% 68.3% 2.6 2.5 5.1 0.7 0.40 0.80 0.93 3.47 11.4
89-90 湖人 9 25.0 47.7% 0.0% 61.5% 1.7 2.7 4.3 0.2 0.22 1.44 1.89 2.89 6.4
90-91 湖人 8 5.3 28.6% 0.0% 0.0% 0.4 0.8 1.1 0.0 0.00 0.38 0.13 1.25 0.5
职业生涯 104 26.0 50.1% 0.0% 64.8% 2.1 3.7 6.0 1.2 0.54 1.02 1.45 2.97 10.9
数据来源
家庭
米切尔·汤普森的大儿子是2011年NBA落选秀、现效力NBA发展联盟圣克鲁斯勇士队(NBA金州勇士队下属球队)的米切尔·汤普森(同名),二儿子是NBA金州勇士队球星克莱·汤普森,三儿子是棒球运动员特雷西·汤普森。
人物评价