2008年《金融时报》全球EMBA(FT Global EMBA 2008)
目录 |
2008年10月29日,工商管理教育领域最具知名度榜单之一的《金融时报》2008年EMBA排名发布,哥伦比亚商学院/伦敦商学院合作课程(Columbia Business School/London Business School)、西北大学凯洛格商学院/香港科技大学工商管理学院合作课程(Kellogg/Hong Kong UST Business School)、三校合作课程:巴黎高等商学院/伦敦经济学院/纽约大学斯特恩商学院(Trium: HEC Paris/LSE/New York University: Stern)位列前三位。
08年排名 (Rank 08) | 07年排名 (Rank 07) | 06年排名 (Rank 06) | 学院名称 (School name) | 中文名称 (Chinese name) | 国家 (Coun- try) | 课程 名称 (Programme name) | 当今 薪资 (美元) (Salary today) (US$) | 薪资 增幅 百分比 (Salary increase) (%) | 职业 进展 排名( (Career progress rank) | 工作 经验 排名 (Work experience rank) | 实现 目标 排名 (Aims achieved rank) | 女教员 (Women faculty) (%) | 女学员 (Women students) (%) | 顾问 委员会 女成员 (Women board) (%) | 外籍 师资 (Inter- national faculty) (%) | 海外 学生 排名 (Inter- national students rank) | 海外 顾问 (Inter- national board) (%) | 国际 课程 经验 排名 (Inter- national course experience rank) | 语言 (Langu- ages) | 博士 师资 (Faculty with doctorates) (%) | FT 博士 评级 (FT doctoral rank) | FT 研究 排名 (FT research rank) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 2 | Columbia Business School/ London Business School | 哥伦比亚商学院/ 伦敦商学院 | US/ UK | Executive MBA Global | 295,224 | 110 | 11 | 23 | 4 | 18 | 28 | 12 | 70 | 19 | 70 | 5 | 1 | 98 | 5 | 4 |
2 | 1 | 3 | Kellogg Business School/ Hong Kong UST Business School | 西北大学凯洛格商学院/ 香港科技大学工商管理学院 | China | Kellogg-HKUST EMBA | 345,159 | 91 | 27 | 2 | 13 | 20 | 30 | 12 | 95 | 1 | 99 | 36 | 1 | 97 | 30 | 14 |
3 | 2 | 4 | Trium: HEC Paris/ LSE/ New York University: Stern | 巴黎高等商学院/ 伦敦经济学院/ 纽约大学斯特恩商学院 | France/ UK/ US | Trium Executive MBA | 297,224 | 106 | 63 | 7 | 1 | 26 | 25 | 12 | 70 | 10 | 40 | 2 | 1 | 96 | 13 | 29 |
4 | 3 | 1 | University of Pennsylvania: Wharton | 宾夕法尼亚大学沃顿商学院 | US | MBA for Executives | 235,555 | 99 | 33 | 76 | 17 | 19 | 25 | 9 | 36 | 30 | 52 | 70 | 1 | 100 | 1 | 1 |
5 | 5 | 5 | IE Business School | 西班牙企业学院 | Spain | Executive MBA | 166,412 | 157 | 3 | 63 | 3 | 32 | 32 | 24 | 49 | 32 | 83 | 70 | 2 | 89 | 81 | 71 |
6 | 9 | - | Insead | 欧洲工商管理学院 | France/ Singapore | Gemba | 232,071 | 81 | 16 | 3 | 5 | 11 | 20 | 18 | 91 | 2 | 75 | 10 | 1 | 98 | 50 | 10 |
7 | 7 | 6 | University of Chicago GSB | 芝加哥大学商学院 | US/ UK/ Singapore | Executive MBA | 213,703 | 87 | 29 | 8 | 19 | 14 | 18 | 16 | 83 | 14 | 37 | 14 | 1 | 98 | 3 | 8 |
8 | 7 | 8 | Washington University: Olin | 华盛顿大学奥林商学院 | China | Washington-Fudan Executive MBA | 273,599 | 71 | 21 | 12 | 35 | 16 | 34 | 14 | 93 | 16 | 100 | 37 | 1 | 94 | 45 | 13 |
9 | 6 | 7 | London Business School | 伦敦商学院 | UK | Executive MBA | 177,184 | 83 | 22 | 29 | 15 | 22 | 17 | 14 | 84 | 13 | 58 | 17 | 1 | 99 | 6 | 3 |
10 | 9 | 11 | Columbia Business School | 哥伦比亚商学院 | US | Executive MBA | 218,916 | 84 | 57 | 81 | 20 | 15 | 30 | 9 | 63 | 48 | 33 | 70 | 1 | 97 | 7 | 6 |
11 | 15 | 15 | Chinese University of Hong Kong | 香港中文大学商学院 | China | EMBA | 239,588 | 81 | 62 | 10 | 85 | 22 | 48 | 40 | 57 | 17 | 100 | 59 | 2 | 95 | 64 | 59 |
12 | 12 | 13 | Kellogg/ WHU-Otto Beisheim School | 凯洛格管理学院/ WHU-Otto Beisheim管理研究生院 | Germany | Kellogg-WHU Executive MBA | 156,217 | 78 | 4 | 61 | 11 | 17 | 20 | 6 | 80 | 28 | 92 | 20 | 1 | 96 | 23 | 18 |
13 | 18 | 15 | City University: Cass | 伦敦城市大学卡斯商学院 | UK | Executive MBA | 149,198 | 97 | 7 | 75 | 18 | 26 | 24 | 47 | 55 | 5 | 41 | 13 | 1 | 93 | 27 | 67 |
14 | 20 | 19 | IMD | 瑞士洛桑国际管理发展学院 | Switzerland | Executive MBA | 193,419 | 67 | 10 | 1 | 28 | 11 | 19 | 9 | 100 | 3 | 79 | 12 | 2 | 98 | 82 | 65 |
15 | 11 | 12 | Purdue/ Tias/ CEU/ GISMA | 美国普渡大学/ Tias/ 匈牙利的CEU管理学院/ GISMA商学院 | US/ Netherlands/ Hungary/ Germany | IMM International Masters in Management | 137,395 | 81 | 8 | 59 | 24 | 19 | 27 | 13 | 56 | 12 | 25 | 1 | 1 | 98 | 24 | 40 |
16 | 18 | - | UC Berkeley/ Columbia | 加州大学伯克利分校/ 哥伦比亚大学 | US | Berkeley-Columbia Executive MBA | 194,532 | 67 | 54 | 35 | 6 | 19 | 21 | 10 | 53 | 35 | 27 | 70 | 1 | 98 | 4 | 9 |
17 | 14 | 9 | Duke University: Fuqua | 杜克大学福库商学院 | US | MBA - Global Executive | 205,438 | 50 | 46 | 6 | 53 | 20 | 17 | 17 | 35 | 21 | 17 | 3 | 1 | 95 | 38 | 2 |
18 | 21 | 18 | New York University: Stern | 纽约大学斯特恩商学院 | US | EMBA | 214,096 | 60 | 60 | 70 | 46 | 20 | 22 | 15 | 38 | 22 | 17 | 42 | 1 | 100 | 9 | 7 |
19 | 22 | 37 | ESCP-EAP European School of Management | 欧洲管理学院 | France/ UK/ Germany/ Spain/ Italy | European Executive MBA | 144,260 | 83 | 1 | 16 | 8 | 28 | 14 | 20 | 55 | 11 | 36 | 4 | 2 | 87 | 76 | 93 |
20 | - | 29 | National University of Singapore | 新加坡国立大学 | Singapore | Asia Pacific Executive MBA (APEX MBA) | 193,184 | 73 | 53 | 9 | 66 | 30 | 29 | 11 | 55 | 6 | 22 | 7 | 1 | 93 | 68 | 62 |
21 | 17 | - | Kellogg/ York University: Schulich | 西北大学凯洛格商学院/ 约克大学斯古里克商学院 | Canada | Kellogg-Schulich Executive MBA | 155,376 | 65 | 77 | 28 | 27 | 22 | 26 | 15 | 87 | 8 | 77 | 19 | 1 | 96 | 31 | 16 |
21 | 13 | 10 | Northwestern University: Kellogg | 西北大学凯洛格商学院 | US | Executive MBA | 224,489 | 58 | 36 | 32 | 36 | 18 | 22 | 7 | 45 | 43 | 6 | 70 | 1 | 95 | 25 | 12 |
23 | 23 | 17 | Ceibs | 中欧国际工商学院 | China | International EMBA | 212,647 | 73 | 40 | 52 | 63 | 12 | 22 | 10 | 69 | 39 | 50 | 47 | 1 | 96 | 82 | 63 |
23 | 37 | - | Thunderbird School of Global Management | 雷鸟商学院 | US | Executive MBA in Global Management | 163,452 | 74 | 23 | 20 | 2 | 20 | 24 | 20 | 27 | 50 | 24 | 26 | 2 | 91 | 82 | 49 |
25 | 26 | 31 | Essec/ Mannheim | 法国埃塞克商学院/ 曼海姆大学 | France/ Germany | Essec & Mannheim Executive MBA | 128,177 | 69 | 6 | 26 | 30 | 20 | 26 | 4 | 62 | 9 | 83 | 8 | 2 | 95 | 46 | 70 |
26 | 39 | 28 | Rotterdam School of Management, Erasmus University | 鹿特丹管理学院 | Netherlands | Executive MBA | 120,304 | 74 | 35 | 49 | 9 | 13 | 25 | 20 | 29 | 27 | 40 | 30 | 2 | 100 | 2 | 50 |
27 | 32 | - | OneMBA: CUHK/ RSM/ UNC/ FGV S?o Paulo/ EGADE | 香港中文大学工商管理学院/ 鹿特丹管理学院/ 北卡罗来纳大学 / 巴西FGV Sao Paulo商学院/ 蒙特雷商学院 | China/ Netherlands/ US/ Brazil/ Mexico | OneMBA, Global Executive MBA | 182,296 | 60 | 39 | 22 | 14 | 20 | 19 | 11 | 50 | 65 | 58 | 20 | 1 | 94 | 15 | 53 |
28 | - | - | University of Michigan: Ross | 密歇根商学院 | US | Executive MBA | 189,520 | 47 | 28 | 33 | 49 | 26 | 17 | 23 | 33 | 59 | 10 | 70 | 1 | 94 | 14 | 5 |
29 | 23 | 14 | Warwick Business School | 沃里克大学商学院 | UK | Executive MBA | 126,837 | 91 | 68 | 54 | 67 | 38 | 23 | 30 | 51 | 20 | 22 | 70 | 1 | 96 | 26 | 66 |
30 | 38 | 32 | UCLA: Anderson | 加州大学洛杉矶分校安德森商学院 | US | Executive MBA | 191,833 | 58 | 42 | 67 | 23 | 16 | 36 | 13 | 22 | 47 | 10 | 69 | 1 | 93 | 28 | 26 |
31 | 16 | 21 | Iese Business School | IESE商学院 | Spain | Global Executive MBA | 148,717 | 52 | 14 | 13 | 52 | 16 | 18 | 21 | 43 | 4 | 94 | 6 | 1 | 99 | 51 | 36 |
31 | 32 | 24 | University of Western Ontario: Ivey | 西安大略大学毅伟商学院 | Canada/ China | The Executive MBA | 153,579 | 66 | 58 | 27 | 37 | 18 | 26 | 14 | 46 | 15 | 39 | 42 | 1 | 100 | 54 | 22 |
33 | 25 | 19 | Cornell University: Johnson | 康奈尔大学商学院 | US | Executive EMBA | 201,606 | 64 | 74 | 17 | 81 | 25 | 21 | 11 | 33 | 55 | 11 | 57 | 1 | 92 | 57 | 19 |
34 | 28 | 21 | Imperial College London: Tanaka | 伦敦帝国理工学院田中商学院 | UK | Executive MBA | 126,226 | 73 | 56 | 91 | 31 | 18 | 30 | 36 | 74 | 24 | 55 | 42 | 1 | 94 | 41 | 38 |
35 | 35 | - | Georgetown University: McDonough | 乔治敦大学麦克多诺商学院 | US | IEMBA - International Executive MBA | 148,012 | 65 | 15 | 53 | 10 | 25 | 40 | 14 | 19 | 31 | 6 | 52 | 1 | 94 | 82 | 51 |
35 | 28 | 46 | University of Alberta/ University of Calgary: Haskayne | 阿尔伯塔大学/ 卡尔加里大学商学院 | Canada | Alberta/ Haskayne Executive MBA | 132,335 | 73 | 41 | 46 | 16 | 26 | 24 | 15 | 50 | 62 | 11 | 63 | 1 | 89 | 58 | 32 |
37 | 27 | - | Rutgers Business School | 罗格斯商学院 | US | Executive MBA | 162,052 | 67 | 2 | 79 | 58 | 20 | 33 | 24 | 36 | 66 | 0 | 38 | 1 | 90 | 49 | 61 |
37 | - | - | Tongji University/ ENPC | 同济大学路桥大学国际管理学院 | China | Shanghai International MBA (Simba) | 125,265 | 102 | 43 | 96 | 92 | 36 | 42 | 0 | 3 | 90 | 58 | 70 | 1 | 79 | 8 | 88 |
37 | 30 | 24 | University of California at Irvine: Merage | 加州大学欧文分校 | US | Executive MBA (EMBA) | 161,378 | 60 | 70 | 50 | 40 | 39 | 23 | 16 | 33 | 62 | 8 | 51 | 1 | 98 | 63 | 24 |
40 | 35 | 48 | University of Texas at Dallas | 得克萨斯大学达拉斯分校管理学院 | US | Executive MBA | 145,964 | 61 | 48 | 42 | 39 | 23 | 23 | 21 | 55 | 57 | 5 | 55 | 1 | 87 | 32 | 20 |
40 | 32 | 26 | University of Toronto: Rotman | 多伦多大学罗特曼管理学院 | Canada | One-Year MBA for Executives | 143,967 | 44 | 45 | 37 | 55 | 24 | 24 | 40 | 68 | 33 | 53 | 70 | 1 | 98 | 12 | 17 |
42 | - | - | Arizona State University: Carey | 亚利桑那州立大学凯瑞商学院 | China | W. P. Carey/ SNAI Executive MBA | 204,430 | 60 | 92 | 15 | 96 | 24 | 28 | 21 | 96 | 93 | 0 | 70 | 1 | 85 | 36 | 34 |
43 | 50 | - | National Taiwan University - College of Management | 国立台湾大学管理学院 | Taiwan | EMBA | 193,732 | 65 | 79 | 11 | 84 | 23 | 25 | 7 | 19 | 95 | 33 | 70 | 1 | 97 | 20 | 69 |
44 | 30 | 42 | Henley Management College | 亨利管理学院 | UK | Executive MBA | 131,992 | 81 | 5 | 89 | 50 | 32 | 28 | 18 | 36 | 26 | 27 | 31 | 1 | 70 | 61 | 85 |
45 | 50 | - | Melbourne Business School | 墨尔本商学院 | Australia | Executive MBA | 205,206 | 18 | 72 | 4 | 7 | 23 | 30 | 31 | 73 | 53 | 25 | 14 | 1 | 100 | 80 | 39 |
46 | 49 | 54 | Rice University: Jones | 莱斯大学琼斯商学院 | US | MBA for Executives | 167,534 | 66 | 76 | 69 | 47 | 22 | 21 | 18 | 22 | 44 | 0 | 70 | 1 | 95 | 82 | 21 |
47 | 42 | 46 | University of Minnesota: Carlson | 明尼苏达大学卡尔森管理学院 | US | Executive MBA | 152,274 | 44 | 31 | 77 | 44 | 27 | 31 | 20 | 21 | 62 | 6 | 47 | 1 | 88 | 17 | 11 |
48 | 39 | 40 | Cranfield School of Management | 克兰菲尔德管理学院 | UK | Executive MBA | 141,042 | 66 | 32 | 14 | 12 | 24 | 24 | 32 | 40 | 18 | 9 | 49 | 1 | 62 | 33 | 77 |
48 | 46 | 35 | University of Pittsburgh: Katz | 匹茨堡大学卡兹商学院 | US/ Brazil/ Czech Republic | EMBA Worldwide | 164,173 | 44 | 30 | 34 | 41 | 25 | 16 | 6 | 57 | 42 | 0 | 14 | 1 | 93 | 40 | 37 |
50 | 55 | 38 | Stockholm School of Economics | 斯德哥尔摩经济学院 | Sweden/ Russia/ Latvia | Executive MBA | 100,327 | 74 | 25 | 36 | 38 | 19 | 24 | 11 | 72 | 86 | 0 | 31 | 2 | 98 | 22 | 90 |
51 | 62 | 40 | Temple University: Fox | 坦普尔大学福克斯工商管理学院 | US | Executive MBA | 136,764 | 57 | 26 | 62 | 56 | 22 | 32 | 12 | 41 | 52 | 53 | 26 | 1 | 87 | 34 | 48 |
52 | - | - | Vienna University of Economics and Business/ University of Minnesota: Carlson | 维也纳经济管理大学/ 明尼苏达大学双城分校 | Austria | Executive MBA | 123,580 | 54 | 24 | 30 | 60 | 32 | 20 | 25 | 44 | 34 | 29 | 9 | 1 | 89 | 42 | 44 |
53 | 45 | 27 | Emory University: Goizueta | 艾默利大学戈伊苏埃塔商学院 | US | Weekend Executive MBA | 164,296 | 51 | 44 | 60 | 29 | 24 | 16 | 17 | 18 | 56 | 4 | 28 | 1 | 94 | 72 | 28 |
54 | 39 | 30 | University of Texas at Austin: McCombs | 得克萨斯大学奥斯丁分校麦克布斯商学院 | US | Executive MBA | 136,636 | 55 | 71 | 73 | 34 | 28 | 14 | 11 | 25 | 40 | 2 | 59 | 1 | 91 | 29 | 15 |
55 | 58 | 71 | Ohio State University: Fisher | 俄亥俄州立大学菲舍尔商学院 | US | Executive MBA | 152,822 | 49 | 61 | 51 | 21 | 24 | 25 | 12 | 19 | 72 | 4 | 38 | 1 | 91 | 35 | 25 |
55 | 65 | 35 | SMU: Cox | 南卫理公会大学考克斯商学院 | US | Executive MBA | 181,864 | 59 | 52 | 44 | 73 | 25 | 23 | 11 | 22 | 82 | 4 | 59 | 1 | 94 | 82 | 41 |
57 | 70 | 54 | Ashridge | 阿什里奇商学院 | UK | Part Time Executive MBA | 133,780 | 77 | 20 | 47 | 62 | 39 | 23 | 60 | 35 | 25 | 40 | 38 | 1 | 39 | 82 | 80 |
57 | 43 | - | National Sun Yat-Sen University | 国立中山大学 | Taiwan | Executive MBA | 140,610 | 82 | 66 | 55 | 83 | 21 | 8 | 8 | 8 | 95 | 25 | 20 | 1 | 95 | 16 | 89 |
59 | 77 | - | University of Georgia: Terry | 乔治亚大学Terry商学院 | US | Executive MBA | 153,750 | 49 | 13 | 78 | 22 | 29 | 31 | 14 | 20 | 93 | 0 | 58 | 1 | 94 | 44 | 45 |
60 | 50 | 66 | Universit?t St.Gallen | 圣加仑大学商学院 | Switzerland | Executive MBA HSG | 117,177 | 57 | 18 | 65 | 33 | 18 | 13 | 11 | 71 | 41 | 56 | 31 | 2 | 100 | 70 | 73 |
61 | 88 | 48 | University College Dublin: Smurfit | 都柏林大学斯默菲特商学院 | Ireland | Executive MBA | 128,282 | 73 | 75 | 56 | 78 | 30 | 22 | 16 | 44 | 60 | 61 | 70 | 1 | 96 | 69 | 81 |
61 | 72 | 60 | Vlerick Leuven Gent Management School | 比利时VLG管理学院 | Belgium | Part-time International MBA | 108,976 | 62 | 17 | 83 | 26 | 37 | 9 | 14 | 30 | 46 | 100 | 63 | 1 | 98 | 71 | 58 |
63 | 77 | 60 | Boston University School of Management | 波士顿大学管理学院 | US | Executive MBA | 179,876 | 48 | 64 | 41 | 43 | 23 | 9 | 11 | 37 | 66 | 11 | 28 | 1 | 87 | 67 | 42 |
64 | 54 | - | Drexel University: LeBow | 德雷克塞尔大学列博商学院 | US | Executive MBA | 134,010 | 53 | 19 | 64 | 71 | 29 | 21 | 28 | 44 | 69 | 12 | 63 | 1 | 100 | 62 | 54 |
64 | 64 | 58 | Villanova School of Business | 维拉诺瓦商学院 | US | Executive MBA | 171,903 | 55 | 51 | 31 | 42 | 25 | 20 | 24 | 15 | 69 | 2 | 42 | 1 | 91 | 79 | 68 |
66 | 48 | 69 | Edinburgh University Management School | 爱丁堡大学管理学院 | UK | Part-time MBA | 95,357 | 89 | 90 | 87 | 74 | 27 | 23 | 40 | 35 | 35 | 40 | 70 | 1 | 90 | 52 | 87 |
67 | 77 | 80 | Helsinki School of Economics | 赫尔辛基经济学院 | Finland/ S. Korea/ Singapore | Executive Master of Business Administration | 127,692 | 56 | 59 | 43 | 94 | 31 | 22 | 40 | 84 | 74 | 84 | 31 | 1 | 74 | 21 | 84 |
68 | 55 | 52 | FIA-Funda??o Instituto de Administra??o | [[]] | Brazil | International Executive MBA | 220,589 | 12 | 37 | 5 | 75 | 15 | 18 | 17 | 10 | 79 | 42 | 17 | 2 | 99 | 18 | 94 |
69 | 62 | 62 | Copenhagen Business School | 哥本哈根商学院 | Denmark | Executive MBA | 117,507 | 47 | 47 | 24 | 25 | 28 | 26 | 27 | 18 | 37 | 0 | 20 | 1 | 89 | 19 | 75 |
70 | 70 | 39 | Bradford School of Management/ TiasNimbas,Tilburg University | 布拉德福大学管理学院/ 荷兰国际管理学院 | UK/ Netherlands/ Germany | Executive Part-time MBA | 101,783 | 71 | 55 | 84 | 59 | 25 | 25 | 23 | 68 | 61 | 59 | 70 | 1 | 80 | 59 | 76 |
71 | 74 | 72 | Tulane University: Freeman | 图林大学弗里曼商学院 | US | Executive MBA | 152,797 | 52 | 69 | 25 | 61 | 27 | 20 | 8 | 25 | 75 | 4 | 52 | 1 | 86 | 60 | 56 |
72 | - | - | Solvay Business School | 布鲁塞尔自由大学Solvay商学院 | Belgium | MBASolvay Part-Time | 102,166 | 56 | 9 | 85 | 48 | 25 | 22 | 4 | 33 | 7 | 14 | 70 | 1 | 98 | 73 | 91 |
73 | - | - | National Chengchi University | 国立政治大学 | Taiwan | Executive Master of Business Administration | 153,548 | 48 | 93 | 88 | 95 | 28 | 30 | 0 | 16 | 77 | 40 | 20 | 2 | 97 | 11 | 86 |
74 | 46 | - | Pepperdine University: Graziadio | 美国佩珀代因大学Graziadio商学院 | US | Executive MBA | 158,108 | 53 | 12 | 38 | 64 | 24 | 20 | 10 | 4 | 75 | 0 | 66 | 1 | 82 | 82 | 95 |
74 | 61 | 64 | Vanderbilt University: Owen | 范德堡大学欧文管理学院 | US | Executive MBA | 130,820 | 61 | 86 | 80 | 45 | 14 | 11 | 12 | 18 | 79 | 3 | 67 | 1 | 94 | 74 | 30 |
76 | 83 | 81 | University of Miami School of Business | 迈阿密大学商学院 | US | Executive MBA | 120,836 | 54 | 94 | 86 | 82 | 31 | 37 | 38 | 28 | 54 | 0 | 70 | 1 | 87 | 76 | 31 |
76 | 74 | 67 | University of Rochester: Simon | 罗切斯特大学西蒙商学院 | US/ Switzerland | EMBA programmes (Rochester & Bern) | 119,412 | 50 | 80 | 40 | 69 | 17 | 23 | 12 | 40 | 49 | 33 | 11 | 1 | 83 | 43 | 60 |
78 | - | - | University of Washington Business School | 华盛顿大学商学院 | US | Executive MBA | 137,873 | 41 | 78 | 74 | 72 | 28 | 27 | 14 | 16 | 71 | 3 | 70 | 1 | 89 | 48 | 27 |
79 | 66 | 64 | University of Iowa: Tippie | 爱荷华大学Tippie商学院 | US | Executive MBA | 124,914 | 43 | 91 | 72 | 57 | 21 | 37 | 21 | 22 | 72 | 3 | 67 | 1 | 90 | 47 | 33 |
80 | - | 52 | University of Strathclyde Business School | 斯特斯克莱德大学商学院 | UK | Executive MBA | 95,160 | 44 | 67 | 18 | 88 | 36 | 29 | 50 | 26 | 23 | 50 | 70 | 1 | 74 | 10 | 72 |
80 | 74 | 69 | University of Utah: Eccles | 尤他大学Eccles商学院 | US | Executive MBA | 114,952 | 49 | 83 | 66 | 87 | 31 | 19 | 28 | 31 | 87 | 3 | 20 | 1 | 84 | 56 | 35 |
82 | 81 | 78 | Florida International University: Chapman | 佛罗里达国际大学Chapman商学院 | US | Executive MBA | 113,723 | 48 | 96 | 39 | 77 | 29 | 55 | 23 | 24 | 29 | n/ a | 42 | 1 | 81 | 75 | 64 |
83 | 82 | 74 | Durham Business School | 杜伦大学商学院 | UK | Executive MBA | 89,080 | 60 | 85 | 82 | 51 | 20 | 20 | 14 | 57 | 57 | 36 | 70 | 1 | 88 | 53 | 57 |
84 | 66 | 74 | EM Lyon | 里昂高等商学院 | France | Executive MBA | 97,361 | 62 | 38 | 48 | 90 | 25 | 10 | 12 | 39 | 87 | 71 | 70 | 2 | 89 | 78 | 83 |
85 | 84 | 79 | University of Florida | 佛罗里达大学 | US | Professional MBA | 99,054 | 54 | 88 | 92 | 79 | 16 | 20 | 23 | 12 | 79 | 4 | 70 | 1 | 97 | 37 | 23 |
86 | 84 | 73 | Queen's School of Business | 皇后商学院 | Canada | Executive MBA | 113,568 | 45 | 84 | 58 | 68 | 25 | 25 | 10 | 37 | 50 | 28 | 55 | 1 | 79 | 65 | 43 |
87 | 89 | 68 | Concordia University: Molson | 康科迪亚大学莫森商学院 | Canada | Executive MBA | 106,829 | 53 | 49 | 21 | 93 | 26 | 18 | 30 | 38 | 44 | 10 | 49 | 1 | 76 | 55 | 74 |
88 | 72 | 82 | Baylor University: Hankamer | 贝勒大学Hankamer商学院 | US | Executive MBA | 131,113 | 50 | 81 | 57 | 80 | 30 | 30 | 14 | 4 | 78 | 3 | 31 | 1 | 79 | 82 | 79 |
89 | 86 | 76 | University of Houston: Bauer | 休斯敦大学鲍尔商学院 | US | Executive MBA | 123,080 | 49 | 95 | 93 | 76 | 23 | 26 | 15 | 21 | 66 | 26 | 59 | 1 | 91 | 66 | 52 |
90 | 89 | 85 | Brigham Young University: Marriott | 杨百翰大学麦里特商学院 | US | Executive MBA | 100,295 | 69 | 65 | 95 | 32 | 9 | 6 | 7 | 2 | 92 | 9 | 41 | 1 | 89 | 82 | 47 |
90 | - | - | University of Denver: Daniels | 丹佛大学商学院 | US | Executive MBA | 127,205 | 64 | 87 | 19 | 86 | 22 | 24 | 25 | 1 | 83 | 0 | 70 | 1 | 67 | 82 | 82 |
92 | - | 76 | Wake Forest University: Babcock | 维克森林大学商学院 | US | Fast-Track Executive MBA | 121,845 | 41 | 50 | 45 | 54 | 9 | 16 | 9 | 6 | 85 | 5 | 52 | 1 | 100 | 82 | 55 |
93 | - | 50 | University of Tennessee at Knoxville | 田纳西大学诺克斯维尔分校 | US | Professional Executive MBA | 127,216 | 40 | 89 | 94 | 65 | 29 | 27 | 15 | 9 | 90 | 0 | 70 | 1 | 86 | 39 | 78 |
94 | - | - | College of William and Mary: Mason | 威廉玛丽学院商学院 | US | Executive MBA | 120,750 | 34 | 82 | 68 | 70 | 27 | 20 | 13 | 11 | 84 | 0 | 70 | 1 | 91 | 82 | 46 |
95 | - | - | IAE Management and Business School | IAE管理商学院 | Argentina | Executive MBA | 111,129 | 43 | 73 | 90 | 89 | 14 | 17 | 5 | 36 | 38 | 60 | 70 | 2 | 60 | 82 | 92 |
95 | - | - | Ipade | IPADE商学院 | Mexico | Medex | 143,592 | 54 | 34 | 71 | 91 | 7 | 19 | 18 | 11 | 87 | 0 | 70 | 1 | 30 | 82 | 96 |
This is the eighth year the Financial Times has published its ranking of Executive MBA programmes, part-time MBA degrees for senior working managers.
The ranking is compiled using data from two sets of surveys; one is completed by alumni who graduated from the respective programmes three years ago, in 2005, and the other by the business schools.
Some 7,300 alumni were contacted for the 2008 ranking and more than 3,870 completed the online questionnaire. The overall response rate was 53 per cent.
This year 109 business schools took part in the survey, compared with 107 in 2007.
Of these 109 schools, 101 had a sufficient response rate (20 per cent of alumni and a minimum of 20 responses in total) to be considered for the ranking of the top 95 programmes.
Data from alumni questionnaires are used to determine positions in five of the 16 criteria that make up the ranking; from “Salary today (US$)” to “Aims achieved rank”. The figures for these five criteria include data collected by the FT over three years.
The data collected in 2008 (from the EMBA class that graduated in 2005) carry 50 per cent of the total weight.
Data from the 2007 and 2006 rankings are each given 25 per cent of the total weight.
If only two years of data are available, the ratio is 60 per cent from this year’s survey and 40 per cent from the 2007 survey.
The first four criteria in the table examine the salaries and career progression of alumni from before they started their EMBA to the present day – usually a period of five years.
These four contribute 50 per cent of the final score.
The salary figure presented in “Salary today (US$)” is calculated in the following way.
To start with, salary data of alumni working in the non-profit and public service sectors, or who are full-time students, are removed.
Purchasing Power Parity (PPP) rates supplied by the World Bank are then used to convert the remaining salary data to US$ PPP equivalent figures.
PPP rates are rates of currency conversion which are applied to iron out differences in purchasing power between currencies, in this case so that alumni salary data can be standardised and compared meaningfully.
After this conversion, the highest and lowest salaries are excluded before the average salary is calculated for each school. The data that are shown on the table are the US$ PPP figures.
The salary percentage increase, “Salary increase %”, is calculated according to the differences in average salary for each school from before alumni started the EMBA until today.
The next two criteria measure the career success of alumni before and after the EMBA. “Career progress rank” quantifies changes in the level of seniority and the size of the company in which alumni now work versus before the EMBA.
“Work experience rank” takes into account the seniority of alumni, the size of the company they worked for, the length of time they stayed there and any international work experience, all before they began the EMBA.
The fifth criterion, “Aims achieved”, assesses the extent to which the school has enabled respondents to fulfil their goals or reasons for doing an EMBA. It carries 5 per cent of the total weighting.
The next eight criteria, from “Women Faculty (%)” to “Languages” are calculated using data from the business school survey.
They measure the diversity of faculty, board members and EMBA students at each school, and the international reach of the EMBA programme.
These criteria contribute 25 per cent of the final rank. Of the final three criteria, two are based on data from the business school survey.
The last criterion in the table, “FT research rank”, relates to the number of articles published by faculty members in 40 international academic and practitioner journals.
The period for which publications are assessed is January 2005 to 2008.
For each publication, a point (or a fraction, if there is more than one author) is awarded to the school where the author is currently employed.
The final rank combines the absolute number of publications with the number of publications adjusted for the number of faculty at a school.
After all calculations have been applied to the data for each of the different ranking criteria, Z scores are applied on a column-by-column basis.
That is, for each criterion on the table, a separate set of Z scores is calculated.
Z scores take into account the differences in score between each school in that column and the spread of scores between the top and bottom school.
The Z scores in each column are then multiplied by the column weights (see the adjacent table key).
The multiplied Z scores are then added together to give a final score for each school. This is presented as the school’s overall rank for 2008.
All the criteria that contribute to the final ranking have underlying Z scores, but in the table the data are presented as US$ equivalents, ranks, percentages, or in the case of languages, the number of languages required on graduation.
Key to the table (weights in brackets)
Salary today US$ (20) The average alumni salary three years after graduation.
This figure includes alumni salary data for the current year and one or two preceding years, where available.
Salary percentage increase (20) The percentage increase in average alumni salary from before the EMBA to today, as a percentage of the pre-EMBA salary.
This figure includes data for the current year and the one or two preceding years, where available.
Career progress (5) This is calculated according to changes in the level of seniority and the size of the company alumni are working in now versus before their EMBA.
Data for the current year and the one or two preceding years are included where available.
