杂货集装箱(Dry Cargo Container),也称干货集装箱或通用集装箱。
目录 |
杂货集装箱是指一种除冷冻货、活动物、植物外,最通用的一种集装箱,适用于各种干杂货,包括日用百货、纺织品、服装、轻工产品、食品、机械、仪器、家用电器、医药及各种贵重物品等,适用装载的货种非常多。
杂货集装箱适合装载的货物种类非常多。除以下列巨额的货物不适合装杂货通用箱外,其余货种均可采用杂货集装箱装载。
①冷冻货或严格要求保持一定温度的货物;
②不能用人力或叉车装箱的重货;
③不能从箱门进行装卸作业的长大件货物;
④产生的集中负荷超过箱底承受强度的货物;
⑤散货或液体货;
⑥在杂货集装箱中不能充分系紧的货物;
⑦需要特别通风的货物;
⑧活动物等;
⑨危险货物。
参数 | 20英尺箱 | 20英尺箱 | 20英尺箱 | 40英尺箱 | 40英尺箱 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
材质 | A(铝制) | B(铝制) | C(钢制) | A(铝制) | B(铝制) | ||||||
单位 | mm | 英尺-英寸 | mm | 英尺-英寸 | mm | 英尺-英寸 | mm | 英尺-英寸 | mm | 英尺-英寸 | |
外部尺寸 | 长 | 6058 | 19-10.5 | 6058 | 10-10.5 | 6058 | 19-10.5 | 12192 | 40 | 12192 | 40 |
宽 | 2438 | 8 | 2438 | 8 | 2438 | 8 | 3438 | 8 | 2438 | 8 | |
高 | 2438 | 8 | 2438 | 8 | 2438 | 8 | 2591 | 8-6 | 2591 | 8-6 | |
内部尺寸 | 长 | 5930 | 19-5.44 | 5884 | 19-3.65 | 5888 | 19-3.81 | 12062 | 39-6.87 | 12052 | 39-6.5 |
宽 | 2350 | 7-8.5 | 2345 | 7-8.94 | 2331 | 7-7.76 | 2350 | 7-8.5 | 2342 | 7-8.18 | |
名义高度 | 2260 | 7-4.94 | 2240 | 7-4.18 | 2255 | 7-7.45 | 2380 | 7-9.86 | 2367 | 7-0.37 | |
净空高度 | 2180 | 7-1.8 | 2180 | 7-1.8 | 2305 | 7-6.68 | |||||
门框尺寸 | 宽 | 2350 | 7-8.5 | 2342 | 7-8.18 | 2340 | 7-8.12 | 2035 | 7-8.5 | 2347 | 7-8.37 |
高 | 2154 | 7-0.81 | 2135 | 7-0.16 | 2143 | 7-0.37 | 2284 | 7-5.68 | 2265 | 7-5.27 | |
单位 | m3 | 立方英尺 | m3 | 立方英尺 | m3 | 立方英尺 | m3 | 立方英尺 | m3 | 立方英尺 | |
容积 | 31.5 | 1112 | 30.9 | 1091 | 31 | 1095 | 67.6 | 2386 | 66.5 | 2348 | |
单位 | kg | 磅 | kg | 磅 | kg | 磅 | kg | 磅 | kg | 磅 | |
自重 | 1600 | 3530 | 1700 | 3570 | 2230 | 4920 | 2990 | 6600 | 3410 | 7500 | |
总重 | 24000 | 52913 | 24000 | 52913 | 24000 | 52913 | 30480 | 67200 | 30480 | 67200 | |
载重 | 22400 | 49383 | 22300 | 49163 | 21770 | 47993 | 27490 | 60600 | 27070 | 59700 |
补充40'高箱参数表:
参数 | 40英尺HQ | 45英尺HQ | |||
---|---|---|---|---|---|
材质 | 钢制 | 钢制 | |||
单位 | mm | 英尺-英寸 | mm | 英尺-英寸 | |
内部尺寸 | 长 | 12,032 | 39'5 45/64" | 13,556 | 44'5 45/64 |
宽 | 2,352 | 7'8 19/32 " | 2,352 | 7'8 19/32 " | |
高 | 2,698 | 8'10 7/32" | 2,698 | 8'10 7/32" | |
门框尺寸 | 宽 | 2,340 | 7'8 1/8" | 2,340 | 7'8 1/8" |
高 | 2,585 | 8'5 49/64" | 2,585 | 8'5 49/64" | |
单位 | m3 | 立方英尺 | m3 | 立方英尺 | |
容积 | 76.4 | 2700 | 86.1 | 3042.8 | |
单位 | kg | 磅 | kg | 磅 | |
自重 | 3,830 | 8,440 | 4,700 | 10,360 | |
总重 | 30,480 | 67,200 | 30480 | 67200 | |
载重 | 26,650 | 58,760 | 25,780 | 56,840 |
最后补充一点:如果是使用叉车进行集装箱装箱,则在计算过程中要在门头高度上减少80-100,考虑到预留叉车抬高空间,以免集装箱门头撞到货物并对其造成损伤。