目录 |
旅游外汇总收入是指一定时期内旅游目的地国家或地区向外国游客提供旅游产品(含购物品)而获得的外国货币收入的总额,也是外国游客入境后的全部消费支出总额。[1]
旅游外汇总收入的计算公式可套用旅游总收入公式的形式,但其内容有所不同。
式中:RT为一定时期内一国或地区的旅游外汇总收入;R为外国游客的基本旅游消费支出;N为一定时期内接待的外国游客总人次;P为外国游客入境后的人均基本旅游消费支出;Pe为外国游客的非基本旅游消费支出。
旅游外汇总收入是衡量一个国家或地区国际入境旅游发展水平的重要标志之一,又是反映该国或地区旅游创汇能力的一项综合性指标。在国际旅游业中,它常被用于同外贸商品出口收入和其他非贸易外汇收入进行比较,以说明一国(地区)国际旅游收入在全部外汇收入中的地位和对实现国家外汇收支平衡所作的贡献。该指标一般以美元为计量单位。表反映了我国1985—2004年旅游总收入,旅游外汇总收入情况。
表 1985--2004年中国旅游收入总量情况
年份 | 旅游总收入 | 旅游外汇总收入 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
本币收入 /亿元人民币 | 发展指数 (以1985年 为100) | 比上年增 长/% | 外汇收入 /亿美元 | 发展指数 (以1985年 为100) | 比上年增 长/% | |
1985 | 117 | 100.0 | 12.50 | 100.0 | ||
1986 | 159 | 135.9 | 35.9 | 15.31 | 122.5 | 22.5 |
1987 | 209 | 178.6 | 31.6 | 18.62 | 149.0 | 21.6 |
1988 | 27l | 231.6 | 29.5 | 22.47 | 179.8 | 20.7 |
1989 | 220 | 188.0 | -18.8 | 18.60 | 148.8 | -17.2 |
1990 | 276 | 235.9 | 25.5 | 22.18 | 177.4 | 19.2 |
1991 | 351 | 300.0 | 27.3 | 28.45 | 227.6 | 28.3 |
1992 | 467 | 399.2 | 33.0 | 39.47 | 315.8 | 38.7 |
1993 | 1134 | 969.2 | 46.83 | 374.6 | 18.7 | |
1994 | 1655 | 1414.5 | 45.9 | 73.23 | 585.8 | |
1995 | 2098 | 1793.2 | 26.8 | 87.33 | 698.6 | 19.3 |
1996 | 2487 | 2125.6 | 18.5 | 102.00 | 816.0 | 16.8 |
1997 | 3112 | 2659.8 | 25.1 | 120.74 | 965.9 | 18.4 |
1998 | 3439 | 2939.3 | 10.5 | 126.02 | 1008.2 | 4.4 |
1999 | 4002 | 3420.5 | 16.4 | 140.99 | 1127.9 | 11.9 |
2000 | 4510 | 3854.7 | 12.9 | 162.24 | 1297.9 | 15.1 |
2001 | 4995 | 4269.2 | 10.8 | 177.92 | 1423.4 | 9.7 |
2002 | 5566 | 4757.3 | 11.4 | 203.85 | 1630.8 | 14.6 |
2003 | 4882 | 4172.7 | -12.3 | 174.06 | 1392.5 | -14.6 |
2004 | 6840 | 5846.2 | 40.1 | 257.39 | 2059.1 | 47.9 |
注:由于从1993年起开始进行国内旅游抽样调查,从1994年开始根据海外旅游者花费抽样调查结果计算国际旅游外汇收入,故1993年国内旅游收入与上年不可比,1994年国际旅游外汇收入与上年不可比。