>>>返回索引首页 A | B | C | D | E | F | G | H | I | J-L | M | N | O | P | Q-R | S | T | U-V | W-Z <<<
点击字母索引浏览相应的术语...
英文术语 | 中文翻译 | 详细解释 |
---|---|---|
DAX | 德国综合指数 | |
Day count | 日算(债市) | 用以计算债券到期前部份期间的应计利息和折现率的协议日数。 |
Day order | 当日指令 | |
Debt equity ratio | 债资比率;股本负债率 | |
Debt issuing vehicles | 债务发行工具 | |
Debt service coverage ratio | 债务偿还比率 | |
Default fine | 违约罚金 | |
Defaulting | 违约;不履行义务 | |
Deferred asset | 递延资产 | |
Deferred charges | 递延费用;待摊费用 | |
Deferred tax | 递延税项 | |
Deflation | 通货紧缩;通缩 | |
Deleveraged | 削减头寸 | |
Depreciation | 折旧 | |
Derivatives | 派生产品;衍生产品;衍生金融投资工具 | |
Deutsche Borse AG | 德国证券及衍生工具交易所 | |
Deutsche Terminborse | 德国期货交易所 | |
Dilution | 摊薄 | |
Direct labor cost | 直接劳动成本 | |
Directors' undertakings | 董事承诺 | |
Dirty price | 脏价(债市) | 指债券不包括应计利息的现值。 |
Disclosure | 信息披露 | |
Discount rate | 折扣率;贴现率 | |
Dishonoured cheque | 空头支票 | |
Dividend | 股息 | |
DJIA | 道琼斯工业平均指数 | |
Domesitc Qualified Institutional Investor | 国内合资格机构投资者 | |
Double bottom/double dip | 双底 (金融图表) | |
Dow Jones Industries Average Index | 道琼斯工业平均指数 | |
DQII | 国内合资格机构投资者 | |
Dragon bonds | 小龙债券 | |
Drawing expense in advance | 预提费用 | |
Dual currency bonds | 双货币债券 | |
Due diligence | 尽职调查 | 指为了达成承销一笔证券发行的目的,针对某公司或企业的业务、财务状况和前景(包括其面对的主要风险) 而进行的一个全面的调查。尽职调查一般可分为业务尽职调查和法律尽职调查两类。 |
Duration | 存续期间(债市) | 测量某只债券由于收益变动而产生价格变动的方法。一种测算债券价格波幅相等于债券加权平均到期年期现金流的敏感性测量方法。 |
>>>返回索引首页 A | B | C | D | E | F | G | H | I | J-L | M | N | O | P | Q-R | S | T | U-V | W-Z <<<
点击字母索引浏览相应的术语...
__NOKEYWORD__