目录 |
“互免签证”的国家,意味着经过双方外交部、公安部、移民局等相关部门协商认可,旅游者只需出门带上护照就可直接顺利出境,进入目的地。
目前有98个国家对外交护照实行互免签证政策,6个国家对团体旅游实行互免签证政策,分别是阿塞拜疆、白俄罗斯、俄罗斯、格鲁吉亚、摩尔多瓦和土库曼斯坦,与中国进行互相免签的有巴哈马、斐济、毛里求斯和圣马力诺4个国家对中国普通护照实行互免签证政策,中国公民持所适用的护照前往下列国家短期旅行通常无需事先申请签证。
中国与外国互免签证协定一览表(2016年1月11日更新)
序号 | 协议国 | 互免签证的证件类别 | 生效日期 | 备注 |
1 | 阿尔巴尼亚 | 外交、公务(特别)护照 | 1956.08.25 | |
2 | 阿富汗 | 外交护照 | 2015.07.16 | |
3 | 阿根廷 | 外交、公务(官员)护照 | 1993.08.14 | |
4 | 阿联酋 | 外交护照 | 2012.03.21 | |
公务、公务普通护照 | 2016.01.11 | |||
5 | 阿曼 | 外交、公务(特别)护照 | 2010.04.16 | |
6 | 阿塞拜疆 | 外交、公务、公务普通护照 | 1994.02.10 | |
团体旅游 | 1994.05.01 | |||
7 | 爱尔兰 | 外交护照、公务(官员)和公务普通护照(随部长级及以上代表团出访者) | 2015.09.23 | |
8 | 埃及 | 外交、公务(特别)护照 | 2007.01.27 | |
9 | 埃塞俄比亚 | 外交、公务、公务普通护照 | 2015.12.07 | |
10 | 安哥拉 | 外交、公务护照 | 2015.04.11 | |
11 | 巴巴多斯 | 外交、公务(官员)、公务普通护照 | 2014.08.02 | |
12 | 巴哈马 | 外交、公务(官员)、公务普通、普通护照 | 2014.02.12 | |
13 | 巴基斯坦 | 外交、公务(官员)护照 | 1987.08.16 | |
公务普通护照 | 1988.04.30 | |||
14 | 巴西 | 外交、公务(官员)护照 | 2004.08.10 | |
15 | 白俄罗斯 | 外交、公务护照;团体旅游 | 1993.03.01 | |
16 | 保加利亚 | 外交、公务护照 | 2012.04.04 | |
17 | 贝宁 | 外交、公务、公务普通、附有“公务证明”的普通护照 | 1993.11.06 | |
18 | 秘鲁 | 外交、公务(特别)护照 | 2004.05.12 | |
19 | 波黑 | 外交、公务、公务普通、标有“公务”字样的普通护照 | 1980.01.09 | *1 |
20 | 波兰 | 外交、公务护照、海员证、机组人员证件 | 1992.07.27 | |
21 | 玻利维亚 | 外交、公务(官员)护照 | 1987.11.15 | |
公务普通护照 | 2008.01.18 | |||
22 | 布隆迪 | 外交、公务、公务普通护照 | 2014.11.25 | |
23 | 朝鲜 | 外交、公务护照 | 1956.10.01 | |
公务普通、公务团体护照 | 1965.01.01 | |||
24 | 赤道几内亚 | 外交、公务(官员)护照 | 2006.01.01 | |
25 | 东帝汶 | 外交、公务、公务普通护照 | 2015.06.24 | |
26 | 多哥 | 外交、公务、公务普通护照 | 2015.05.07 | |
27 | 多米尼克 | 外交、公务(官员)、公务普通护照 | 2014.03.29 | |
28 | 厄瓜多尔 | 外交、公务(官员)护照 | 1987.07.11 | |
公务普通(特别)护照 | 1988.12.25 | |||
29 | 厄立特里亚 | 外交、公务、公务普通护照 | 2015.04.15 | |
30 | 俄罗斯 | 团体旅游 | 2000.12.01 | |
外交、公务护照,随车、飞机、船执行公务的国际列车车组人员、机组人员、持海员证船员 | 2014.04.26 | |||
31 | 斐济 | 外交、公务、公务普通、普通护照 | 2015.03.14 | |
32 | 菲律宾 | 外交、公务(官员)护照(限临时访问人员) | 2005.02.28 | |
33 | 佛得角 | 外交、公务护照 | 2015.07.11 | |
34 | 刚果(布) | 外交、公务、公务普通护照 | 2014.08.07 | |
35 | 格林纳达 | 外交、公务(官员)护照 | 2010.01.17 | |
公务普通、普通护照 | 2015.06.10 | |||
36 | 哥伦比亚 | 外交护照 | 1987.11.14 | |
公务(官员)护照 | 1991.11.14 | |||
37 | 哥斯达黎加 | 外交、公务护照 | 2008.01.15 | |
38 | 格鲁吉亚 | 外交、公务、公务普通护照;团体旅游 | 1994.02.03 | |
39 | 古巴 | 外交、公务(官员)、公务普通护照 | 1988.12.23 | |
40 | 圭亚那 | 外交、公务(官员)、公务普通护照 | 1998.08.19 | |
41 | 韩国 | 外交护照 | 2013.08.10 | |
公务(官用)护照 | 2014.12.25 | |||
42 | 哈萨克斯坦 | 外交、公务护照 | 1994.02.01 | |
43 | 黑山 | 外交、公务护照 | 2013.03.01 | |
44 | 吉布提 | 外交、公务、公务普通 | 2014.12.04 | |
45 | 吉尔吉斯斯坦 | 外交、公务护照 | 2003.06.14 | |
46 | 柬埔寨 | 外交、公务护照 | 2006.09.14 | |
47 | 津巴布韦 | 外交、公务护照 | 2014.11.12 | |
48 | 科特迪瓦 | 外交、公务、公务普通护照 | 2015.12.19 | |
49 | 克罗地亚 | 外交、公务(官员)护照 | 1995.04.09 | |
50 | 科威特 | 外交、公务(特别)、公务普通护照 | 2014.10.17 | |
51 | 肯尼亚 | 外交、公务(官员)护照 | 2014.08.17 | |
52 | 老挝 | 外交、公务、公务普通、加注有效公务签证的普通护照 | 1989.11.06 | |
53 | 立陶宛 | 外交、公务护照、海员证(随船) | 1992.09.14 | |
54 | 罗马尼亚 | 外交、公务护照 | 1981.09.16 | |
55 | 马尔代夫 | 外交、公务护照 | 1984.11.27 | |
56 | 马耳他 | 外交、公务护照 | 2008.03.06 | |
57 | 马里 | 外交、公务、公务普通护照 | 2015.05.09 | |
58 | 马来西亚 | 外交、公务(官员)护照 | 2011.05.18 | |
59 | 马其顿 | 外交、公务、公务普通、标有“公务”字样的普通护照 | 1994.07.19 | |
60 | 毛里求斯 | 外交、公务、公务普通、普通护照 | 2013.10.31 | |
61 | 蒙古 | 外交、公务、公务普通护照 | 1989.04.30 | |
62 | 孟加拉国 | 外交、公务(官员)、公务普通、加注“政府公务”或“免费”字样的普通护照 | 1989.12.18 | |
63 | 缅甸 | 外交、公务(官员)护照 | 1998.03.05 | |
64 | 摩尔多瓦 | 外交、公务、公务普通、加注“公务”字样的普通护照;团体旅游 | 1993.01.01 | |
65 | 摩洛哥 | 外交、公务护照 | 2014.03.06 | |
66 | 墨西哥 | 外交、公务(官员)护照 | 1998.01.01 | |
67 | 南非 | 外交护照 | 2010.11.27 | |
68 | 南苏丹 | 外交、公务、特别护照 | 2011.07.09 | |
69 | 尼泊尔 | 外交、公务(官员)护照 | 2006.10.16 | |
70 | 尼日利亚 | 外交、公务、公务普通 | 2014.02.01 | |
71 | 萨摩亚 | 外交、公务(官员)护照 | 2011.02.18 | |
72 | 塞尔维亚 | 外交、公务、公务普通、加注“公务”字样的普通护照 | 1980.01.09 | *1 |
73 | 塞内加尔 | 外交、公务、公务普通 | 2014.05.03 | |
74 | 塞浦路斯 | 外交、公务护照 | 1991.10.02 | |
75 | 塞舌尔 | 外交、公务、公务普通、普通护照 | 2013.06.26 | |
76 | 圣马力诺 | 外交、公务、普通护照 | 1985.07.22 | |
77 | 斯里兰卡 | 外交、公务(官员)、公务普通护照 | 2013.04.18 | |
78 | 斯洛伐克 | 外交、公务(特别)护照 | 1956.06.01 | *2 |
79 | 斯洛文尼亚 | 外交、公务护照 | 1994.07.01 | |
80 | 苏丹 | 外交、公务、特别、官员护照 | 1995.10.26 | |
81 | 苏里南 | 外交、公务护照 | 2014.05.06 | |
82 | 塔吉克斯坦 | 外交、公务、公务普通、加注“公务”字样的普通护照 | 1993.06.01 | |
83 | 泰国 | 外交、公务(官员)护照 | 2003.10.18 | |
84 | 坦桑尼亚 | 外交、公务护照 | 2005.07.11 | |
85 | 汤加 | 外交、公务(官员)、公务普通护照 | 2012.11.10 | |
86 | 特立尼达和多巴哥 | 外交、公务(官员)护照 | 2006.11.23 | |
87 | 突尼斯 | 外交、公务(特别)护照 | 2006.09.29 | |
88 | 土耳其 | 外交、公务(特别)、公务普通护照 | 1989.12.24 | |
89 | 土库曼斯坦 | 外交、公务、公务普通、加注“公务”字样的普通护照;团体旅游 | 1993.02.01 | |
90 | 委内瑞拉 | 外交、公务护照、公务普通护照 | 2014.01.08 | |
91 | 文莱 | 外交、公务(官员)护照 | 2005.06.18 | |
92 | 乌克兰 | 外交、公务护照和海员证 | 2002.03.31 | |
93 | 乌拉圭 | 常驻对方国家使领馆人员所持外交、公务(官员)护照 | 1988.11.07 | |
外交护照 | 1994.01.01 | |||
94 | 乌兹别克斯坦 | 外交护照 | 2010.07.09 | |
95 | 新加坡 | 外交、公务、公务普通护照 | 2011.04.17 | |
96 | 匈牙利 | 外交、公务护照 | 1992.05.28 | |
97 | 牙买加 | 外交、公务(官员)护照 | 1995.06.08 | |
98 | 亚美尼亚 | 外交、公务、公务普通、加注“公务”字样的普通护照 | 1994.08.03 | |
99 | 伊朗 | 外交、公务护照 | 1989.07.12 | |
100 | 以色列 | 外交、公务护照 | 2016.01.17 | |
101 | 印度尼西亚 | 外交、公务护照 | 2005.11.14 | |
102 | 英国 | 外交护照、公务(官员)和公务普通护照(随部长级及以上代表团出访者) | 2007.10.25 | |
103 | 约旦 | 外交、公务(特别)护照 | 1993.03.11 | |
104 | 越南 | 外交、公务、公务普通护照 | 1992.03.15 | |
105 | 智利 | 外交、公务(官员)护照 | 1986.05.07 |
注:*1、目前适用中国与前南斯拉夫社会主义联邦共和国有关协议。
*2、目前适用中国与前捷克斯洛伐克共和国有关协议。
* 免签入境并不等于可无限期在协定国停留或居住,根据协定要求,持有关护照免签入境后,一般只允许停留不超过30日。持照如需停留30日以上,按要求应尽快在当地申请办理居留手续。