丁蟹效应(Ding Hai Effect)
目录 |
丁蟹效应(又称秋官效应)是香港股票市场的一个奇特现象。1992年10月,香港无线电视播放由郑少秋主演的电视剧集《大时代》。故事讲述由郑少秋饰演的丁蟹,经常在股票市场的熊市中籍着抛空恒生指数期货而获取暴利,正好当时香港股市暴跌,股民损失惨重。因此有了“丁蟹效应”一词。因郑少秋绰号“秋官”,所以也称为秋官效应,此后十几年,几乎每次郑少秋主演的电视剧播放的时候,股票市场都会有显著下跌。
从经济理论上来说,这只能算是一连串的巧合;但仍有不少人认为丁蟹效应真有其事,甚至连跨国证券经纪里昂证券也于2004年3月曾为此发表研究报告,使这个现象受到一些其他国家的投资者所认识。
从科学角度分析,所谓的丁蟹效应只是股民心理营造出来的自我实现预言(self-fulfilling prophecy)。每当郑少秋主演的电视剧播放时,不少股民深怕丁蟹效应会导致自己手头上的股票蚀本,便对股票进行恐惧性抛售,引致股市暴跌。投机者亦可能以丁蟹效应为借口推跌大市。但现时并无客观证据,显示股民会受丁蟹效应影响投资选择。
另一方面,剧集播放之际可能碰巧遇上香港外围投资因素恰巧转坏。例如1997年底碰着亚洲金融风暴,2000年底碰着科网股泡沫经济爆破,2007年中碰着美国次级按揭危机等,加上这些剧集多在9月至11月这段股市利淡的时期播出,都使丁蟹效应看来像真有其事。
日期 | 节目名称 | 节目类型 | 播放性质 | 受影响地区及股市 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1992年10月至11月 | 大时代 | 无线电视剧 | 香港首播 | 香港恒生指数 | 节目播出后一个月内跌幅曾多达1283点(20.6%)。 |
1994年11月至1995年1月 | 笑看风云 | 无线电视剧 | 香港首播 | 香港恒生指数 | 节目播出后一个多月内跌幅曾多达1976点(20.5%)。 |
1995年05月 | 香帅传奇 | 电视剧 | - | 香港恒生指数 | 两剧同时播出后的短短五天内跌幅曾多达505点(5.3%) 。 |
1995年06月 | 男人四十一头家 | 无线电视剧 | 香港首播 | ||
1996年02月 | 天地男儿 | 无线电视剧 | 香港首播 | 香港恒生指数 | 节目播出后一个多月内跌幅曾多达1254点(10.9%)。 |
1996年09月 | 新上海滩 | 无线电视剧 | 香港首播 | 香港恒生指数 | 曾于两个交易日内最多下跌221点(2.0%)。 |
1997年12月 | 江湖奇侠传 | 电视剧 | - | 香港恒生指数 | 节目播出后一个多月内跌幅曾多达2842点(26.4%)。 |
1999年07月 | 神剑万里追 | 电视剧 | - | 香港恒生指数 | 节目播出翌日轻微突破14500点后即反复向下,其后一个多月内跌幅曾多达2084点(14.4%)。 |
2000年09月 | 世纪之战 | 亚洲电视剧 | 香港首播 | 香港恒生指数 | 节目播出后八个交易日内急泻2469点(14.5%),一个多月内累积跌幅更曾多达2900点(17.1%)。 |
2003年夏天 | 大时代 | 无线电视剧 | 美国无线卫星电视播放 | 美国道琼斯工业平均指数和NASDAQ | 因企业欺诈风暴表现疲弱。 |
2003年10月 | 非常外父 | 无线电视剧 | 香港首播 | 香港恒生指数 | 节目播放期间曾经在两个交易日内下跌681点(5.6%)。 |
2004年03月 | 血荐轩辕 | 无线电视剧 | 香港首播 | 香港恒生指数 | 节目播出后四个交易日内下跌843点(6.2%),一个多月内累积跌幅更曾多达1482点(10.9%)。 |
2004年10月 | 楚汉骄雄 | 无线电视剧 | 香港首播 | 香港恒生指数 | 首播日最多曾下跌272点(2.1%)。 |
2005年03月 | 御用闲人 | 无线电视剧 | 香港首播 | 香港恒生指数 | 节目播出翌日(3月15日)下跌90点,但及后持续反复向下;恒生指数在3月尾较节目启播时相比跌幅曾多达550点(4.0%)。 |
2006年04月 | 潮爆大状 | 无线电视剧 | 香港首播 | 香港恒生指数 | 节目播放完毕前未能冲破17000点,并回落至16500点水平。节目播放完毕的四个交易日后,恒指在一个多月内急挫,最大跌幅达2097点(12.1%)。 |
2006年07月 | 御用闲人 | 无线电视剧 | 美国无线卫星电视播放 | 全球股市 | 因以黎冲突爆发下跌。美国道琼斯工业平均指数曾于六个交易日内最多大跌561点(5.0%)。 |
2007年02月 | 御用闲人 | 无线电视剧 | 重播 | 香港恒生指数 | 节目启播后两日计起的七个交易日内暴跌2150点(10.3%),一度失守19000点关口。 |
2007年05月 | 谜 | 无线电视资讯节目 | 香港首播 | 香港恒生指数 | 在首播翌日下跌111点,之后反复下挫,截至2007年5月30日,恒生指数跌至20300点水平,累积跌幅曾多达795点(3.8%)。 |
2007年07月 | 香港传奇-荣归 | 电视剧 | 香港首播 | 香港恒生指数 | 7月18日首播当日下跌215点,之后表现持续偏软;总结该剧播放期间,恒指跌幅曾多达1181点(5.2%)。在节目播放完毕后,恒指却未能止跌,在五天内最多曾暴泻2504点(11.4%),直到被称为港股“大奇迹日”的8月17日后恒指才止跌回升。 |
2007年8月 | 潮爆大状 大时代 | 无线电视剧 | 美国无线卫星电视播放 | 全球股市 | 美国次级房屋信贷风暴爆发下跌。美国道琼斯工业平均指数曾于六个交易日内最多暴跌1202点(8.8%)。 |
2007年10月11日 | 六点半新闻报道、晚间新闻等主要新闻报道 | 无线电视新闻节目 | 突发 | 香港恒生指数 | 因沈殿霞在九龙塘住所突然晕倒及昏迷,郑少秋前往探望之后被大批传媒包围访问,导致他鲜有出现于无线电视六点半新闻报道、晚间新闻等主要新闻报道;翌日(10月12日)恒指在先前连升三个交易日的情况下掉头大跌,最多曾下滑764点。 |
2007年11月10日 (星期六) | 欢乐今宵团圆夜 | 无线电视节目 | 香港首播 | 香港恒生指数 | 郑少秋偕女郑欣宜出席该节目,合唱一首《天涯孤客》;及后恒指于星期一(11月12日)最多曾大跌1315点,失守28000点水平。 |
2007年12月09日 (星期日) | 一掷千金 | 无线电视游戏节目 | 香港首播 | 香港恒生指数 | 节目播出前的星期五(12月7日)一度逼近30000点,及后却出现急泻,收市时跌716点;节目播出翌日(12月10日),恒指曾失守 28500点关口,收市跌341点;及后恒指反复下挫,在节目播出后一个多月内最多暴跌7132点(24.7%),创出秋官效应出现以来以点数计的最大跌幅纪录,也是以百分比计的第二大跌幅纪录。 |
2008年02月08日 (大年初二) | 天之骄子 | 音乐剧 | 高清翡翠台播放 | 香港恒生指数 | 恒指在农历年前的最后一个交易日(2月6日)大跌1339点;之后年初五(2月11日)复市,结果鼠年第一个交易日再跌853点。 |
2008年03月02日 | 肥姐 我们永远怀念您追思会 | 特备节目 | 全港电视台直播 | 香港恒生指数 | 本来没有被安排致悼词的郑少秋回应邓光荣的言论时要临时上台发言,及后该片段反复出现在各大传媒的报道内;翌日(3月3日)恒生指数大跌746点,之后数天更持续下挫;总结节目播出后的短短五天恒指急跌1830点(7.5%),为七年内表现最差的一周。 |
2008年05月19日 | 东张西望之四川大地震全民哀悼 | 无线电视节目 | 突发访问 | 香港恒生指数 | 郑少秋出席无线电视为哀悼汶川大地震死难者进行的全体职员自发性默哀,之后被问及当时的感受;该访问片段在晚上的《东张西望之四川大地震全民哀悼》节目内播出。翌日(5月20日),恒生指数最多曾急挫700点,收市仍跌573点。 |
2008年9月开始 | 大时代DVD广告 | 无线电视广告 | 间歇性播放 | - | - |
2008年10月03日 | 楚汉骄雄 | 无线电视剧 | 中午重播 | 香港恒生指数,美国道琼斯工业平均指数,NASDAQ,欧洲富时100 | 10月8日,恒生指数跌1,372.03点。至10月10日总计全星期跌2,886点,是自1997年以来最差的星期。值得一提,郑少秋十月十日晚在澳门文化中心剧院向歌迷奉献了一场《香帅风云起》演唱会,这是一连三天演出的首场。由节目开始播放(10月3日起计),截至10月27日,恒指由 17788点跌至11015点,累跌6773点,美国道指由10483点跌至8378点,累跌2105点 |
2009年3月-4月 | 台球天王 | 无线电视剧 | 香港首播 | 香港恒生指数 | 3月30日首播当日恒指开市即失守14000点关口,下午跌幅曾扩大至706点,收市仍跌663点。总结该剧播放期间,恒指反复上升1802点(13.1%)。不过,4月7日节目中,郑少秋警告“投资涉及风险,你小心,别乱来”,4月8日的股市即应声下挫,跌逾440点。(凑巧的是,<<大时代>>一剧中饰演丁利蟹的郭政鸿亦在这剧演出。) |
2010年5月-6月 | 神医大道公 | 中央电视台 | 国内首播 | 香港恒生指数 | 秋官主演的《神医大道公》5月10日晚在央视八台亮相,“丁蟹效应”再度发威。恒生指数由五月的收市高位20,811.360 / 四月的 22,208.50 反复跌至 19,545.83 (至5月20日), 但A股及杜指等跌幅比恒指更大。郑少秋:子虚乌有!我好希望我可以左右股市,我自己也有买蓝筹的。如果我能有这“呼风唤雨”的本事,现在肯定会赚翻了! |
2010年5月-6月 | 望父成龙 | 亚洲电视剧集 | 早上重播 | 香港恒生指数 | 秋官主演的《望父成龙》5月底在亚视本港台重播,“丁蟹效应”再度发威;香港恒生指数再度下跌,最后导致股市反复不定。 |
2010年10月25日 | 书剑恩仇录 | 电视剧 | 晚上9:30分首播 | 香港恒生指数 | 秋官主演的《书剑恩仇录》10月25日晚上在亚视本港台和亚洲高清台首播,丁蟹效应再度发威;香港恒生指数结束持续两个月的升势,于10月27日跌436点 (1.85%),为近四个月以来最大的单日跌幅。其后11月12日至17日,一共跌近1300点。 |
2012年5月7日至21日(首播当日) | 心战 | 无线电视剧 | 预告片 | 香港恒生指数 | 预告片于5月初热播。其后于5月7日开市后,恰巧遇上法国总统选举和希腊国会选举令全球的股巿波动,双重影响下,恒指急泻549点,收市20,536点,跌幅是2.61%。其后翌日持续下跌,一度失守250天牛熊线,恒指其后连跌8天,总计8天下跌1,574点。港股轻微反弹一日后,港股继续急跌,于5月16日跌634点。其后于5月18日,恒指更一度跌穿18,800点。而5月21日首播当日恒指仍未止跌,收市跌29点报18,922点。 |
2013年4月4日首映 | 《忠烈杨家将》 | 电影 | 首映第二天 | 香港恒生指数 | 4月5日,港股周五大跌逾600点,专家指是市场忧虑禽流感疫情扩散、欧美经济数据差、朝鲜半岛战云密布所致,但小股民心里却另有想法,郑少秋(秋官)的电影《忠烈杨家将》在周四清明节上映,周五即爆港股小股灾。 |
近年“丁蟹效应”对股市没有太激烈的影响,有传言称自从2003年《非常外父》的首播数日没有明显跌幅后,“丁蟹效应”的宿命已被打破,可是也有消息指郑少秋演出的喜剧才对股市没有太大影响,如果是一些与香港经济相关的电视剧,香港股市便风起云涌,这次郑少秋在《荣归》中饰演香港地产集团大老板,又会有部分股灾剧情,对此他也说:“是啊!听完这个统计我都有点怕啦,唉!这让我增添了困扰!希望这次我这套剧不会对股市有太大影响啦!如果真是跌的话,希望股民可借此机会趁低吸纳,我已经不买股票,所以不敢说什么,只有希望大家投资要稳重点,凡事不要太过相信啦!”